新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>财经>财经动态>  正文

11股上市后年年分红涨超10倍(附表)

中国市场调查网  时间:2012年1月4日   来源:证券时报网

  

  

  

据证券时报数据部统计,上市以来年年分红且最新动态PE不足20倍的个股有200多只,而在这200多只个股中有170只个股是08年以前上市的。从这类个股所属行业看,煤炭开采贡献了13只个股,成为分红最为大方的行业,另外银行业、高速公路行业各有11只个股入选,其他入选个股较多的行业有房地产开发行业和普钢行业,分别有10只和9只个股进入榜单。

从年均分红额看,潞安环能年均10股派现8.04元位列榜单首位,中国神华年均派现4.8元位列第二位,中国平安年均派现4.75元位列第三位。伴随着年年分红的背后,大部分个股净利也实现了飞跃,以上市前一年的净利为基准,到2010年末年均净值增长额,万科A以18.93倍的年均净利增长位列首位,而与此同时,股价上涨超过50倍,另外泸州老窖、山东黄金、美的电器等10只个股涨幅超过10倍,威孚高科、中金黄金、阳泉煤业等70只个股上市以来涨幅翻倍,详细数据见下表。(陈见南)

代码简称上市以来至2010年末年均上市以来涨跌幅(%)
分红次数每10股派现(元)净利增长(%)
000568泸州老窖1.06 3.86 214.39 6211.48
000002万科A1.00 1.20 1893.04 5039.72
600547山东黄金1.00 3.16 558.91 2180.41
000527美的电器1.06 2.04 175.27 1764.01
600031三一重工1.00 1.85 321.98 1595.33
002024苏宁电器1.29 0.83 565.19 1594.87
600795国电电力1.07 0.81 683.42 1490.58
600089特变电工1.07 0.87 604.68 1382.86
000157中联重科1.18 1.55 938.66 1197.76
000792盐湖股份1.07 4.68 198.20 1196.87
600635大众公用1.00 0.83 1109.57
000581威孚高科1.00 1.82 129.71 984.55
600489中金黄金1.00 2.09 373.62 979.66
600348阳泉煤业1.00 3.72 162.76 828.80
600309烟台万华1.00 2.65 297.25 728.44
600549厦门钨业1.00 1.56 52.28 714.52
600611大众交通1.00 1.31 702.24
600787中储股份1.00 0.27 191.78 650.51
000559万向钱潮1.00 1.55 73.54 644.26
600729重庆百货1.00 1.85 63.58 608.13
000933神火股份1.08 4.17 156.08 564.59
000983西山煤电1.09 2.94 126.22 502.29
600143金发科技1.14 1.50 75.01 490.33
601699潞安环能1.00 8.04 78.06 463.37
000937冀中能源1.00 2.83 144.32 462.65
600188兖州煤业1.00 2.07 86.16 450.22
600362江西铜业1.00 1.71 169.77 431.16
600655豫园商城1.05 0.99 515.01 406.33
002001新 和 成1.43 4.71 212.60 401.56
002022科华生物1.00 3.14 75.81 389.06
600160巨化股份1.00 1.39 32.38 388.21
002048宁波华翔1.17 1.15 202.45 379.08
000630铜陵有色1.00 1.21 169.89 374.23
600048保利地产1.00 1.09 221.86 349.72
600177雅 戈 尔1.08 3.31 190.17 348.36
000939凯迪电力1.00 0.71 112.76 344.12
600271航天信息1.00 4.21 56.89 325.26
002037久联发展1.00 1.73 38.31 325.18
601607上海医药1.00 1.00 399.18 316.14
600970中材国际1.50 4.55 304.59 310.00
600499科达机电1.00 1.89 96.12 300.44
600511国药股份1.00 1.61 162.37 295.11
000825太钢不锈1.08 1.41 78.64 291.00
600120浙江东方1.00 0.99 52.32 267.26
000006深振业A1.00 1.34 129.59 248.79
600183生益科技1.08 1.45 46.42 244.92
600036招商银行1.11 1.76 197.08 231.25
600016民生银行1.00 0.77 789.15 228.14
002050三花股份1.00 3.25 108.28 225.30
600508上海能源1.00 2.80 107.32 225.08
600395盘江股份1.00 2.64 262.09 210.88
600439瑞 贝 卡1.00 1.69 52.62 204.49
600995文山电力1.00 1.59 54.13 190.72
002118紫鑫药业1.00 0.27 121.91 190.13
600195中牧股份1.00 1.41 35.56 189.97
600425青松建化1.00 1.66 126.35 188.24
600009上海机场1.08 1.18 23.62 187.63
000970中科三环1.00 0.91 65.31 179.47
600649城投控股1.00 1.19 171.27
000729燕京啤酒1.00 1.50 31.19 162.91
002089新 海 宜1.00 0.62 90.34 159.39
600997开滦股份1.00 2.64 74.99 153.50
600983合肥三洋1.14 1.20 107.46 153.21
002091江苏国泰1.00 1.74 41.10 153.00
600426华鲁恒升1.00 0.97 72.99 149.15
601666平煤股份1.00 4.39 20.93 148.76
000987广州友谊1.00 2.15 75.77 142.71
000786北新建材1.00 0.84 53.49 141.32
600005武钢股份1.08 2.28 18.29 139.01
600500中化国际1.09 2.16 42.64 137.80
000530大冷股份1.00 1.27 26.06 131.26
002014永新股份1.14 3.57 26.22 127.80
000726鲁 泰 A1.00 2.73 95.19 127.41
601001大同煤业1.00 2.91 37.36 125.96
000911南宁糖业1.00 2.85 24.11 124.44
600327大 东 方1.00 1.49 65.94 120.34
600015华夏银行1.00 1.13 93.62 117.07
002082栋梁新材1.00 1.16 122.15 116.57
600509天富热电1.00 1.61 24.44 111.68
600028中国石化1.90 1.33 33.77 110.11
600491龙元建设1.14 1.29 17.40 107.35
600900长江电力1.00 2.33 219.78 95.01
600572康 恩 贝1.00 1.64 51.85 92.77
002003伟星股份1.14 3.43 169.50 87.76
600978宜华木业1.14 0.46 38.25 86.52
600418江淮汽车1.10 1.93 132.39 86.44
000022深赤湾A1.00 3.30 50.48 84.81
002054德美化工1.40 1.48 170.48 81.43
000088盐 田 港1.00 3.27 10.32 77.02
600581八一钢铁1.00 1.59 16.52 75.55
600231凌钢股份1.09 1.43 40.38 64.03
002092中泰化学1.00 0.76 27.75 63.95
600126杭钢股份1.00 1.83 14.27 62.67
002106莱宝高科1.00 3.25 28.37 61.06
600026中海发展1.00 2.30 43.18 58.66
600269赣粤高速1.18 2.07 59.35 58.16
000338潍柴动力1.50 3.70 203.83 55.49
601006大秦铁路1.00 3.10 38.47 54.17
601398工商银行1.00 1.34 68.31 51.27
600325华发股份1.00 0.87 176.65 48.95
600688S 上石化1.06 0.73 46.92
002108沧州明珠1.00 2.15 70.05 44.55
002078太阳纸业1.00 1.32 25.91 41.65
002008大族激光1.00 1.50 131.73 41.12
000679大连友谊1.00 1.13 20.26 39.48
600580卧龙电气1.00 1.22 65.21 37.32
600782新钢股份1.07 1.07 93.01 33.59
600487亨通光电1.00 1.64 27.66 32.66
600017日 照 港1.00 0.60 35.87 28.47
600210紫江企业1.17 1.94 60.06 26.84
600987航民股份1.00 1.40 29.97 24.66
600012皖通高速1.00 1.91 25.37 23.49
600295鄂尔多斯1.00 1.48 30.73 22.24
600019宝钢股份1.00 2.40 42.42 20.03
600323南海发展1.00 2.02 255.20 19.44
600006东风汽车1.08 1.37 11.20 18.50
600982宁波热电1.00 1.00 25.31 17.36
600561江西长运1.11 1.36 46.44 15.72
601166兴业银行1.00 4.33 96.90 14.94
600033福建高速1.10 1.87 29.43 11.71
002109兴化股份1.25 1.20 1.15 10.17
600642申能股份1.00 2.32 9.65
002128露天煤业1.25 4.05 67.22 9.41
600382广东明珠1.10 0.72 63.58 6.34
600377宁沪高速1.00 2.09 25.93 4.53
600510黑 牡 丹1.00 2.30 39.17 2.38
600262北方股份1.00 0.87 7.89 -1.35
601988中国银行1.00 1.11 55.96 -8.72
600284浦东建设1.00 1.35 62.56 -10.17
600233大杨创世1.00 1.13 36.92 -11.18
002126银轮股份1.00 0.80 79.12 -13.77
600350山东高速1.00 1.13 24.41 -13.94
600578京能热电1.00 1.57 14.18 -15.07
600004白云机场1.00 1.89 13.13 -16.36
002098浔兴股份1.00 1.40 16.68 -16.72
600533栖霞建设1.22 3.27 64.97 -18.24
600270外运发展1.00 1.73 15.97 -18.33
000936华 西 村1.00 0.72 26.61 -18.76
600020中原高速1.00 1.16 8.94 -19.44
002191劲嘉股份1.00 2.25 21.59 -19.62
601588北辰实业1.00 0.30 -0.57 -23.48
000916华北高速1.00 1.23 9.35 -23.86
601318中国平安1.75 4.75 33.95 -24.21
600380健 康 元1.00 1.63 37.44 -25.12
600018上港集团1.00 0.93 23.27 -25.38
600548深 高 速1.00 1.33 11.99 -26.75
002122天马股份1.00 1.13 61.28 -27.25
600463空港股份1.00 1.17 12.99 -27.78
601009南京银行1.00 2.25 72.16 -28.28
002146荣盛发展1.00 1.00 122.40 -30.15
000429粤高速A1.00 1.26 13.01 -30.89
002110三钢闽光1.00 0.80 -17.36 -31.68
600035楚天高速1.00 1.01 34.43 -36.33
601939建设银行1.25 1.68 47.78 -38.72
601333广深铁路1.00 0.82 30.89 -39.15
600322天房发展1.00 0.45 23.81 -41.52
000090深 天 健1.00 1.05 4.03 -44.21
002158汉钟精机1.00 2.70 57.03 -48.06
600368五洲交通1.00 0.83 10.84 -48.78
002187广百股份1.00 3.03 35.31 -53.34
002147方圆支承1.00 1.68 41.80 -56.80
002142宁波银行1.00 2.00 66.84 -56.82
601169北京银行1.00 1.74 54.46 -57.36
002155辰州矿业1.00 1.25 31.19 -57.84
601601中国太保1.00 3.13 187.23 -58.03
601328交通银行1.75 1.68 52.80 -58.46
601088中国神华1.00 4.80 30.94 -61.85
601808中海油服1.00 1.45 66.50 -62.21
600356恒丰纸业1.00 1.48 12.28 -72.38
601857中国石油1.75 2.59 0.67 -75.42
数据来源:聚源数据

下一页:16股未来五日涨幅空间超20%

  

  

  • 1
  • 2
  • 上一页
  • 下一页


  

  

  

股的idea模型测算显示,未来五日,16股涨幅空间超20%。具体情况见下表。(证券时报网 李勇(微博)(微博))

代码简称五日预测最高五日预测最低收盘价五日最大涨幅
600281*ST太化5.98 4.68 4.76 25.58
600721百花村13.49 10.66 10.78 25.18
000669领先科技21.59 16.50 17.33 24.57
000902中国服装7.37 5.92 5.93 24.33
002615哈尔斯17.42 13.91 14.05 23.98
300272开能环保17.81 14.37 14.42 23.51
000415渤海租赁10.49 8.37 8.50 23.37
002404嘉欣丝绸11.33 9.05 9.23 22.74
002412汉森制药20.81 16.63 16.99 22.47
002407多氟多20.54 16.56 16.81 22.21
002387黑牛食品16.83 13.44 13.80 21.93
002432九安医疗10.64 8.64 8.74 21.73
300055万邦达22.83 18.63 18.81 21.37
300250初灵信息31.47 25.58 25.95 21.26
600200江苏吴中10.15 8.03 8.37 21.22
002166莱茵生物18.14 13.91 15.02 20.76

  

  • 1
  • 2
  • 上一页
  • 下一页