据统计,近五日共有98只个股被机构首次关注并给予买入或持有评级,其中有42只个股公布了目标价格。南洋科技的目标涨幅最高,涨幅达到89.47%%。目标涨幅达50%以上的个股仅还有双汇发展、三元达两只。在103只个股中,宏源证券、中航光电等等8只个股被机构强烈推荐。
机构首次关注个股一览 | ||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅)%) |
002389 | 南洋科技 | 中投证券 | 王鹏 | 2011-8-11 | 强烈推荐 | 50.00 | 26.39 | 89.47 |
000895 | 双汇发展 | 瑞银证券 | 赵琳 | 2011-8-15 | 买入 | 122.00 | 74.82 | 63.06 |
002417 | 三元达 | 中投证券 | 王鹏 | 2011-8-11 | 强烈推荐 | 22.00 | 13.72 | 60.35 |
600882 | 大成股份 | 中信证券 | 周希增 | 2011-8-11 | 买入 | 20.00 | 14.41 | 38.79 |
601117 | 中国化学 | 广发证券 | 王飞 | 2011-8-10 | 买入 | 12.00 | 8.65 | 38.73 |
000562 | 宏源证券 | 东兴证券 | 刘家伟 | 2011-8-11 | 强烈推荐 | 20.40 | 14.76 | 38.21 |
002098 | 浔兴股份 | 宏源证券 | 王凤华 | 2011-8-10 | 增持 | 16.50 | 12.29 | 34.26 |
002534 | 杭锅股份 | 国信证券 | 郑东 | 2011-8-12 | 推荐 | 36.50 | 27.45 | 32.97 |
002179 | 中航光电 | 民生证券 | 尹沿技 | 2011-8-11 | 强烈推荐 | 32.00 | 24.42 | 31.04 |
002321 | 华英农业 | 民族证券 | 刘晓峰 | 2011-8-11 | 买入 | 28.00 | 21.48 | 30.35 |
601117 | 中国化学 | 民族证券 | 徐永超 | 2011-8-10 | 增持 | 11.20 | 8.65 | 29.48 |
300207 | 欣旺达 | 申银万国 | 余斌 | 2011-8-12 | 买入 | 26.10 | 20.18 | 29.34 |
002563 | 森马服饰 | 招商证券 | 王薇 | 2011-8-11 | 强烈推荐 | 71.55 | 55.40 | 29.15 |
600987 | 航民股份 | 宏源证券 | 王凤华 | 2011-8-10 | 买入 | 10.20 | 7.94 | 28.46 |
002563 | 森马服饰 | 光大证券 | 李婕 | 2011-8-11 | 买入 | 71.05 | 55.40 | 28.25 |
002091 | 江苏国泰 | 德邦证券 | 电力及新能源研究小组 | 2011-8-11 | 买入 | 22.40 | 17.50 | 28.00 |
300029 | 天龙光电 | 民生证券 | 王力 | 2011-8-10 | 谨慎推荐 | 35.00 | 27.82 | 25.81 |
600827 | 友谊股份 | 群益证券 | 张露 | 2011-8-11 | 买入 | 24.00 | 19.21 | 24.93 |
600439 | 瑞贝卡 | 瑞银证券 | 潘嘉怡 | 2011-8-12 | 买入 | 11.90 | 9.63 | 23.57 |
002440 | 闰土股份 | 瑞银证券 | 林浩祥 | 2011-8-11 | 买入 | 30.58 | 25.20 | 21.35 |
000987 | 广州友谊 | 中信证券 | 赵雪芹 | 2011-8-10 | 买入 | 28.60 | 23.80 | 20.17 |
002369 | 卓翼科技 | 东方证券 | 王天一 | 2011-8-11 | 买入 | 22.00 | 18.78 | 17.15 |
300226 | 上海钢联 | 海通证券 | 陈美风 | 2011-8-10 | 买入 | 36.00 | 30.91 | 16.47 |
300005 | 探路者 | 瑞银证券 | 潘嘉怡 | 2011-8-12 | 买入 | 23.23 | 20.00 | 16.15 |
601117 | 中国化学 | 华泰证券 | 张平 | 2011-8-10 | 推荐 | 10.00 | 8.65 | 15.61 |
002069 | 獐子岛 | 德邦证券 | 农林牧渔行业研究小组 | 2011-8-11 | 买入 | 33.60 | 29.20 | 15.07 |
000789 | 江西水泥 | 中银国际 | 李攀 | 2011-8-10 | 买入 | 20.70 | 18.17 | 13.92 |
600778 | 友好集团 | 中银国际 | 刘都 | 2011-8-11 | 买入 | 16.50 | 14.53 | 13.56 |
002272 | 川润股份 | 东兴证券 | 银国宏 | 2011-8-11 | 推荐 | 12.95 | 11.47 | 12.90 |
002345 | 潮宏基 | 申银万国 | 周海晨 | 2011-8-10 | 增持 | 35.40 | 31.50 | 12.38 |
000415 | ST汇通 | 华泰证券 | 许国玉 | 2011-8-11 | 推荐 | 15.50 | 13.80 | 12.32 |
300027 | 华谊兄弟 | 东兴证券 | 王玉泉 | 2011-8-12 | 推荐 | 18.50 | 16.51 | 12.05 |
300134 | 大富科技 | 东兴证券 | 王玉泉 | 2011-8-10 | 推荐 | 69.00 | 61.80 | 11.65 |
300212 | 易华录 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 2011-8-11 | 谨慎增持 | 40.00 | 36.14 | 10.68 |
300202 | 聚龙股份 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 2011-8-10 | 谨慎增持 | 33.00 | 30.15 | 9.45 |
000562 | 宏源证券 | 中信证券 | 潘洪文 | 2011-8-11 | 增持 | 16.00 | 14.76 | 8.40 |
002345 | 潮宏基 | 民生证券 | 田慧蓝 | 2011-8-10 | 谨慎推荐 | 34.00 | 31.50 | 7.94 |
002195 | 海隆软件 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 2011-8-10 | 谨慎增持 | 19.00 | 17.61 | 7.89 |
300130 | 新国都 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 2011-8-10 | 谨慎增持 | 25.00 | 23.29 | 7.34 |
000417 | 合肥百货 | 民生证券 | 田慧蓝 | 2011-8-12 | 谨慎推荐 | 23.00 | 21.89 | 5.07 |
600118 | 中国卫星 | 华泰证券 | 张洪道 | 2011-8-11 | 观望 | 25.00 | 23.98 | 4.25 |
600765 | 中航重机 | 广发证券 | 真怡 | 2011-8-10 | 持有 | 15.30 | 14.79 | 3.45 |
002546 | 新联电子 | 东北证券 | 周思立 | 2011-8-12 | 推荐 | - | 44.50 | - |
002563 | 森马服饰 | 华泰联合 | 程远 | 2011-8-12 | 增持 | - | 55.40 | - |
002415 | 海康威视 | 兴业证券 | 刘亮 | 2011-8-12 | 推荐 | - | 47.11 | - |
002156 | 通富微电 | 民生证券 | 尹沿技 | 2011-8-12 | 谨慎推荐 | - | 9.03 | - |
002156 | 通富微电 | 中邮证券 | 何阳阳 | 2011-8-12 | 中性 | - | 9.03 | - |
002385 | 大北农 | 华泰联合 | 蒋小东 | 2011-8-12 | 买入 | - | 39.46 | - |
300126 | 锐奇股份 | 银河证券 | 鞠厚林 | 2011-8-12 | 推荐 | - | 13.66 | - |
601958 | 金钼股份 | 国金证券 | 董亚光 | 2011-8-12 | 持有 | - | 16.81 | - |
300115 | 长盈精密 | 华泰联合 | 卢山 | 2011-8-12 | 增持 | - | 32.00 | - |
300119 | 瑞普生物 | 东兴证券 | 陈恒 | 2011-8-12 | 推荐 | - | 24.45 | - |
300119 | 瑞普生物 | 中邮证券 | 宋凯 | 2011-8-12 | 谨慎推荐 | - | 24.45 | - |
000639 | 西王食品 | 申银万国 | 赵金厚 | 2011-8-12 | 增持 | - | 36.42 | - |
000893 | 东凌粮油 | 申银万国 | 赵金厚 | 2011-8-12 | 增持 | - | 21.73 | - |
600373 | 中文传媒 | 招商证券 | 赵宇杰 | 2011-8-11 | 审慎推荐 | - | 18.63 | - |
600584 | 长电科技 | 华泰联合 | 卢山 | 2011-8-11 | 增持 | - | 8.86 | - |
000415 | ST汇通 | 长江证券 | 刘俊 | 2011-8-11 | 推荐 | - | 13.80 | - |
002415 | 海康威视 | 方正证券 | 盛劲松 | 2011-8-11 | 增持 | - | 47.11 | - |
300134 | 大富科技 | 国都证券 | 姜瑛 | 2011-8-11 | 推荐 | - | 61.80 | - |
300240 | 飞力达 | 东莞证券 | 俞春燕 | 2011-8-11 | 谨慎推荐 | - | 26.25 | - |
000780 | 平庄能源 | 长城证券 | 刘斐 | 2011-8-11 | 推荐 | - | 14.83 | - |
002563 | 森马服饰 | 方正证券 | 陈翀 | 2011-8-11 | 买入 | - | 55.40 | - |
000969 | 安泰科技 | 中原证券 | 何卫江 | 2011-8-11 | 增持 | - | 19.52 | - |
002195 | 海隆软件 | 金元证券 | 邱虹天 | 2011-8-11 | 买入 | - | 17.61 | - |
000926 | 福星股份 | 金元证券 | 王斌卿 | 2011-8-11 | 买入 | - | 10.20 | - |
002281 | 光迅科技 | 中信证券 | 宫俊涛 | 2011-8-11 | 增持 | - | 39.28 | - |
300197 | 铁汉生态 | 国海证券 | 杨娟荣 | 2011-8-10 | 增持 | - | 113.51 | - |
300134 | 大富科技 | 长江证券 | 陈志坚 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 61.80 | - |
300159 | 新研股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 2011-8-10 | 谨慎推荐 | - | 36.95 | - |
601616 | 广电电气 | 申银万国 | 李晓光 | 2011-8-10 | 买入 | - | 15.69 | - |
601208 | 东材科技 | 广发证券 | 吕丙风 | 2011-8-10 | 买入 | - | 28.94 | - |
300142 | 沃森生物 | 第一创业 | 吕丽华 | 2011-8-10 | 审慎推荐 | - | 56.48 | - |
600366 | 宁波韵升 | 中邮证券 | 何阳阳 | 2011-8-10 | 谨慎推荐 | - | 18.26 | - |
600337 | 美克股份 | 民生证券 | 田慧蓝 | 2011-8-10 | 强烈推荐 | - | 12.91 | - |
600507 | 方大特钢 | 华泰联合 | 赵湘鄂 | 2011-8-10 | 增持 | - | 5.54 | - |
600312 | 平高电气 | 中邮证券 | 王博涛 | 2011-8-10 | 中性 | - | 8.46 | - |
300226 | 上海钢联 | 平安证券 | 邵青 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 30.91 | - |
601010 | 文峰股份 | 国信证券 | 祝彬 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 20.44 | - |
002345 | 潮宏基 | 长江证券 | 雷玉 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 31.50 | - |
000789 | 江西水泥 | 东兴证券 | 俞鹏程 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 18.17 | - |
002480 | 新筑股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 2011-8-10 | 谨慎推荐 | - | 22.92 | - |
002395 | 双象股份 | 南京证券 | 张文刚 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 22.05 | - |
002033 | 丽江旅游 | 方正证券 | 陈翀 | 2011-8-10 | 增持 | - | 23.87 | - |
002069 | 獐子岛 | 方正证券 | 陈光尧 | 2011-8-10 | 增持 | - | 29.20 | - |
000957 | 中通客车 | 国都证券 | 肖世俊 | 2011-8-10 | 中性 | - | 7.91 | - |
002336 | 人人乐 | 中原证券 | 张洋 | 2011-8-10 | 增持 | - | 18.16 | - |
002185 | 华天科技 | 中原证券 | 方夏虹 | 2011-8-10 | 增持 | - | 10.96 | - |
002497 | 雅化集团 | 兴业证券 | 郑方镳 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 20.88 | - |
300115 | 长盈精密 | 东莞证券 | 刘卓平 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 32.00 | - |
300029 | 天龙光电 | 华泰联合 | 王海生 | 2011-8-10 | 买入 | - | 27.82 | - |
300029 | 天龙光电 | 国信证券 | 郑东 | 2011-8-10 | 谨慎推荐 | - | 27.82 | - |
300130 | 新国都 | 西南证券 | 苏晓芳 | 2011-8-10 | 增持 | - | 23.29 | - |
300134 | 大富科技 | 东莞证券 | 刘卓平 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 61.80 | - |
000780 | 平庄能源 | 信达证券 | 哈斯 | 2011-8-10 | 持有 | - | 14.83 | - |
002539 | 新都化工 | 兴业证券 | 郑方镳 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 36.23 | - |
002561 | 徐家汇 | 长江证券 | 童兰 | 2011-8-10 | 谨慎推荐 | - | 16.21 | - |
002513 | 蓝丰生化 | 第一创业 | 王皓宇 | 2011-8-10 | 强烈推荐 | - | 44.90 | - |
000789 | 江西水泥 | 国都证券 | 王双 | 2011-8-10 | 推荐 | - | 18.17 | - |
000780 | 平庄能源 | 山西证券 | 张红兵 | 2011-8-10 | 增持 | - | 14.83 | - |
000780 | 平庄能源 | 兴业证券 | 刘建刚 | 2011-8-10 | 强烈推荐 | - | 14.83 | - |
002561 | 徐家汇 | 申银万国 | 金泽斐 | 2011-8-10 | 增持 | - | 16.21 | - |
000780 | 平庄能源 | 华泰证券 | 陈金仁 | 2011-8-10 | 观望 | 14.83 | - |
(证券时报网)
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)