序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601901 | 方正证券 | -8184万元 | 5.98 | -1.48% | 56411万元 |
2 | 600887 | 伊利股份 | -3527万元 | 20.84 | -1.42% | 12173万元 |
3 | 601636 | 旗滨集团 | -3376万元 | 13.93 | -1.55% | 37220万元 |
4 | 600585 | 海螺水泥 | -3272万元 | 25 | 0.48% | 14488万元 |
5 | 002024 | 苏宁电器 | -3240万元 | 12.32 | 0.08% | 9342万元 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | -3075万元 | 49.09 | 0.20% | 12437万元 |
7 | 600458 | 时代新材 | -2919万元 | 16.96 | -2.58% | 9342万元 |
8 | 000629 | 攀钢钒钛 | -2801万元 | 10.96 | -0.36% | 11394万元 |
9 | 600636 | 三爱富 | -2608万元 | 34.49 | -0.52% | 13791万元 |
10 | 601607 | 上海医药 | -2551万元 | 15.62 | 1.10% | 13627万元 |
11 | 600123 | 兰花科创 | -2438万元 | 45.55 | -1.00% | 8918万元 |
12 | 000752 | 西藏发展 | -2289万元 | 35.95 | -1.21% | 24498万元 |
13 | 600016 | 民生银行 | -1973万元 | 5.4 | 0.37% | 10173万元 |
14 | 000100 | TCL 集团 | -1924万元 | 2.46 | -0.41% | 29234万元 |
15 | 600696 | 多伦股份 | -1919万元 | 12.01 | -3.22% | 23789万元 |
16 | 600115 | 东方航空 | -1844万元 | 5.52 | -0.54% | 8573万元 |
17 | 601398 | 工商银行 | -1732万元 | 4.1 | -0.97% | 4634万元 |
18 | 000983 | 西山煤电 | -1716万元 | 21.94 | -0.59% | 8508万元 |
19 | 600516 | 方大炭素 | -1696万元 | 14.42 | -0.48% | 6945万元 |
20 | 600036 | 招商银行 | -1656万元 | 11.58 | -0.34% | 17930万元 |
21 | 000527 | 美的电器 | -1643万元 | 16.44 | -0.42% | 5829万元 |
22 | 600348 | 阳泉煤业 | -1636万元 | 25.7 | -1.23% | 18936万元 |
23 | 601288 | 农业银行 | -1590万元 | 2.6 | -0.76% | 4469万元 |
24 | 600406 | 国电南瑞 | -1584万元 | 39.7 | -0.28% | 5586万元 |
25 | 600078 | 澄星股份 | -1558万元 | 10.84 | 2.55% | 25038万元 |
26 | 002604 | 龙力生物 | -1554万元 | 34.06 | 0.59% | 13551万元 |
27 | 600801 | 华新水泥 | -1553万元 | 27.01 | -2.10% | 7051万元 |
28 | 600664 | 哈药股份 | -1530万元 | 11.2 | -1.32% | 6048万元 |
29 | 000960 | 锡业股份 | -1500万元 | 28.33 | 0.82% | 7680万元 |
30 | 002136 | 安 纳 达 | -1467万元 | 31.78 | 0.57% | 10461万元 |
31 | 000002 | 万 科A | -1433万元 | 8.39 | -0.47% | 8400万元 |
32 | 002029 | 七 匹 狼 | -1344万元 | 38.35 | 1.32% | 6123万元 |
33 | 002603 | 以岭药业 | -1336万元 | 41.9 | -1.87% | 7396万元 |
34 | 000709 | 河北钢铁 | -1326万元 | 4.25 | -0.23% | 4422万元 |
35 | 002309 | 中利科技 | -1260万元 | 32.07 | 0.69% | 16283万元 |
36 | 000001 | 深发展A | -1242万元 | 16.4 | -1.44% | 10604万元 |
37 | 000917 | 电广传媒 | -1224万元 | 30.78 | -0.55% | 6540万元 |
38 | 000729 | 燕京啤酒 | -1211万元 | 17.7 | -0.34% | 4937万元 |
39 | 600718 | 东软集团 | -1206万元 | 10.47 | -2.51% | 9253万元 |
40 | 002422 | 科伦药业 | -1193万元 | 67.6 | -2.31% | 5793万元 |
41 | 600010 | 包钢股份 | -1191万元 | 6.95 | 2.96% | 25690万元 |
42 | 600531 | 豫光金铅 | -1107万元 | 27.46 | -1.93% | 8549万元 |
43 | 600809 | 山西汾酒 | -1105万元 | 87.43 | -1.65% | 6078万元 |
44 | 002086 | 东方海洋 | -1099万元 | 17.33 | -2.37% | 5212万元 |
45 | 601898 | 中煤能源 | -1064万元 | 9.87 | -0.80% | 2804万元 |
46 | 600320 | 振华重工 | -1063万元 | 5.64 | -2.59% | 3856万元 |
47 | 000937 | 冀中能源 | -1063万元 | 27.85 | -0.54% | 9046万元 |
48 | 600502 | 安徽水利 | -1057万元 | 15.43 | 0.20% | 5587万元 |
49 | 000750 | 国海证券 | -1051万元 | 13.08 | -0.98% | 7736万元 |
50 | 600316 | 洪都航空 | -1046万元 | 31.89 | -0.44% | 3778万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)