序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601901 | 方正证券 | -10309万元 | 6.27 | 1.79% | 184649万元 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | -4540万元 | 214.74 | 0.02% | 30143万元 |
3 | 600111 | 包钢稀土 | -3466万元 | 64.69 | 0.57% | 38190万元 |
4 | 600348 | 阳泉煤业 | -3307万元 | 26.29 | 0.11% | 32467万元 |
5 | 600837 | 海通证券 | -3273万元 | 8.03 | -0.37% | 16106万元 |
6 | 000002 | 万 科A | -3053万元 | 8.45 | -1.17% | 12125万元 |
7 | 601318 | 中国平安 | -2901万元 | 41.33 | -0.82% | 35386万元 |
8 | 600016 | 民生银行 | -2826万元 | 5.35 | 0.19% | 21047万元 |
9 | 000983 | 西山煤电 | -2747万元 | 22.32 | 0.95% | 14087万元 |
10 | 600048 | 保利地产 | -2739万元 | 11.15 | -0.45% | 15050万元 |
11 | 600029 | 南方航空 | -2696万元 | 8.18 | 0.86% | 15621万元 |
12 | 600585 | 海螺水泥 | -2529万元 | 25.09 | -0.32% | 25057万元 |
13 | 002106 | 莱宝高科 | -2410万元 | 23.92 | 2.79% | 16216万元 |
14 | 601989 | 中国重工 | -2366万元 | 12.38 | 0.16% | 7757万元 |
15 | 601377 | 兴业证券 | -2270万元 | 15.14 | 0.93% | 10660万元 |
16 | 000998 | 隆平高科 | -2201万元 | 29.9 | -0.23% | 16179万元 |
17 | 000063 | 中兴通讯 | -2179万元 | 18.05 | 0.50% | 32587万元 |
18 | 600015 | 华夏银行 | -2056万元 | 10.05 | 2.24% | 20108万元 |
19 | 002007 | 华兰生物 | -2055万元 | 26.39 | 2.13% | 31116万元 |
20 | 000707 | 双环科技 | -2022万元 | 10.14 | 0.00% | 8495万元 |
21 | 600160 | 巨化股份 | -1987万元 | 27.44 | 0.51% | 17643万元 |
22 | 601166 | 兴业银行 | -1946万元 | 12.81 | -0.85% | 30288万元 |
23 | 601899 | 紫金矿业 | -1910万元 | 5.64 | -1.40% | 38570万元 |
24 | 600068 | 葛洲坝 | -1900万元 | 9.99 | 0.60% | 8842万元 |
25 | 000758 | 中色股份 | -1830万元 | 28.88 | 0.63% | 12582万元 |
26 | 000709 | 河北钢铁 | -1780万元 | 4.29 | 0.94% | 6111万元 |
27 | 002310 | 东方园林 | -1734万元 | 121.14 | 0.16% | 5175万元 |
28 | 000630 | 铜陵有色 | -1712万元 | 25.51 | 0.08% | 23212万元 |
29 | 601699 | 潞安环能 | -1704万元 | 32.97 | 0.61% | 10912万元 |
30 | 600502 | 安徽水利 | -1682万元 | 15.44 | 0.13% | 11091万元 |
31 | 000799 | 酒 鬼 酒 | -1595万元 | 23.27 | -0.98% | 7445万元 |
32 | 600516 | 方大炭素 | -1583万元 | 14.32 | 2.43% | 13302万元 |
33 | 000629 | 攀钢钒钛 | -1582万元 | 11.18 | 2.48% | 18913万元 |
34 | 002233 | 塔牌集团 | -1575万元 | 14.42 | -0.55% | 12895万元 |
35 | 000726 | 鲁 泰A | -1560万元 | 11.9 | 1.71% | 11313万元 |
36 | 600058 | 五矿发展 | -1521万元 | 28.37 | 0.42% | 10389万元 |
37 | 000937 | 冀中能源 | -1499万元 | 28.28 | -0.53% | 23486万元 |
38 | 000488 | 晨鸣纸业 | -1473万元 | 6.63 | 3.92% | 9974万元 |
39 | 600636 | 三爱富 | -1449万元 | 34.77 | -0.94% | 50954万元 |
40 | 002118 | 紫鑫药业 | -1417万元 | 20.86 | 3.47% | 8181万元 |
41 | 601101 | 昊华能源 | -1410万元 | 26.79 | 1.48% | 10961万元 |
42 | 600518 | 康美药业 | -1393万元 | 16 | -0.12% | 16821万元 |
43 | 600862 | 南通科技 | -1391万元 | 13.87 | -0.65% | 7727万元 |
44 | 000960 | 锡业股份 | -1381万元 | 28.42 | 1.57% | 15091万元 |
45 | 000768 | 西飞国际 | -1344万元 | 10.8 | 0.09% | 4740万元 |
46 | 000012 | 南 玻A | -1299万元 | 16.47 | 1.67% | 13054万元 |
47 | 000422 | 湖北宜化 | -1297万元 | 21.37 | 0.28% | 8416万元 |
48 | 601088 | 中国神华 | -1296万元 | 27.84 | 0.43% | 14644万元 |
49 | 600801 | 华新水泥 | -1290万元 | 28 | -0.85% | 7485万元 |
50 | 000527 | 美的电器 | -1253万元 | 16.65 | 0.60% | 7936万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)