在市场热火朝天的关注中期业绩大幅增长公司的时候,一些上市公司中期业绩出现了质的变化,该现象更值得关注。根据已公布的家上市公司中报数据统计发现,9家公司中期比去年年报扭亏为盈,30家公司比一季度扭亏为盈;而34家公司则相反,29家公司中期比去年年报由盈转亏,5家公司比一季度由盈转亏。
中期比年度扭亏为盈公司 | 中期比一季度扭亏为盈公司 | ||||||
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 代码 | 简称 | 每股收益(元) | ||
2010年度 | 2011年中期 | 2011年一季度 | 2011年中期 | ||||
600452 | 涪陵电力 | -0.8900 | 0.0500 | 002396 | 星网锐捷 | -0.0767 | 0.1385 |
600877 | 中国嘉陵 | -0.4002 | 0.0036 | 002302 | 西部建设 | -0.1500 | 0.1400 |
000892 | *ST 星美 | -0.0075 | 0.0003 | 600189 | 吉林森工 | -0.0300 | 0.0900 |
000525 | 红太阳 | -0.0420 | 0.0068 | 002447 | 壹桥苗业 | -0.0900 | 0.7500 |
002059 | 云南旅游 | -0.0400 | 0.0320 | 600095 | 哈高科 | -0.0366 | 0.0620 |
600083 | *ST 博信 | -0.0200 | 0.0500 | 002214 | 大立科技 | -0.0700 | 0.0600 |
600203 | *ST 福日 | -0.2900 | 0.4900 | 600116 | 三峡水利 | -0.0200 | 0.0200 |
000737 | *ST 南风 | -0.9317 | 0.0219 | 000892 | *ST 星美 | -0.0008 | 0.0003 |
600455 | *ST 博通 | -0.0700 | 0.0300 | 000918 | 嘉凯城 | -0.0600 | 0.0040 |
600877 | 中国嘉陵 | -0.0207 | 0.0036 | ||||
002192 | 路翔股份 | -0.0350 | 0.0100 | ||||
002322 | 理工监测 | -0.0800 | 0.2300 | ||||
002059 | 云南旅游 | -0.0042 | 0.0320 | ||||
000404 | 华意压缩 | -0.0165 | 0.0475 | ||||
600284 | 浦东建设 | -0.0661 | 0.5590 | ||||
002310 | 东方园林 | -0.0600 | 1.3700 | ||||
000507 | 珠海港 | -0.0256 | 0.6030 | ||||
002279 | 久其软件 | -0.0443 | 0.0256 | ||||
600203 | *ST 福日 | -0.0600 | 0.4900 | ||||
000791 | 西北化工 | -0.0122 | 0.0084 | ||||
600094 | *ST 华源 | -0.0020 | 0.2212 | ||||
600455 | *ST 博通 | -0.1000 | 0.0300 | ||||
000737 | *ST 南风 | -0.0170 | 0.0219 | ||||
000606 | 青海明胶 | -0.0157 | 0.0817 | ||||
002184 | 海得控制 | -0.0403 | 0.0436 | ||||
002296 | 辉煌科技 | -0.1089 | 0.0783 | ||||
000851 | 高鸿股份 | -0.0189 | 0.0183 | ||||
300188 | 美亚柏科 | -0.0348 | 0.1300 | ||||
000678 | 襄阳轴承 | -0.0010 | 0.0080 | ||||
002205 | 国统股份 | -0.1050 | 0.0519 |
中期比年度由盈转亏公司 | 中期比一季度由盈转亏公司 | ||||||
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 代码 | 简称 | 每股收益(元) | ||
2010年度 | 2011年中期 | 2011年一季度 | 2011年中期 | ||||
002124 | 天邦股份 | 0.1900 | -0.0570 | 600490 | *ST 合臣 | 0.0133 | -0.0573 |
000673 | ST 当代 | 0.0280 | -0.0790 | 002456 | 欧菲光 | 0.0600 | -0.0900 |
600312 | 平高电气 | 0.0066 | -0.0938 | 600401 | *ST 申龙 | 0.0100 | -0.0100 |
000617 | 石油济柴 | 0.0600 | -0.0400 | 000695 | 滨海能源 | 0.0220 | -0.0680 |
002362 | 汉王科技 | 0.8800 | -0.8100 | 600365 | *ST 通葡 | 0.0074 | -0.0100 |
600722 | ST 金化 | 2.6200 | -0.1500 | ||||
000681 | *ST 远东 | 0.0030 | -0.0300 | ||||
002373 | 联信永益 | 0.3700 | -0.3900 | ||||
600490 | *ST 合臣 | 0.0900 | -0.0573 | ||||
600146 | 大元股份 | 0.0200 | -0.1520 | ||||
002265 | 西仪股份 | 0.0400 | -0.0360 | ||||
600615 | 丰华股份 | 0.1600 | -0.0440 | ||||
600401 | *ST 申龙 | 0.0300 | -0.0100 | ||||
002456 | 欧菲光 | 0.6400 | -0.0900 | ||||
600706 | ST 长信 | 0.0310 | -0.1110 | ||||
000600 | 建投能源 | 0.0110 | -0.0100 | ||||
600793 | ST 宜纸 | 0.0975 | -0.1085 | ||||
002188 | 新嘉联 | 0.0300 | -0.0200 | ||||
600506 | ST 香梨 | 0.0210 | -0.0320 | ||||
600340 | ST 国祥 | 0.0200 | -0.0020 | ||||
000695 | 滨海能源 | 0.0200 | -0.0680 | ||||
002162 | 斯米克 | 0.0802 | -0.1562 | ||||
600180 | *ST 九发 | 0.0040 | -0.0053 | ||||
000008 | ST宝利来 | 0.0121 | -0.0047 | ||||
002072 | ST 德棉 | 0.0370 | -0.1190 | ||||
600699 | *ST 得亨 | 0.6000 | -0.0270 | ||||
000809 | 中汇医药 | 0.0250 | -0.0250 | ||||
600984 | *ST 建机 | 0.1045 | -0.0200 | ||||
000908 | ST 天一 | 0.0107 | -0.0670 |
(证券时报)
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)