据统计,近5日80只个股首次获得机构关注。其中,得润电子、洽洽食品、上海佳豪等个股被两家以上机构推荐买入。精功科技、御银股份、东方园林等10只个股获得强烈推荐。从目标价位来看,宁波韵升、永泰能源涨升空间超40%。
近5日机构首次关注个股 | |||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
600366 | 宁波韵升 | 民生证券 | 王力 | 谨慎推荐 | 25.00 | 17.15 | 45.77 |
600157 | 永泰能源 | 兴业证券 | 刘建刚 | 推荐 | 23.20至26.25 | 17.08 | 44.76 |
300178 | 腾邦国际 | 第一创业 | 任文杰 | 强烈推荐 | 28.00至33.00 | 22.60 | 34.96 |
002387 | 黑牛食品 | 广发证券 | 胡鸿 | 买入 | 22.00 | 16.36 | 34.47 |
600723 | 首商股份 | 群益证券 | 张露 | 买入 | 19.00 | 14.18 | 33.99 |
002398 | 建研集团 | 群益证券 | 朱吉翔 | 买入 | 28.00 | 21.03 | 33.14 |
300154 | 瑞凌股份 | 瑞银证券 | 贾鹏 | 买入 | 19.20 | 14.90 | 28.86 |
300110 | 华仁药业 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 增持 | 17.94至20.99 | 15.24 | 27.72 |
600422 | 昆明制药 | 华创证券 | 廖万国 | 推荐 | 18.00 | 14.10 | 27.66 |
600835 | 上海机电 | 瑞银证券 | 贾鹏 | 买入 | 17.10 | 13.56 | 26.11 |
300216 | 千山药机 | 渤海证券 | 闫亚磊 | 推荐 | 48.00 | 38.32 | 25.26 |
000616 | 亿城股份 | 中信建投 | 陈莹 | 增持 | 5.04 | 4.08 | 23.53 |
002313 | 日海通讯 | 东兴证券 | 王玉泉 | 推荐 | 60.00 | 48.60 | 23.46 |
002310 | 东方园林 | 第一创业 | 郭强 | 强烈推荐 | 135.00至150.00 | 115.90 | 22.95 |
000911 | 南宁糖业 | 方正证券 | 陈光尧 | 增持 | 23.50 | 19.21 | 22.33 |
002396 | 星网锐捷 | 东兴证券 | 王玉泉 | 推荐 | 18.20 | 15.22 | 19.58 |
300215 | 电科院 | 中信建投 | 高晓春 | 增持 | 125.00 | 104.56 | 19.55 |
300146 | 汤臣倍健 | 广发证券 | 杨挺 | 买入 | 75.00 | 63.08 | 18.90 |
300245 | 天玑科技 | 安信证券 | 侯利 | 买入 | 36.00 | 30.30 | 18.81 |
300234 | 开尔新材 | 群益证券 | 朱吉翔 | 买入 | 24.00 | 20.21 | 18.75 |
000799 | 酒鬼酒 | 民生证券 | 王永锋 | 谨慎推荐 | 24.00 | 20.40 | 17.65 |
600893 | 航空动力 | 中信建投 | 冯福章 | 增持 | 20.80 | 17.75 | 17.18 |
000933 | 神火股份 | 宏源证券 | 闵丹 | 买入 | 20.00 | 17.23 | 16.08 |
002243 | 通产丽星 | 广发证券 | 谢军 | 买入 | 17.50 | 15.15 | 15.51 |
002407 | 多氟多 | 国信证券 | 刘旭明 | 推荐 | 56.70 | 49.10 | 15.48 |
600256 | 广汇股份 | 华泰证券 | 熊杰 | 推荐 | 30.00 | 26.02 | 15.30 |
300024 | 机器人 | 招商证券 | 刘荣 | 审慎推荐 | 29.15 | 25.35 | 14.99 |
002389 | 南洋科技 | 日信证券 | 王立 | 推荐 | 31.40 | 27.48 | 14.26 |
002422 | 科伦药业 | 德邦证券 | 生物医药研究小组 | 增持 | 73.80至77.90 | 66.56 | 13.96 |
002245 | 澳洋顺昌 | 安信证券 | 吴莉 | 增持 | 10.66 | 9.36 | 13.89 |
002574 | 明牌珠宝 | 东兴证券 | 刘家伟 | 推荐 | 34.00 | 30.21 | 12.55 |
002283 | 天润曲轴 | 爱建证券 | 张志鹏 | 推荐 | 16.25 | 14.47 | 12.30 |
600354 | 敦煌种业 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 增持 | 29.20至31.70 | 27.26 | 11.70 |
601116 | 三江购物 | 东兴证券 | 刘家伟 | 中性 | 15.00 | 13.43 | 11.69 |
002055 | 得润电子 | 宏源证券 | 李坤阳 | 增持 | 26.00 | 23.35 | 11.35 |
300225 | 金力泰 | 海通证券 | 曹小飞 | 增持 | 33.60 | 30.28 | 10.96 |
300004 | 南风股份 | 广发证券 | 韩玲 | 持有 | 33.00 | 29.80 | 10.74 |
002557 | 洽洽食品 | 国泰君安 | 胡春霞 | 谨慎增持 | 37.00 | 33.60 | 10.12 |
002508 | 老板电器 | 广发证券 | 袁浩然 | 买入 | 20.00 | 18.35 | 8.99 |
002557 | 洽洽食品 | 华泰证券 | 张芸 | 推荐 | 36.00 | 33.60 | 7.14 |
002165 | 红宝丽 | 海通证券 | 曹小飞 | 增持 | 16.00 | 15.07 | 6.17 |
300059 | 东方财富 | 光大证券 | 周励谦 | 增持 | 26.00 | 24.55 | 5.91 |
600185 | 格力地产 | 中信证券 | 陈聪 | 增持 | 8.71 | 8.41 | 3.57 |
000661 | 长春高新 | 中邮证券 | 宋凯 | 谨慎推荐 | 48.48 | ||
002182 | 云海金属 | 中邮证券 | 何阳阳 | 谨慎推荐 | 12.12 | ||
002278 | 神开股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 谨慎推荐 | 12.84 | ||
002400 | 省广股份 | 银河证券 | 许耀文 | 谨慎推荐 | 19.48 | ||
002425 | 凯撒股份 | 长江证券 | 雷玉 | 谨慎推荐 | 17.36 | ||
300008 | 上海佳豪 | 中邮证券 | 王博涛 | 谨慎推荐 | 18.50 | ||
300024 | 机器人 | 中邮证券 | 王博涛 | 谨慎推荐 | 25.35 | ||
300026 | 红日药业 | 中邮证券 | 宋凯 | 谨慎推荐 | 30.28 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 广州证券 | 张芳 | 谨慎推荐 | 63.08 | ||
300204 | 舒泰神 | 长江证券 | 乔洋 | 谨慎推荐 | 45.44 | ||
600805 | 悦达投资 | 长江证券 | 张乐 | 谨慎推荐 | 14.55 | ||
000061 | 农产品 | 华泰联合 | 李军 | 买入 | 16.69 | ||
002177 | 御银股份 | 信达证券 | 边铁城 | 买入 | 14.23 | ||
601888 | 中国国旅 | 方正证券 | 陈翀 | 买入 | 26.59 | ||
002006 | 精功科技 | 国都证券 | 肖世俊 | 强烈推荐 | 66.20 | ||
002177 | 御银股份 | 第一创业 | 王皓宇 | 强烈推荐 | 14.23 | ||
002311 | 海大集团 | 招商证券 | 黄珺 | 强烈推荐 | 17.60 | ||
002444 | 巨星科技 | 第一创业 | 郭强 | 强烈推荐 | 15.60 | ||
002477 | 雏鹰农牧 | 招商证券 | 黄珺 | 强烈推荐 | 31.03 | ||
300058 | 蓝色光标 | 日信证券 | 赵越 | 强烈推荐 | 39.50 | ||
600123 | 兰花科创 | 民生证券 | 林红垒 | 强烈推荐 | 47.03 | ||
600123 | 兰花科创 | 华创证券 | 韩振国 | 强推 | 47.03 | ||
002367 | 康力电梯 | 招商证券 | 刘荣 | 审慎推荐 | 16.72 | ||
002406 | 远东传动 | 第一创业 | 郭强 | 审慎推荐 | 16.02 | ||
300059 | 东方财富 | 第一创业 | 任文杰 | 审慎推荐 | 24.55 | ||
002055 | 得润电子 | 国信证券 | 段迎晟 | 推荐 | 23.35 | ||
002149 | 西部材料 | 中投证券 | 杨国萍 | 推荐 | 18.48 | ||
002298 | 鑫龙电器 | 华创证券 | 高利 | 推荐 | 13.15 | ||
002367 | 康力电梯 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 16.72 | ||
002383 | 合众思壮 | 中投证券 | 李超 | 推荐 | 33.39 | ||
002389 | 南洋科技 | 国信证券 | 段迎晟 | 推荐 | 27.48 | ||
002400 | 省广股份 | 兴业证券 | 刘亮 | 推荐 | 19.48 | ||
002415 | 海康威视 | 国信证券 | 段迎晟 | 推荐 | 44.17 | ||
002546 | 新联电子 | 银河证券 | 邹序元 | 推荐 | 46.14 | ||
300024 | 机器人 | 银河证券 | 鞠厚林 | 推荐 | 25.35 | ||
300026 | 红日药业 | 东兴证券 | 陈恒 | 推荐 | 30.28 | ||
300104 | 乐视网 | 日信证券 | 赵越 | 推荐 | 23.63 | ||
300104 | 乐视网 | 长江证券 | 刘俊 | 推荐 | 23.63 | ||
300204 | 舒泰神 | 华创证券 | 廖万国 | 推荐 | 45.44 | ||
600157 | 永泰能源 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 17.08 | ||
600369 | 西南证券 | 东兴证券 | 刘家伟 | 推荐 | 11.87 | ||
600479 | 千金药业 | 东兴证券 | 陈恒 | 推荐 | 13.12 | ||
600893 | 航空动力 | 中邮证券 | 王博涛 | 推荐 | 17.75 | ||
601007 | 金陵饭店 | 长江证券 | 刘俊 | 推荐 | 9.13 | ||
002055 | 得润电子 | 华泰联合 | 卢山 | 增持 | 23.35 | ||
002311 | 海大集团 | 方正证券 | 陈光尧 | 增持 | 17.60 | ||
002498 | 汉缆股份 | 申银万国 | 王华 | 增持 | 19.77 | ||
002549 | 凯美特气 | 方正证券 | 张远德 | 增持 | 29.74 | ||
002557 | 洽洽食品 | 华泰联合 | 逯海燕 | 增持 | 33.60 | ||
300008 | 上海佳豪 | 申银万国 | 王华 | 增持 | 18.50 | ||
300008 | 上海佳豪 | 海通证券 | 龙华 | 增持 | 18.50 | ||
600105 | 永鼎股份 | 申银万国 | 王华 | 增持 | 13.26 | ||
600172 | 黄河旋风 | 中原证券 | 何卫江 | 增持 | 18.76 | ||
600456 | 宝钛股份 | 国海证券 | 张新平 | 增持 | 27.73 | ||
601008 | 连云港 | 宏源证券 | 庞琳琳 | 增持 | 9.17 | ||
601989 | 中国重工 | 方正证券 | 张远德 | 增持 | 13.16 | ||
002210 | 飞马国际 | 长江证券 | 吴云英 | 中性 | 8.80 | ||
002528 | 英飞拓 | 中邮证券 | 何阳阳 | 中性 | 23.50 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)