代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交额 净值 折溢价率
(%) (万元) (%)
500001 基金金泰 1.04 0.10 348.38 1.11 -5.98
500002 基金泰和 1.01 0.50 414.49 1.08 -6.30
500003 基金安信 1.05 0.10 210.04 1.13 -7.66
500005 基金汉盛 1.13 0.35 181.30 1.23 -7.59
500006 基金裕阳 0.93 -0.43 252.32 1.01 -7.93
500008 基金兴华 0.97 0.10 123.13 1.03 -5.63
500009 基金安顺 1.04 0.39 289.80 1.12 -7.10
500011 基金金鑫 0.96 0.00 228.51 1.10 -12.83
500015 基金汉兴 0.96 0.10 101.83 1.10 -12.56
500018 基金兴和 0.94 -0.11 70.02 1.07 -11.86
500038 基金通乾 1.18 0.25 313.93 1.28 -8.06
500056 基金科瑞 1.00 0.40 782.47 1.14 -12.56
500058 基金银丰 0.95 0.75 1028.02 1.10 -13.93
150001 瑞福进取 0.62 0.49 845.38 0.62 0.65
150002 大成优选 0.96 0.42 1235.49 1.02 -6.07
150003 建信优势 0.86 0.23 366.04 0.94 -8.19
184688 基金开元 1.09 -0.09 106.64 1.16 -6.31
184689 基金普惠 1.04 -0.10 178.28 1.15 -9.19
184690 基金同益 0.95 0.11 182.69 1.06 -11.07
184691 基金景宏 1.12 0.36 382.59 1.23 -9.21
184692 基金裕隆 0.95 0.85 371.16 1.06 -10.42
184693 基金普丰 0.95 0.11 178.39 1.09 -12.99
184698 基金天元 0.88 -0.11 830.97 1.02 -13.33
184699 基金同盛 1.12 0.27 1288.80 1.28 -12.09
184701 基金景福 1.10 0.64 733.01 1.24 -10.84
184721 基金丰和 0.93 -0.21 337.10 1.07 -13.41
184722 基金久嘉 0.89 0.11 174.85 1.04 -13.71
184728 基金鸿阳 0.72 -0.14 420.21 0.85 -15.41
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)