本周市场一直处于震荡下行状态,虽然周五翻红,但弱势形态依然明显。截至周五收盘,科大讯飞等公司连续下跌超5天。银行股中的浦发银行、民生银行等都连跌超5日,煤炭股中的潞安环能、盘江股份等也都连跌5日。(魏宝松)
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 |
002230 | 科大讯飞 | 7 | -8.28 | 41 |
600487 | 亨通光电 | 7 | -7.00 | 27.37 |
002357 | 富临运业 | 6 | -4.20 | 11.4 |
002202 | 金风科技 | 6 | -5.83 | 14.69 |
002579 | 中京电子 | 6 | -6.00 | 17.85 |
601700 | 风范股份 | 6 | -3.34 | 25.14 |
600428 | 中远航运 | 6 | -3.78 | 7.12 |
600000 | 浦发银行 | 6 | -3.96 | 9.7 |
000090 | 深天健 | 6 | -6.60 | 11.47 |
002129 | 中环股份 | 5 | -5.22 | 21.23 |
600755 | 厦门国贸 | 5 | -3.22 | 6.02 |
002123 | 荣信股份 | 5 | -5.59 | 23.3 |
300147 | 香雪制药 | 5 | -6.31 | 13.81 |
601006 | 大秦铁路 | 5 | -3.04 | 7.98 |
300204 | 舒泰神 | 5 | -5.93 | 40.26 |
600016 | 民生银行 | 5 | -2.94 | 5.62 |
002062 | 宏润建设 | 5 | -4.22 | 10.9 |
600170 | 上海建工 | 5 | -7.57 | 14.66 |
600221 | 海南航空 | 5 | -5.22 | 6.9 |
600028 | 中国石化 | 5 | -2.23 | 7.88 |
600707 | 彩虹股份 | 5 | -8.86 | 12.55 |
601169 | 北京银行 | 5 | -2.68 | 9.82 |
002343 | 禾欣股份 | 5 | -7.16 | 13.62 |
300035 | 中科电气 | 5 | -3.78 | 14.76 |
300053 | 欧比特 | 5 | -9.52 | 10.65 |
002480 | 新筑股份 | 5 | -9.91 | 27 |
002384 | 东山精密 | 5 | -8.32 | 33.5 |
600815 | 厦工股份 | 5 | -7.81 | 13.93 |
002303 | 美盈森 | 5 | -6.09 | 35.03 |
300107 | 建新股份 | 5 | -10.66 | 18.02 |
300118 | 东方日升 | 5 | -7.68 | 23.33 |
002168 | 深圳惠程 | 5 | -6.18 | 18.84 |
600963 | 岳阳林纸 | 5 | -6.64 | 8.58 |
002236 | 大华股份 | 5 | -8.75 | 44.3 |
000420 | 吉林化纤 | 5 | -3.71 | 6.74 |
601998 | 中信银行 | 5 | -2.86 | 4.41 |
600563 | 法拉电子 | 5 | -5.44 | 24.14 |
600420 | 现代制药 | 5 | -4.23 | 14.49 |
601699 | 潞安环能 | 5 | -3.95 | 33.11 |
600395 | 盘江股份 | 5 | -6.31 | 33.87 |
600546 | 山煤国际 | 5 | -5.29 | 31.52 |
601877 | 正泰电器 | 5 | -2.47 | 17.79 |
000546 | 光华控股 | 5 | -5.29 | 11.81 |
000761 | 本钢板材 | 5 | -6.11 | 6.3 |
600569 | 安阳钢铁 | 5 | -2.74 | 3.55 |
600476 | 湘邮科技 | 5 | -5.43 | 12.72 |
数据来源:Wind资讯 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)