今日,华夏、嘉实、南方、海富通、华宝兴业等22家基金公司第二批公布二季报。加上昨日第一批披露二季报的16家基金公司,共有38家基金公司完成了二季报的披露。而作为大佬级别的华夏基金管理公司旗下基金资产配置得到了市场的广泛关注。
据统计,被华夏基金公司旗下2只及以上基金产品重仓了的个股共有48只。一般而言能被同一家公司旗下的两只甚至两只以上基金产品列为重仓配置的个股,被称为其“核心”重点重仓股也不为过。从这类“核心”重仓个股7月以来的市场表现来看,上涨个股有31只,占比64.58%,平均涨幅4.82%,超越上证指数同期1.16%的涨幅。其中被两只基金产品同时重仓的综艺股份7月以来大涨21.67%位列涨幅榜第一位;中国宝安同期涨幅18.18%位居榜眼、珠海中富涨17.80%位列探花。另外还有11只个股涨幅超过10%。(陈见南)
华夏中期“抱团”重仓股7月以来表现排行
代码 | 简称 | 持股基金家数 | 持股数量(万股) | 占流通股比(%) | 7月以来涨跌幅(%) |
600770 | 综艺股份 | 2 | 4730.66 | 7.1 | 21.67 |
000009 | 中国宝安 | 2 | 6609.43 | 6.16 | 18.18 |
000659 | 珠海中富 | 2 | 2696.53 | 3.92 | 17.8 |
601208 | 东材科技 | 2 | 57.7 | 17.35 | |
600887 | 伊利股份 | 5 | 8250.97 | 11.34 | 16.46 |
000559 | 万向钱潮 | 2 | 9435.56 | 7.71 | 15.3 |
600086 | 东方金钰 | 2 | 2773.68 | 15.55 | 15.01 |
600694 | 大商股份 | 3 | 880.28 | 3 | 13.86 |
600256 | 广汇股份 | 5 | 7364.82 | 6.83 | 13.54 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 197.83 | 3.53 | 13.09 |
600831 | 广电网络 | 2 | 2725.15 | 4.84 | 11.89 |
002106 | 莱宝高科 | 3 | 3408.14 | 8.37 | 11.64 |
600316 | 洪都航空 | 4 | 2281.71 | 4.04 | 10.49 |
600331 | 宏达股份 | 2 | 2657.91 | 2.58 | 10.37 |
000423 | 东阿阿胶 | 6 | 4146.92 | 6.34 | 7.73 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 532.19 | 0.88 | 7.55 |
002304 | 洋河股份 | 3 | 498.05 | 2.43 | 6.49 |
600859 | 王 府 井 | 2 | 135.42 | 0.32 | 5.83 |
002008 | 大族激光 | 3 | 4187.15 | 6.8 | 4.97 |
000911 | 南宁糖业 | 2 | 464.12 | 1.62 | 4.67 |
600519 | 贵州茅台 | 5 | 799.13 | 0.85 | 4.54 |
300230 | 永利带业 | 2 | 180 | 4.31 | |
300214 | 日科化学 | 2 | 140 | 3.92 | |
600267 | 海正药业 | 3 | 1074.61 | 2.22 | 3.35 |
601166 | 兴业银行 | 3 | 9457.67 | 1.58 | 2.74 |
600582 | 天地科技 | 2 | 2510.94 | 2.48 | 2.62 |
600050 | 中国联通 | 4 | 13194.27 | 0.62 | 1.92 |
600048 | 保利地产 | 2 | 628.08 | 0.14 | 0.91 |
600739 | 辽宁成大 | 2 | 1738.67 | 1.91 | 0.76 |
000002 | 万科A | 3 | 5995.35 | 0.62 | 0.24 |
600000 | 浦发银行 | 5 | 16396.25 | 1.43 | 0 |
601328 | 交通银行 | 2 | 27975.19 | 0.94 | -0.29 |
600016 | 民生银行 | 7 | 45021 | 1.99 | -1.05 |
600585 | 海螺水泥 | 8 | 11316.12 | 4.24 | -1.12 |
601939 | 建设银行 | 3 | 31932.19 | 3.33 | -1.21 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 4934.06 | 2.17 | -1.21 |
601088 | 中国神华 | 4 | 4151.55 | 0.25 | -1.69 |
600019 | 宝钢股份 | 2 | 6000.81 | 0.34 | -1.82 |
600837 | 海通证券 | 2 | 12299.24 | 1.49 | -1.88 |
000527 | 美的电器 | 8 | 8785.86 | 2.82 | -1.96 |
601398 | 工商银行 | 2 | 19345.91 | 0.07 | -2.02 |
600036 | 招商银行 | 10 | 31210.61 | 1.77 | -2.15 |
000822 | 山东海化 | 2 | 3787 | 4.23 | -2.17 |
000401 | 冀东水泥 | 3 | 4624.55 | 3.81 | -2.36 |
601318 | 中国平安 | 6 | 5265.39 | 1.1 | -2.4 |
000651 | 格力电器 | 3 | 2292.44 | 0.82 | -2.72 |
600068 | 葛 洲 坝 | 2 | 4901.43 | 1.41 | -2.92 |
000581 | 威孚高科 | 2 | 1175.93 | 3.34 | -8.72 |
数据来源:聚源数据 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)