股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(11年) | 综合盈利预测(12年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
601369 | 陕鼓动力 | 0.4748 | 0.4828 | 0.5765 | 0.5952 | 下调 |
300113 | 顺网科技 | 0.4743 | 0.4743 | 0.7364 | 0.7364 | 不变 |
600683 | 京投银泰 | 0.4721 | 0.4721 | 0.7149 | 0.7149 | 不变 |
600377 | 宁沪高速 | 0.4714 | 0.4714 | 0.5271 | 0.5271 | 不变 |
300104 | 乐视网 | 0.4708 | 0.4708 | 0.6153 | 0.6153 | 不变 |
002067 | 景兴纸业 | 0.4689 | 0.4903 | 0.573 | 0.5281 | 下调 |
600773 | 西藏城投 | 0.4686 | 0.4686 | 0.6989 | 0.6989 | 不变 |
600518 | 康美药业 | 0.4683 | 0.4429 | 0.6059 | 0.573 | 上调 |
600115 | 东方航空 | 0.4655 | 0.4655 | 0.3826 | 0.4128 | 不变 |
002412 | 汉森制药 | 0.465 | 0.3719 | 0.5743 | 0.5101 | 上调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)