股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(11年) | 综合盈利预测(12年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600327 | 大东方 | 0.4646 | 0.4646 | 0.5769 | 0.5769 | 不变 |
000936 | 华西村 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4203 | 0.4203 | 不变 |
002479 | 富春环保 | 0.4611 | 0.4611 | 0.5941 | 0.5941 | 不变 |
600858 | 银座股份 | 0.4585 | 0.571 | 0.6385 | 0.7616 | 下调 |
600246 | 万通地产 | 0.4582 | 0.4582 | 0.582 | 0.582 | 不变 |
002463 | 沪电股份 | 0.4572 | 0.4599 | 0.4673 | 0.402 | 下调 |
000973 | 佛塑科技 | 0.456 | 0.456 | 0.614 | 0.614 | 不变 |
600172 | 黄河旋风 | 0.4525 | 0.452 | 0.8412 | 0.8399 | 上调 |
300087 | 荃银高科 | 0.4508 | 0.4508 | 0.6211 | 0.771 | 不变 |
300137 | 先河环保 | 0.4506 | 0.4506 | 0.6177 | 0.6177 | 不变 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)