代码 | 公司名称 | 综合盈利预测(11) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600735 | 新华锦 | 0.12 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
600723 | 西单商场 | 0.4281 | 0.3078 | 1.3 | 1.33 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
002450 | 康得新 | 0.5415 | 0.3914 | 1.43 | 1.6 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
000519 | 江南红箭 | 0.15 | 0.1108 | 1 | - | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
002231 | 奥维通信 | 0.4017 | 0.2973 | 1.75 | 1 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
000965 | 天保基建 | 0.9533 | 0.729 | 1 | 1.5 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
002150 | 江苏通润 | 0.2837 | 0.2174 | 2 | 2 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
002074 | 东源电器 | 0.3163 | 0.2472 | 2 | 3 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
000006 | 深振业A | 0.6618 | 0.518 | 2.33 | 2.43 | 6 | 观望 | 盈利预测调高 |
600157 | 永泰能源 | 0.7293 | 0.5749 | 1.57 | 1.63 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600119 | 长江投资 | 0.0661 | 0.0522 | 2.6 | 2.5 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
600637 | 广电信息 | 0.3836 | 0.3069 | 1.43 | 1.86 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
000666 | 经纬纺机 | 0.9571 | 0.7724 | 1.25 | 1.33 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600802 | 福建水泥 | 0.4766 | 0.385 | 2 | 2 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
600331 | 宏达股份 | 0.4883 | 0.4 | 2.25 | 2.25 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)