代码 | 公司名称 | 综合盈利预测(11) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600844 | 丹化科技 | 0.1292 | 0.4949 | 1.67 | - | 3 | 买入 | 盈利预测调低 |
900921 | 丹科B股 | 0.1292 | 0.4949 | 1 | - | 1 | 强力买入 | 盈利预测调低 |
002019 | 鑫富药业 | 0.35 | 0.502 | 2 | 2.25 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.0488 | 0.0687 | 3 | 3 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.1164 | 0.1594 | 1.91 | 1.9 | 11 | 买入 | 盈利预测调低 |
000927 | 一汽夏利 | 0.1954 | 0.2648 | 2.57 | 2.6 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 |
600429 | 三元股份 | 0.0617 | 0.0815 | 2.5 | 3 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
000895 | 双汇发展 | 2.9664 | 3.7331 | 1.5 | 1.81 | 22 | 买入 | 盈利预测调低 |
600102 | 莱钢股份 | 0.238 | 0.2995 | 2.67 | 2.5 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
000665 | 武汉塑料 | 0.2378 | 0.299 | 1.75 | 2.33 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
600583 | 海油工程 | 0.0745 | 0.0923 | 2 | 2.17 | 6 | 买入 | 盈利预测调低 |
000735 | 罗牛山 | 0.07 | 0.086 | 3 | 3 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
000952 | 广济药业 | 0.2525 | 0.3075 | 2.25 | 2.25 | 4 | 观望 | 盈利预测调低 |
000937 | 冀中能源 | 1.3736 | 1.668 | 1.42 | 1.47 | 24 | 买入 | 盈利预测调低 |
002423 | 中原特钢 | 0.2257 | 0.2724 | 2 | 2 | 1 | 买入 | 盈利预测调低 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)