简称 | 代码 | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 13年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
七匹狼 | 002029 | 1.32 | 1.67 | 2.09 | 25.83% |
秀强股份 | 300160 | 1.12 | 1.67 | 2.51 | 49.7 % |
神州泰岳 | 300002 | 1.24 | 1.66 | 2.04 | 28.26% |
美邦服饰 | 002269 | 1.13 | 1.65 | 2.24 | 40.79% |
康得新 | 002450 | 1.03 | 1.64 | 1.9 | 35.82% |
奥克股份 | 300082 | 1.31 | 1.63 | 2.04 | 24.79% |
日科化学 | 300214 | 1 | 1.62 | 2.1 | 44.91% |
天士力 | 600535 | 1.31 | 1.61 | 2.01 | 23.87% |
东方锆业 | 002167 | 0.68 | 1.59 | 2.14 | 77.4 % |
大冶特钢 | 000708 | 1.41 | 1.58 | 1.72 | 10.45% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)