代码 | 公司名称 | 综合盈利预测(11) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002049 | 晶源电子 | 0.6 | 0.7068 | 2 | 1 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
002209 | 达意隆 | 0.395 | 0.4333 | 2 | 1 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
002231 | 奥维通信 | 0.4017 | 0.2973 | 1.75 | 1 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
002237 | 恒邦股份 | 1.8567 | 1.8433 | 1.75 | 1 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
000685 | 中山公用 | 1.08 | 1.135 | 1.67 | 1 | 3 | 买入 | 评级系数下调 |
300209 | 天泽信息 | 0.8846 | 0.8792 | 1.67 | 1 | 3 | 买入 | 评级系数下调 |
000551 | 创元科技 | 0.5639 | 0.5778 | 1.5 | 1 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
300175 | 朗源股份 | 0.7225 | 0.7493 | 1.5 | 1 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
300203 | 聚光科技 | 0.5042 | 0.509 | 2.25 | 1.5 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
600108 | 亚盛集团 | 0.1567 | 0.158 | 2 | 1.4 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
300217 | 东方电热 | 1.1868 | 1.1662 | 1.4 | 1 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
002091 | 江苏国泰 | 0.7069 | 0.694 | 1.63 | 1.17 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
600880 | 博瑞传播 | 0.6676 | 0.6704 | 1.64 | 1.21 | 11 | 买入 | 评级系数下调 |
002140 | 东华科技 | 0.7594 | 0.7765 | 1.67 | 1.25 | 9 | 买入 | 评级系数下调 |
000883 | 湖北能源 | 0.38 | 0.365 | 2 | 1.5 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)