据统计,近五日共有166只个股被机构评为买入评级,其中有100只个股公布了目标价格。博瑞传播和东阿阿胶两只个股目标涨幅翻倍,分别达到106.03%和95.98%。目标涨幅达50%以上的个股有金洲管道、中创信测等14只。在166只个股中,有新兴铸管和南方航空等34只个股被机构强烈推荐。
名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位(元) | 最新收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
博瑞传播 | 招商证券 | 赵宇杰 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 维持(多) | 28.00 | 13.59 | 106.03 |
东阿阿胶 | 招商证券 | 李珊珊 | 2011-6-29 | 强烈推荐 | 维持(多) | 80.00 | 40.82 | 95.98 |
金洲管道 | 方正证券 | 邓新荣 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 13.55 | 84.50 |
中创信测 | 银河证券 | 王国平 | 2011-6-26 | 推荐 | 维持(多) | 26.40 | 15.11 | 74.72 |
苏宁电器 | 东方证券 | 郭洋 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 22.00 | 12.62 | 74.33 |
新兴铸管 | 中投证券 | 初学良 | 2011-6-27 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 10.38 | 73.41 |
复星医药 | 东方证券 | 李淑花 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 10.39 | 73.24 |
南方航空 | 平安证券 | 储海 | 2011-6-25 | 强烈推荐 | 调高 | 13.00 | 7.74 | 67.96 |
博瑞传播 | 中信证券 | 皮舜 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 21.60 | 13.59 | 58.94 |
中国国航 | 中信证券 | 张宏波 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 9.51 | 57.73 |
中国化学 | 民生证券 | 王小勇 | 2011-6-26 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.00 | 8.92 | 56.95 |
星辉车模 | 东方证券 | 郑恺 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 23.90 | 15.35 | 55.70 |
东方园林 | 东方证券 | 杨宝峰 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 137.00 | 89.90 | 52.39 |
苏宁电器 | 海通证券 | 路颖 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 12.62 | 50.55 |
百联股份 | 光大证券 | 唐佳睿 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 22.00 | 14.83 | 48.35 |
招商地产 | 中投证券 | 李少明 | 2011-6-27 | 强烈推荐 | 维持(多) | 26.00 | 17.65 | 47.31 |
兰花科创 | 招商证券 | 卢平 | 2011-6-27 | 强烈推荐 | 维持(多) | 60.00 | 40.83 | 46.95 |
亚厦股份 | 中信证券 | 杨涛 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 42.90 | 29.20 | 46.92 |
中国神华 | 招商证券 | 卢平 | 2011-6-26 | 强烈推荐 | 维持(多) | 43.00 | 29.34 | 46.56 |
西宁特钢 | 广发证券 | 冯刚勇 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 10.26 | 46.20 |
苏宁电器 | 世纪证券 | 冯乐宁 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 18.40 | 12.62 | 45.80 |
丹化科技 | 光大证券 | 王席鑫 | 2011-6-27 | 买入 | 首次关注 | 25.00 | 17.25 | 44.93 |
中兴通讯 | 东方证券 | 周军 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 27.71 | 44.35 |
中兴通讯 | 东方证券 | 周军 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 27.71 | 44.35 |
文峰股份 | 光大证券 | 唐佳睿 | 2011-6-27 | 买入 | 首次关注 | 24.70 | 17.17 | 43.86 |
滨化股份 | 光大证券 | 程磊 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 17.46 | 43.18 |
滨化股份 | 光大证券 | 程磊 | 2011-6-26 | 买入 | 首次关注 | 25.00 | 17.46 | 43.18 |
中集集团 | 银河证券 | 邱世梁 | 2011-6-26 | 推荐 | 调高 | 30.00 | 21.00 | 42.86 |
双鹤药业 | 中信证券 | 李朝 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 24.67 | 41.87 |
华谊兄弟 | 银河证券 | 许耀文 | 2011-6-28 | 推荐 | 维持(多) | 20.20 | 14.31 | 41.16 |
东阿阿胶 | 申银万国 | 娄圣睿 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 57.50 | 40.82 | 40.86 |
山推股份 | 安信证券 | 张仲杰 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 24.45 | 17.38 | 40.68 |
上海机场 | 中信证券 | 张宏波 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 12.80 | 40.63 |
杰瑞股份 | 安信证券 | 张仲杰 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 88.20 | 62.90 | 40.22 |
杭萧钢构 | 华泰证券 | 张平 | 2011-6-28 | 买入 | 调高 | 12.00 | 8.56 | 40.19 |
圣农发展 | 广发证券 | 汤玮亮 | 2011-6-27 | 买入 | 调高 | 22.40 | 15.99 | 40.09 |
葛洲坝 | 平安证券 | 窦泽云 | 2011-6-29 | 强烈推荐 | 首次关注 | 16.50 | 11.78 | 40.07 |
海螺水泥 | 中信证券 | 曾豪 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 38.00 | 27.13 | 40.07 |
星辉车模 | 中信证券 | 朱佳 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 21.50 | 15.35 | 40.07 |
一致药业 | 东方证券 | 李淑花 | 2011-6-28 | 买入 | 调高 | 36.00 | 25.74 | 39.86 |
友阿股份 | 广发证券 | 欧亚菲 | 2011-6-27 | 买入 | 调高 | 30.00 | 21.50 | 39.53 |
金融街 | 海通证券 | 涂力磊 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 10.20 | 7.33 | 39.15 |
皇氏乳业 | 安信证券 | 李铁 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 18.00 | 38.89 |
乐视网 | 民生证券 | 李锋 | 2011-6-29 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.00 | 21.63 | 38.70 |
滨江集团 | 民族证券 | 崔娟 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 16.56 | 12.00 | 38.00 |
中化岩土 | 民生证券 | 王小勇 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 调高 | 35.40 | 25.80 | 37.21 |
江铃汽车 | 瑞银证券 | 陈国喜 | 2011-6-27 | 买入 | 调高 | 35.63 | 26.03 | 36.88 |
合康变频 | 群益证券 | 赖燊生 | 2011-6-27 | 强力买入 | 调高 | 26.80 | 19.79 | 35.42 |
千山药机 | 中信证券 | 李朝 | 2011-6-28 | 买入 | 首次关注 | 45.00 | 33.24 | 35.38 |
雏鹰农牧 | 广发证券 | 汤玮亮 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 42.70 | 31.66 | 34.87 |
盐湖股份 | 国信证券 | 张栋梁 | 2011-6-28 | 推荐 | 调高 | 79.40 | 58.90 | 34.80 |
中国化学 | 安信证券 | 李孔逸 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 12.00 | 8.92 | 34.53 |
双鹭药业 | 中投证券 | 周锐 | 2011-6-27 | 强烈推荐 | 维持(多) | 50.00 | 37.37 | 33.80 |
川投能源 | 东方证券 | 杨宝峰 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 19.07 | 14.27 | 33.64 |
泸州老窖 | 安信证券 | 李铁 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 60.00 | 44.92 | 33.57 |
唐山港 | 民生证券 | 张琢 | 2011-6-27 | 强烈推荐 | 维持(多) | 10.00 | 7.52 | 32.98 |
双鹭药业 | 东方证券 | 李淑花 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 49.60 | 37.37 | 32.73 |
日海通讯 | 东方证券 | 吴友文 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 57.75 | 43.60 | 32.45 |
浙富股份 | 中信建投 | 高晓春 | 2011-6-27 | 买入 | 调高 | 25.00 | 18.93 | 32.07 |
酒鬼酒 | 中投证券 | 张镭 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 维持(多) | 24.00 | 18.20 | 31.87 |
东阳光铝 | 华创证券 | 高利 | 2011-6-27 | 强推 | 调高 | 19.80 | 15.05 | 31.56 |
中国国旅 | 中信证券 | 赵雪芹 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 23.06 | 30.10 |
新兴铸管 | 中信证券 | 周希增 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 13.50 | 10.38 | 30.06 |
中兴通讯 | 银河证券 | 王国平 | 2011-6-26 | 推荐 | 维持(多) | 36.00 | 27.71 | 29.92 |
报喜鸟 | 申银万国 | 戴卉卉 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 17.50 | 13.50 | 29.63 |
古井贡酒 | 申银万国 | 童驯 | 2011-6-29 | 买入 | 调高 | 100.00 | 77.50 | 29.03 |
碧水源 | 中信证券 | 王海旭 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 51.00 | 40.00 | 27.50 |
保税科技 | 海通证券 | 钱列飞 | 2011-6-27 | 买入 | 调高 | 16.40 | 12.87 | 27.43 |
新都化工 | 光大证券 | 程磊 | 2011-6-26 | 买入 | 首次关注 | 37.50 | 29.57 | 26.82 |
承德露露 | 第一创业 | 李镜池 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 首次关注 | 19.75 | 15.60 | 26.60 |
中兴通讯 | 中信证券 | 宫俊涛 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 27.71 | 26.31 |
华平股份 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 2011-6-26 | 增持 | 调高 | 35.00 | 27.80 | 25.90 |
双鹭药业 | 广发证券 | 贺菊颖 | 2011-6-26 | 买入 | 维持(多) | 47.00 | 37.37 | 25.77 |
青岛海尔 | 中信证券 | 胡雅丽 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 27.93 | 25.31 |
巨力索具 | 银河证券 | 邱世梁 | 2011-6-26 | 推荐 | 首次关注 | 25.00 | 20.00 | 25.00 |
腾邦国际 | 安信证券 | 赵志成 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 20.02 | 24.88 |
冀中能源 | 爱建证券 | 汪思伟 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 维持(多) | 31.00 | 24.91 | 24.45 |
冠农股份 | 国信证券 | 张栋梁 | 2011-6-28 | 推荐 | 首次关注 | 40.80 | 32.88 | 24.09 |
探路者 | 招商证券 | 王薇 | 2011-6-26 | 强烈推荐 | 维持(多) | 19.35 | 15.74 | 22.94 |
兖州煤业 | 招商证券 | 卢平 | 2011-6-26 | 强烈推荐 | 维持(多) | 42.00 | 34.23 | 22.70 |
广田股份 | 中信证券 | 杨涛 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 29.42 | 22.37 |
南都电源 | 安信证券 | 刘军 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 19.20 | 15.71 | 22.22 |
盘江股份 | 爱建证券 | 汪思伟 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 维持(多) | 40.00 | 32.74 | 22.17 |
万里扬 | 光大证券 | 于特 | 2011-6-28 | 买入 | 调高 | 34.32 | 28.13 | 22.00 |
金螳螂 | 中信证券 | 杨涛 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 46.00 | 38.00 | 21.05 |
中国重工 | 银河证券 | 邱世梁 | 2011-6-26 | 推荐 | 维持(多) | 16.00 | 13.32 | 20.12 |
红宝丽 | 东方证券 | 杨云 | 2011-6-28 | 买入 | 调高 | 17.60 | 14.80 | 18.92 |
科大智能 | 广发证券 | 韩玲 | 2011-6-27 | 买入 | 首次关注 | 36.00 | 30.40 | 18.42 |
内蒙华电 | 海通证券 | 陆凤鸣 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 8.53 | 17.23 |
盐湖股份 | 东兴证券 | 杨若木 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 调高 | 68.50 | 58.90 | 16.30 |
山西汾酒 | 第一创业 | 李镜池 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 维持(多) | 80.00 | 69.55 | 15.03 |
海大集团 | 广发证券 | 汤玮亮 | 2011-6-27 | 买入 | 首次关注 | 17.85 | 15.72 | 13.55 |
润邦股份 | 银河证券 | 邱世梁 | 2011-6-26 | 推荐 | 首次关注 | 16.00 | 14.13 | 13.23 |
振华重工 | 银河证券 | 邱世梁 | 2011-6-26 | 推荐 | 调高 | 7.50 | 6.63 | 13.12 |
葛洲坝 | 中信证券 | 杨涛 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 13.30 | 11.78 | 12.90 |
中储股份 | 兴业证券 | 曾旭 | 2011-6-26 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.10 | 9.70 | 12.10 |
上海佳豪 | 银河证券 | 邱世梁 | 2011-6-26 | 推荐 | 调高 | 20.00 | 18.23 | 9.71 |
中国船舶 | 银河证券 | 邱世梁 | 2011-6-26 | 推荐 | 调高 | 80.00 | 73.31 | 9.13 |
双鹭药业 | 中信证券 | 李朝 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | 40.24 | 37.37 | 7.68 |
大禹节水 | 海通证券 | 陆凤鸣 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | 10.85 | 10.14 | 7.00 |
天士力 | 银河证券 | 王国平 | 2011-6-27 | 推荐 | 调高 | 40.45 | ||
建发股份 | 长江证券 | 吴云英 | 2011-6-29 | 推荐 | 维持(多) | - | 8.52 | - |
中青旅 | 中信证券 | 赵雪芹 | 2011-6-29 | 买入 | 调高 | - | 12.70 | - |
银江股份 | 华泰联合 | 姚宏光 | 2011-6-29 | 买入 | 调高 | - | 12.31 | - |
日海通讯 | 兴业证券 | 刘亮 | 2011-6-29 | 强烈推荐 | 调高 | - | 43.60 | - |
南京中商 | 国信证券 | 孙菲菲 | 2011-6-29 | 推荐 | 维持(多) | - | 25.15 | - |
金地集团 | 中信证券 | 陈聪 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | - | 6.25 | - |
苏宁电器 | 华泰联合 | 耿邦昊 | 2011-6-29 | 买入 | 维持(多) | - | 12.62 | - |
誉衡药业 | 民生证券 | 李平祝 | 2011-6-29 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 23.23 | - |
远望谷 | 中邮证券 | 何阳阳 | 2011-6-29 | 推荐 | 调高 | - | 20.50 | - |
新华百货 | 第一创业 | 吕丽华 | 2011-6-29 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 26.38 | - |
水晶光电 | 中邮证券 | 何阳阳 | 2011-6-29 | 推荐 | 维持(多) | - | 35.55 | - |
达刚路机 | 长江证券 | 李佳 | 2011-6-29 | 推荐 | 调高 | - | 16.18 | - |
华映科技 | 中邮证券 | 何阳阳 | 2011-6-29 | 推荐 | 维持(多) | - | 23.20 | - |
华海药业 | 长江证券 | 乔洋 | 2011-6-28 | 推荐 | 维持(多) | - | 14.14 | - |
证通电子 | 金元证券 | 邱虹天 | 2011-6-28 | 买入 | 首次关注 | - | 14.66 | - |
三一重工 | 中邮证券 | 王博涛 | 2011-6-28 | 推荐 | 维持(多) | - | 17.85 | - |
保利地产 | 中邮证券 | 中邮证券 | 2011-6-28 | 推荐 | 维持(多) | - | 10.59 | - |
建研集团 | 东北证券 | 解文杰 | 2011-6-28 | 推荐 | 维持(多) | - | 19.60 | - |
南京中商 | 南京证券 | 尹建辉 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 25.15 | - |
新兴铸管 | 长江证券 | 刘元瑞 | 2011-6-28 | 推荐 | 维持(多) | - | 10.38 | - |
北方创业 | 中邮证券 | 王博涛 | 2011-6-28 | 推荐 | 首次关注 | - | 17.20 | - |
威孚高科 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 38.55 | - |
兴蓉投资 | 银河证券 | 邹序元 | 2011-6-28 | 推荐 | 维持(多) | - | 17.32 | - |
盐湖股份 | 民族证券 | 于娃丽 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | - | 58.90 | - |
新兴铸管 | 第一创业 | 张文丰 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 10.38 | - |
星宇股份 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2011-6-28 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 18.49 | - |
中国重工 | 中邮证券 | 王博涛 | 2011-6-28 | 推荐 | 维持(多) | - | 13.32 | - |
招商地产 | 中邮证券 | 中邮证券 | 2011-6-28 | 推荐 | 维持(多) | - | 17.65 | - |
金融街 | 中邮证券 | 中邮证券 | 2011-6-28 | 推荐 | 调高 | - | 7.33 | - |
中兴通讯 | 华泰联合 | 姚宏光 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | - | 27.71 | - |
中兴通讯 | 申银万国 | 余斌 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | - | 27.71 | - |
紫鑫药业 | 国海证券 | 黄秋菡 | 2011-6-28 | 买入 | 维持(多) | - | 17.91 | - |
山西汾酒 | 中邮证券 | 冉伶俐 | 2011-6-28 | 推荐 | 首次关注 | - | 69.55 | - |
中国化学 | 国海证券 | 鄢祝兵 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | - | 8.92 | - |
森远股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 2011-6-27 | 推荐 | 维持(多) | - | 20.67 | - |
东阳光铝 | 中邮证券 | 何阳阳 | 2011-6-27 | 推荐 | 首次关注 | - | 15.05 | - |
迪马股份 | 长江证券 | 苏雪晶 | 2011-6-27 | 推荐 | 首次关注 | - | 4.89 | - |
东方电气 | 银河证券 | 邹序元 | 2011-6-27 | 推荐 | 维持(多) | - | 25.40 | - |
贵州茅台 | 招商证券 | 朱卫华 | 2011-6-27 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 210.94 | - |
天士力 | 长江证券 | 乔洋 | 2011-6-27 | 推荐 | 维持(多) | - | 40.45 | - |
铁龙物流 | 海通证券 | 钱列飞 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | - | 10.11 | - |
东源电器 | 平安证券 | 窦泽云 | 2011-6-27 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 10.34 | - |
荣信股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 2011-6-27 | 推荐 | 维持(多) | - | 22.60 | - |
双鹭药业 | 长江证券 | 乔洋 | 2011-6-27 | 推荐 | 维持(多) | - | 37.37 | - |
獐子岛 | 华创证券 | 高利 | 2011-6-27 | 强推 | 维持(多) | - | 23.71 | - |
圣农发展 | 华创证券 | 高利 | 2011-6-27 | 强推 | 维持(多) | - | 15.99 | - |
大洋电机 | 华泰联合 | 王海生 | 2011-6-27 | 买入 | 首次关注 | - | 20.95 | - |
古井贡酒 | 招商证券 | 朱卫华 | 2011-6-27 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 77.50 | - |
万科A | 国信证券 | 方焱 | 2011-6-27 | 推荐 | 维持(多) | - | 8.28 | - |
亿城股份 | 海通证券 | 涂力磊 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | - | 4.35 | - |
新希望 | 华创证券 | 高利 | 2011-6-27 | 强推 | 首次关注 | - | 19.95 | - |
双汇发展 | 华泰联合 | 洪婷 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | - | 65.85 | - |
铜陵有色 | 中邮证券 | 何阳阳 | 2011-6-27 | 推荐 | 首次关注 | - | 23.00 | - |
康得新 | 太平洋证券 | 姚鑫 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | - | 20.90 | - |
金新农 | 长江证券 | 乔洋 | 2011-6-27 | 推荐 | 维持(多) | - | 21.26 | - |
龙源技术 | 银河证券 | 邹序元 | 2011-6-27 | 推荐 | 首次关注 | - | 47.18 | - |
碧水源 | 银河证券 | 邹序元 | 2011-6-27 | 推荐 | 调高 | - | 40.00 | - |
青松股份 | 国海证券 | 鄢祝兵 | 2011-6-27 | 买入 | 首次关注 | - | 15.50 | - |
星河生物 | 广发证券 | 汤玮亮 | 2011-6-27 | 买入 | 维持(多) | - | 21.90 | - |
云南锗业 | 中邮证券 | 何阳阳 | 2011-6-27 | 推荐 | 首次关注 | - | 43.52 | - |
建研集团 | 长江证券 | 邹戈 | 2011-6-27 | 推荐 | 维持(多) | - | 19.60 | - |
三一重工 | 兴业证券 | 吴华 | 2011-6-26 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 17.85 | - |
上港集团 | 兴业证券 | 曾旭 | 2011-6-26 | 强烈推荐 | 调高 | - | 3.88 | - |
亚威股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 2011-6-26 | 推荐 | 首次关注 | - | 29.45 | - |
永太科技 | 世纪证券 | 顾静 | 2011-6-25 | 买入 | 首次关注 | - | 24.19 | - |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)