周四上证指数低开高走,以水泥板块为首的保障房概念股强劲上行,建材、电力设备、汽车、煤炭等品种整体反弹,成交较昨日放大,但两市成交量依然较低,市场题材热点活跃,超跌抢反弹投机性较强。周四上证指数拉出一根大阳线一举突破了10日均线并逼近20日均线,技术形态上看,短线做多能量优势明显,日K线形态摆出了一副突破短线下降通道的架势。在政策面没有实质利好出台前,围绕保障房概念的炒作最多能引导一波像样的反弹。2720附近将遇到短期抛压,2840附近会出现较强压力。6月23日,机构私募资金出现分歧,机构全天净买入金额73.86亿,私募全天净买入金额-2.63亿,主力资金全天合计净买入71.23亿。
以下是6月23日沪深两市主力资金动向(表1):
表1 沪深两市主力资金动向(2011.06.23)
市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 248.44 | 204.01 | 44.43 | 165.35 | 169.29 | -3.94 |
深市 | 176.58 | 147.15 | 29.43 | 135.02 | 133.71 | 1.31 |
合计 | 425.02 | 351.16 | 73.86 | 300.37 | 303.00 | -2.63 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:煤炭及炼焦、水泥板块、重型机电、证券保险、房产开发租赁板块。
以下是6月23日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.06.23)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
煤炭及炼焦 | 342791.73 | 273558.31 | 69233.42 |
水泥板块 | 302423.89 | 236385.41 | 66038.48 |
重型机电 | 187374.37 | 122119.93 | 65254.44 |
证券保险 | 138352.84 | 102772.78 | 35580.05 |
房产开发租赁 | 184635.49 | 149264.53 | 35370.96 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:饮料低度酒、医药中间体、养殖饲料、化纤纺织、园区开发板块。
以下是6月23日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.06.23)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
饮料低度酒 | 78523.61 | 88673.86 | -10150.25 |
医药中间体 | 44110.46 | 48442.55 | -4332.09 |
养殖饲料 | 21692.33 | 25477.09 | -3784.76 |
化纤纺织 | 2588.79 | 2523.76 | 65.03 |
园区开发 | 871.74 | 786.46 | 85.27 |
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:中联重科、三一重工、南玻A、中国建筑、五粮液、巨化股份、中国神华、上海汽车、海螺水泥、锡业股份。
以下是6月23日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.06.23)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000157 | 中联重科 | 15.25 | 3.32 | 66390.25 | 37117.78 | 29272.47 |
600031 | 三一重工 | 17.67 | 3.33 | 45399.89 | 18850.78 | 26549.11 |
000012 | 南玻A | 15.52 | 9.99 | 49929.26 | 31845.70 | 18083.56 |
601668 | 中国建筑 | 4.01 | 2.82 | 35242.04 | 17553.01 | 17689.02 |
000858 | 五粮液 | 35.72 | 1.53 | 48457.01 | 33737.56 | 14719.46 |
600160 | 巨化股份 | 30.13 | 5.76 | 42327.12 | 28487.82 | 13839.30 |
601088 | 中国神华 | 29.62 | 2.85 | 63335.54 | 52399.40 | 10936.14 |
600104 | 上海汽车 | 18.43 | 2.85 | 38211.58 | 27568.56 | 10643.03 |
600585 | 海螺水泥 | 27.59 | 4.55 | 47931.80 | 37463.20 | 10468.60 |
000960 | 锡业股份 | 27.72 | 5.08 | 26060.67 | 16244.34 | 9816.33 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:西藏发展、鼎立股份、豫能控股、山西焦化、新钢股份、安纳达、南方汇通、广晟有色、百利电气、中国高科。
以下是6月23日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.06.23)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000752 | 西藏发展 | 33.57 | 1.63 | 47704.92 | 60253.19 | -12548.27 |
600614 | 鼎立股份 | 15.26 | 0.99 | 23391.16 | 27859.48 | -4468.31 |
001896 | 豫能控股 | 10.00 | -2.25 | 4514.05 | 8529.62 | -4015.57 |
600740 | 山西焦化 | 14.85 | -0.80 | 13852.18 | 17419.00 | -3566.82 |
600782 | 新钢股份 | 7.11 | 2.75 | 9652.03 | 12961.19 | -3309.17 |
002136 | 安纳达 | 26.26 | 4.46 | 7580.10 | 10752.24 | -3172.14 |
000920 | 南方汇通 | 10.53 | 1.84 | 6552.49 | 9169.77 | -2617.28 |
600259 | 广晟有色 | 66.39 | -0.30 | 8861.11 | 11141.19 | -2280.08 |
600468 | 百利电气 | 27.09 | -8.23 | 12822.11 | 15053.87 | -2231.76 |
600730 | 中国高科 | 8.84 | -5.86 | 4048.49 | 6031.39 | -1982.90 |
今日沪深两市普涨,共有1980只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股414家,除首日上市新股有24家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是:岷江水电、罗普斯金、禾盛新材、九鼎新材、银河电子、开尔新材、华鼎锦纶、建研集团、东山精密、大智慧。
以下是6月23日涨幅最大个股Top10数据(表6):
表6 当日涨幅最大个股Top10(2011.06.23)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600131 | 岷江水电 | 7.87 | 10.07 | 6103.66 | 4524.66 | 1579.01 |
002333 | 罗普斯金 | 12.41 | 10.02 | 221.95 | 211.14 | 10.81 |
002290 | 禾盛新材 | 20.87 | 10.02 | 1798.55 | 1684.22 | 114.32 |
002201 | 九鼎新材 | 9.77 | 10.02 | 1120.86 | 1004.64 | 116.22 |
002519 | 银河电子 | 17.02 | 10.02 | 930.42 | 676.27 | 254.16 |
300234 | 开尔新材 | 16.80 | 10.02 | 4615.98 | 3513.05 | 1102.93 |
601113 | 华鼎锦纶 | 13.73 | 10.02 | 11151.08 | 5870.48 | 5280.59 |
002398 | 建研集团 | 19.02 | 10.01 | 1121.55 | 711.11 | 410.45 |
002384 | 东山精密 | 30.43 | 10.01 | 8257.84 | 7363.52 | 894.32 |
601519 | 大智慧 | 15.60 | 10.01 | 5403.10 | 3051.94 | 2351.16 |
今日沪深两市共有96只个股下跌,其中跌幅超过-3%的个股7家,除st外有0家个股跌停。从表7中我们看到,今日跌幅居前的10只个股分别是:百利电气、中国高科、ST珠江、万好万家、众和股份、旭飞投资、风范股份、三峡水利、东安动力、海印股份。
以下是6月23日跌幅最大个股Top10数据(表7):
表7 当日跌幅最大个股Top10(2011.06.23)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600468 | 百利电气 | 27.09 | -8.23 | 12822.11 | 15053.87 | -2231.76 |
600730 | 中国高科 | 8.84 | -5.86 | 4048.49 | 6031.39 | -1982.90 |
000505 | ST珠江 | 5.67 | -5.03 | 232.53 | 319.05 | -86.53 |
600576 | 万好万家 | 13.76 | -4.78 | 6010.13 | 7824.69 | -1814.56 |
002070 | 众和股份 | 5.98 | -4.78 | 1514.41 | 2287.31 | -772.91 |
000526 | 旭飞投资 | 11.67 | -4.19 | 201.62 | 390.77 | -189.15 |
601700 | 风范股份 | 24.50 | -3.28 | 869.57 | 1401.72 | -532.15 |
600116 | 三峡水利 | 15.73 | -2.84 | 3529.89 | 5463.42 | -1933.52 |
600178 | 东安动力 | 9.70 | -2.61 | 1532.86 | 3386.22 | -1853.36 |
000861 | 海印股份 | 17.37 | -2.31 | 7250.07 | 7536.85 | -286.78 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)