在证券市场中,上市公司良好的业绩是支撑股价最大的动力,保持多年不亏损并且稳步增长的公司,其股价长跑才有动力。数据统计发现,近三年来未出现过亏损、净利润同比每年都超过30%、3年复合增长率超过50%并且今年经营状况仍十分良好的公司共有84家,公司业绩“金光闪闪”。
我们对上市公司2008年以来的业绩进行了分析,筛选出近三年来未出现过亏损、净利润同比每年都超过30%、三年复合增长率超过50%、今年一季度净利润同比继续增长并且中期未公告可能会出现亏损的公司共有84家,这84家公司在业绩良好的前提下保持着高增长的态势。其中主板公司35家,占比42%,中小板公司19家,创业板公司30家,占比也达到了36%。这84家公司中今年上市的公司占到了20%,由于上市之前的业绩基数低等因素,这些公司的复合增长情况明显。
维尔利三年的复合增长率372%,由于2007年的净利润基数较低,到2010年业绩出现了较大的复合增长。永泰能源三年复合增长率288%,公司去年重组之后成为煤炭企业,报表的调整以及主营的变更也让公司业绩突飞猛进。除这些最近上市或者经过重组的公司外,上柴股份、西南合成等一批老牌公司业绩近三年来也保持了较好的复合增长。
这84家业绩高成长公司中不乏低估值品种。除新股及一些像华神集团、广晟有色等个股市盈率较高外,截至昨日,动态市盈率在30倍以下的个股28家,占比33%,30倍至50倍的个股占比31%。华域汽车等个股的动态市盈率目前都在30倍以下,物产中大、华域汽车目前市盈率不足10倍,京投银泰、悦达投资等市盈率也都在10倍左右。
虽然业绩良好,但这84家公司今年以来却跌幅严重,31%跌幅超三成。这84只股票中,今年来上涨的只有18只,占比21%,而今年来跑赢大盘的也只有25只,占比仅30%。新股和次新股虽然业绩良好,但跌幅却十分明显,在新股市场整体理性回归的情况下,先河环保去年上市,今年来股价下跌超50%,华锐风电今年跌幅也超过了30%。众多跌幅超30%的个股中七成是创业板公司,从上市时间看,九成以上跌幅30%的个股是新股和次新股。除这些新股和次新股外,烽火通信、时代新材等老牌上市公司跌幅也较为明显,跌幅也都超过了40%。
虽然今年来市场跌幅惨重,但从一季度机构持股情况看,机构对这84家业绩高成长公司仍然钟情。84家公司中机构一季度就持有了78家,占比93%。这78家一季度末十大流通股东中出现机构的公司中,三分之二的公司机构家数超过了5家,国腾电子、顺网科技等一季度十大流通股东全部为机构,仁和药业等公司十大流通股东中也有9家机构。国腾电子、康得新一季度机构持股量已经超过了流通股本的40%,顺网科技等公司机构持股也超过了30%。
具备稳定的成长性才能支撑公司的股价,这也是判断公司是否具备投资价值的重要标准。84家公司近几年业绩稳步高速增长,从今年来的业绩看,业绩仍有增长趋势,业绩长跑动力十足。部分新上市的公司正在随市场理性回归,而老牌上市公司目前的估值上也具备了低估值的优势。在业绩持续增长的带动下,估值较低的公司更具备长期的投资价值,而机构的青睐更有望在后市助推股票的市场价格,也将更受市场关注。(魏宝松)
近三年业绩稳步增长、复合增长率超50%个股名单 | |||||||||||
代码 | 简称 | 2008年净利润同比(%) | 2009年净利润同比(%) | 2010年净利润同比(%) | 三年复合增长率(%) | 2011年一季度净利润 | 最新收盘价(元) | 动态市盈率(倍) | 今年以来涨跌幅(%) | 4月19日以来涨跌幅(%) | |
(万元) | 同比(%) | ||||||||||
300190 | 维 尔 利 | 2 753.89 | 116.69 | 70.39 | 372.33 | 947.72 | 53.85 | 43.89 | 61.36 | -32.82 | -22.27 |
600157 | 永泰能源 | 351.58 | 111.86 | 508.90 | 287.66 | 8 322.90 | 176.70 | 16.16 | 27.55 | 5.23 | -7.16 |
000671 | 阳 光 城 | 256.88 | 200.94 | 209.22 | 221.43 | 1 599.30 | 37.44 | 8.07 | 67.62 | -4.50 | -11.61 |
300194 | 福安药业 | 751.81 | 98.41 | 35.81 | 184.19 | 3 614.61 | 13.13 | 28.20 | 26.02 | -29.69 | -25.89 |
601558 | 华锐风电 | 396.93 | 200.16 | 50.87 | 182.32 | 43 854.08 | 1.02 | 27.54 | 31.56 | -31.17 | -23.51 |
300142 | 沃森生物 | 367.37 | 119.98 | 102.30 | 175.00 | 1 996.83 | 106.72 | 50.39 | 94.63 | -43.25 | -24.41 |
300113 | 顺网科技 | 681.96 | 72.97 | 44.85 | 169.58 | 1 123.84 | 107.57 | 21.67 | 63.63 | -31.04 | -22.02 |
000788 | 西南合成 | 111.05 | 119.72 | 313.32 | 167.62 | 2 177.86 | 10.55 | 9.40 | 62.88 | -6.74 | -15.92 |
600805 | 悦达投资 | 67.60 | 415.42 | 121.36 | 167.41 | 22 331.12 | 50.24 | 14.67 | 11.65 | 31.77 | -4.94 |
600259 | 广晟有色 | 537.24 | 119.50 | 34.95 | 166.26 | 1 820.12 | 118.40 | 66.59 | 228.11 | 2.49 | -7.33 |
600248 | 延长化建 | 521.08 | 89.84 | 41.25 | 155.37 | 1 720.16 | 48.06 | 10.13 | 62.72 | -14.73 | -20.11 |
300125 | 易 世 达 | 544.79 | 35.94 | 73.60 | 147.80 | 2 158.83 | 19.22 | 25.30 | 34.57 | -39.18 | -16.31 |
002491 | 通鼎光电 | 426.66 | 58.60 | 70.30 | 142.30 | 4 006.61 | 17.01 | 15.04 | 25.13 | -27.31 | -15.11 |
300136 | 信维通信 | 435.99 | 78.96 | 46.39 | 141.25 | 1 439.41 | 38.85 | 16.95 | 39.25 | -49.68 | -29.95 |
300118 | 东方日升 | 241.94 | 65.50 | 136.92 | 137.56 | 3 744.40 | 44.57 | 19.83 | 46.34 | -34.22 | -35.34 |
600683 | 京投银泰 | 184.07 | 82.59 | 148.05 | 134.32 | 14 730.79 | 812.69 | 8.12 | 10.21 | 13.73 | -9.68 |
600816 | 安信信托 | 250.36 | 75.76 | 96.07 | 129.41 | 3 146.80 | 14.89 | 19.40 | 69.99 | 42.65 | 42.65 |
002494 | 华斯股份 | 389.06 | 74.65 | 40.91 | 129.17 | 694.56 | 47.14 | 18.93 | 77.33 | -39.22 | -25.27 |
600742 | 一汽富维 | 295.02 | 87.18 | 60.84 | 128.26 | 11 669.27 | 21.76 | 28.58 | 12.95 | -5.40 | -6.11 |
600395 | 盘江股份 | 357.58 | 83.22 | 35.88 | 125.01 | 41 059.01 | 32.33 | 32.68 | 21.96 | 0.40 | -6.81 |
600741 | 华域汽车 | 294.50 | 52.63 | 64.19 | 114.62 | 78 122.25 | 28.35 | 10.80 | 8.93 | 8.10 | -5.42 |
300166 | 东方国信 | 202.12 | 90.08 | 68.90 | 113.26 | 1 396.06 | 13.90 | 41.21 | 29.89 | -13.14 | -19.87 |
600976 | 武汉健民 | 98.25 | 195.98 | 46.72 | 104.95 | 1 461.58 | 0.84 | 18.70 | 49.07 | -16.85 | -9.61 |
300214 | 日科化学 | 128.31 | 140.14 | 49.71 | 101.72 | 2 028.13 | 60.36 | 19.91 | 33.13 | -4.74 | -4.74 |
000679 | 大连友谊 | 328.28 | 37.20 | 37.55 | 100.68 | 2 843.41 | 0.18 | 7.75 | 24.29 | -18.08 | -22.90 |
600724 | 宁波富达 | 303.60 | 33.97 | 47.86 | 99.96 | 17 379.18 | 689.27 | 8.72 | 18.13 | 47.80 | -0.80 |
300157 | 恒泰艾普 | 153.03 | 120.75 | 41.88 | 99.38 | 1 183.21 | 187.10 | 29.30 | 110.05 | -16.36 | 7.29 |
601992 | 金隅股份 | 63.24 | 238.13 | 42.97 | 99.09 | 43 786.46 | 90.09 | 14.88 | 36.39 | -1.13 | -5.82 |
600841 | 上柴股份 | 53.11 | 154.90 | 96.01 | 97.04 | 5 899.10 | 118.72 | 14.80 | 30.13 | -6.39 | -14.18 |
300146 | 汤臣倍健 | 120.22 | 95.37 | 76.54 | 96.57 | 4 095.92 | 25.32 | 47.96 | 32.01 | -35.44 | -12.88 |
002503 | 搜 于 特 | 150.75 | 78.62 | 67.96 | 95.94 | 3 224.58 | 59.24 | 30.83 | 38.24 | -31.60 | -11.99 |
002543 | 万和电气 | 102.04 | 151.09 | 47.76 | 95.71 | 5 751.66 | 43.24 | 23.36 | 20.31 | -15.90 | -15.02 |
000153 | 丰原药业 | 151.73 | 62.06 | 81.09 | 94.76 | 495.79 | 1.24 | 8.79 | 115.24 | -12.19 | -23.16 |
300189 | 神农大丰 | 153.47 | 106.97 | 39.00 | 93.92 | 3 259.41 | 24.60 | 18.10 | 22.21 | -32.59 | -24.01 |
300050 | 世纪鼎利 | 47.50 | 185.60 | 70.15 | 92.81 | 3 511.73 | 6.04 | 22.63 | 34.80 | -32.51 | -31.02 |
300154 | 瑞凌股份 | 92.45 | 85.37 | 96.51 | 91.39 | 2 203.64 | 30.28 | 13.41 | 34.00 | -33.09 | -29.54 |
002353 | 杰瑞股份 | 115.73 | 104.38 | 56.96 | 90.57 | 5 825.93 | 64.14 | 60.16 | 59.28 | -15.32 | -10.31 |
000790 | 华神集团 | 176.82 | 41.01 | 73.22 | 89.10 | 155.17 | 224.08 | 15.54 | 876.45 | -4.81 | -6.95 |
002563 | 森马服饰 | 195.52 | 54.90 | 45.69 | 88.23 | 26 066.99 | 27.83 | 47.85 | 30.75 | -22.96 | -16.55 |
300134 | 大富科技 | 86.11 | 98.36 | 79.69 | 87.90 | 7 278.22 | 166.39 | 49.42 | 27.16 | -23.74 | -20.48 |
002542 | 中化岩土 | 204.20 | 58.94 | 32.88 | 85.90 | 1 075.18 | 34.21 | 24.34 | 56.71 | 1.97 | 1.32 |
300182 | 捷成股份 | 121.43 | 79.47 | 60.86 | 85.59 | 1 675.92 | 43.36 | 30.00 | 50.12 | -10.04 | -13.93 |
300001 | 特 锐 德 | 232.12 | 36.17 | 35.55 | 83.02 | 2 039.87 | 30.94 | 20.86 | 51.23 | -26.60 | -17.49 |
300048 | 合康变频 | 128.97 | 80.12 | 45.92 | 81.89 | 1 707.80 | 9.32 | 18.47 | 66.55 | -38.69 | -19.24 |
002304 | 洋河股份 | 98.29 | 68.71 | 75.86 | 80.53 | 117 153.53 | 62.39 | 114.07 | 21.91 | 2.29 | 9.64 |
600458 | 时代新材 | 35.53 | 102.18 | 108.86 | 78.87 | 8 512.21 | 102.90 | 17.15 | 26.06 | -40.76 | -26.30 |
300196 | 长海股份 | 160.62 | 38.19 | 58.57 | 78.74 | 1 167.97 | 29.03 | 15.81 | 40.61 | -27.21 | -22.65 |
002477 | 雏鹰农牧 | 188.60 | 41.32 | 39.24 | 78.41 | 4 245.37 | 106.36 | 29.98 | 47.14 | 5.44 | 3.88 |
600466 | 迪康药业 | 84.30 | 44.62 | 110.80 | 77.78 | 279.93 | 12.40 | 11.61 | 455.19 | 197.47 | 5.16 |
000650 | 仁和药业 | 225.82 | 32.20 | 30.12 | 77.63 | 7 308.88 | 37.00 | 13.56 | 29.23 | -10.94 | 5.29 |
300137 | 先河环保 | 182.76 | 41.17 | 39.83 | 77.39 | 452.15 | 414.54 | 14.01 | 120.84 | -52.32 | -30.73 |
600729 | 重庆百货 | 61.36 | 148.43 | 30.50 | 73.60 | 24 327.76 | 33.41 | 41.80 | 16.03 | -4.56 | 0.71 |
300022 | 吉峰农机 | 110.84 | 81.84 | 32.22 | 71.78 | 1 186.89 | 51.23 | 10.33 | 77.76 | -35.20 | -31.97 |
300159 | 新研股份 | 30.40 | 77.57 | 118.20 | 71.59 | 75.78 | 184.30 | 29.70 | 883.81 | -38.48 | -24.18 |
600763 | 通策医疗 | 52.48 | 44.33 | 121.81 | 69.63 | 1 525.29 | 58.57 | 16.04 | 42.15 | -19.72 | -14.27 |
002294 | 信 立 泰 | 59.89 | 84.49 | 64.69 | 69.36 | 10 567.18 | 20.51 | 31.85 | 27.37 | -28.72 | -18.43 |
002522 | 浙江众成 | 86.74 | 69.16 | 51.74 | 68.61 | 2 442.16 | 97.38 | 19.10 | 33.37 | -27.75 | -14.98 |
002431 | 棕榈园林 | 58.02 | 39.42 | 116.78 | 68.40 | 2 609.18 | 43.02 | 24.94 | 91.76 | -45.11 | -29.11 |
300104 | 乐 视 网 | 105.92 | 46.99 | 57.63 | 68.35 | 2 906.42 | 83.75 | 19.00 | 35.95 | -34.91 | -33.57 |
000789 | 江西水泥 | 48.16 | 34.90 | 131.91 | 66.74 | 8 687.49 | 2 250.20 | 16.38 | 18.66 | 32.97 | -7.36 |
300043 | 星辉车模 | 106.95 | 53.90 | 42.95 | 65.74 | 1 194.07 | 423.32 | 14.31 | 47.46 | -21.58 | -15.33 |
600794 | 保税科技 | 105.86 | 54.03 | 40.46 | 64.53 | 4 723.61 | 152.11 | 12.53 | 14.19 | -0.74 | -10.76 |
600983 | 合肥三洋 | 69.06 | 79.79 | 46.18 | 64.40 | 9 163.63 | 12.45 | 11.15 | 16.21 | -8.74 | -16.09 |
600322 | 天房发展 | 117.05 | 39.20 | 44.60 | 63.48 | 6 038.30 | 32.61 | 5.18 | 23.71 | 15.48 | -16.03 |
601717 | 郑 煤 机 | 136.24 | 31.06 | 40.00 | 63.05 | 28 760.62 | 48.61 | 32.30 | 19.65 | -23.86 | -13.94 |
002081 | 金 螳 螂 | 52.58 | 45.41 | 93.73 | 62.59 | 11 616.32 | 102.94 | 35.98 | 37.07 | -21.29 | -10.43 |
002223 | 鱼跃医疗 | 63.26 | 62.61 | 60.01 | 61.95 | 6 002.11 | 60.25 | 23.14 | 39.41 | -26.52 | -9.13 |
002450 | 康 得 新 | 68.83 | 60.10 | 51.51 | 59.99 | 1 594.28 | 69.05 | 19.79 | 100.30 | 24.20 | -2.17 |
300133 | 华策影视 | 61.77 | 45.05 | 73.24 | 59.60 | 2 548.86 | 10.69 | 38.10 | 42.21 | -33.88 | -11.60 |
600113 | 浙江东日 | 31.71 | 47.47 | 106.32 | 58.84 | 1 303.69 | 121.36 | 7.63 | 46.62 | 12.99 | -0.13 |
600518 | 康美药业 | 64.74 | 70.25 | 42.67 | 58.76 | 23 930.55 | 41.42 | 12.30 | 28.25 | -26.29 | -13.12 |
002537 | 海立美达 | 86.03 | 40.93 | 46.65 | 56.66 | 1 959.28 | 1.35 | 25.96 | 33.12 | -33.31 | -24.22 |
002335 | 科华恒盛 | 70.76 | 69.24 | 32.96 | 56.63 | 1 319.40 | 5.81 | 17.95 | 53.06 | -37.66 | -33.98 |
300135 | 宝利沥青 | 89.80 | 48.02 | 31.66 | 54.65 | 450.32 | 199.99 | 14.05 | 124.80 | -37.73 | -34.52 |
600480 | 凌云股份 | 41.93 | 92.06 | 32.72 | 53.51 | 6 210.20 | 8.19 | 12.61 | 18.36 | -24.26 | -23.99 |
300144 | 宋城股份 | 41.97 | 35.58 | 87.76 | 53.46 | 2 658.17 | 289.20 | 18.68 | 64.93 | -26.50 | -15.44 |
300216 | 千山药机 | 37.82 | 78.67 | 45.85 | 53.14 | 1 027.78 | 74.11 | 30.57 | 49.82 | -9.56 | -9.56 |
002146 | 荣盛发展 | 30.33 | 64.43 | 67.57 | 53.13 | 16 918.83 | 26.60 | 9.15 | 25.20 | -11.70 | -15.19 |
600498 | 烽火通信 | 65.84 | 49.55 | 43.97 | 52.84 | 6 375.94 | 11.17 | 22.82 | 39.58 | -44.83 | -29.98 |
600488 | 天药股份 | 92.14 | 30.20 | 38.90 | 51.46 | 1 637.63 | 32.79 | 7.75 | 64.23 | -12.06 | -19.61 |
300199 | 翰宇药业 | 30.37 | 78.09 | 49.43 | 51.39 | 1 275.09 | 407.10 | 34.11 | 66.88 | 16.42 | 12.57 |
002063 | 远光软件 | 33.31 | 56.17 | 65.53 | 51.05 | 2 797.95 | 91.92 | 17.21 | 51.88 | -27.85 | -4.28 |
300101 | 国腾电子 | 79.40 | 34.54 | 42.37 | 50.90 | 749.22 | 14.52 | 25.99 | 120.55 | -51.72 | -34.94 |
600704 | 物产中大 | 43.63 | 30.37 | 81.20 | 50.27 | 24 877.95 | 83.66 | 16.52 | 7.29 | 2.42 | -8.43 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)