序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600058 | 五矿发展 | -3772万元 | 33.98 | -5.11% | 57103万元 |
2 | 600259 | 广晟有色 | -3229万元 | 67.08 | -7.46% | 67433万元 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | -3160万元 | 7.08 | -1.53% | 21092万元 |
4 | 000727 | 华东科技 | -2598万元 | 11.57 | -0.09% | 20737万元 |
5 | 600466 | 迪康药业 | -2278万元 | 12.49 | -9.03% | 115348万元 |
6 | 600636 | 三爱富 | -2216万元 | 35.41 | 0.23% | 54652万元 |
7 | 000858 | 五 粮 液 | -1868万元 | 34.17 | 2.00% | 84984万元 |
8 | 000039 | 中集集团 | -1689万元 | 19.88 | -1.09% | 13883万元 |
9 | 002155 | 辰州矿业 | -1629万元 | 30.93 | -3.97% | 24117万元 |
10 | 601398 | 工商银行 | -1596万元 | 4.42 | 1.14% | 16774万元 |
11 | 600167 | 联美控股 | -1579万元 | 16.03 | -3.72% | 27842万元 |
12 | 000969 | 安泰科技 | -1574万元 | 19.29 | -4.08% | 23984万元 |
13 | 600491 | 龙元建设 | -1570万元 | 6.03 | -4.13% | 18196万元 |
14 | 000629 | 攀钢钒钛 | -1538万元 | 10.81 | -4.92% | 51291万元 |
15 | 000752 | 西藏发展 | -1485万元 | 36.4 | 1.53% | 104584万元 |
16 | 000651 | 格力电器 | -1451万元 | 20.75 | -2.95% | 32018万元 |
17 | 601318 | 中国平安 | -1428万元 | 47 | -0.06% | 36334万元 |
18 | 600641 | 万业企业 | -1378万元 | 9.09 | -2.05% | 29602万元 |
19 | 600114 | 东睦股份 | -1333万元 | 17.15 | -6.28% | 30050万元 |
20 | 600837 | 海通证券 | -1249万元 | 8.69 | -0.46% | 22690万元 |
21 | 601101 | 昊华能源 | -1241万元 | 52.93 | -2.99% | 24621万元 |
22 | 600068 | 葛洲坝 | -1233万元 | 9.96 | -1.58% | 13397万元 |
23 | 600882 | 大成股份 | -1215万元 | 13.71 | -6.92% | 13299万元 |
24 | 600252 | 中恒集团 | -1193万元 | 32.65 | -2.39% | 9762万元 |
25 | 000338 | 潍柴动力 | -1192万元 | 44.86 | 0.25% | 15889万元 |
26 | 601958 | 金钼股份 | -1189万元 | 20.12 | -0.35% | 11110万元 |
27 | 600195 | 中牧股份 | -1124万元 | 23.33 | -2.26% | 3883万元 |
28 | 600339 | 天利高新 | -1109万元 | 11.46 | -3.13% | 8628万元 |
29 | 600048 | 保利地产 | -1075万元 | 9.53 | 2.47% | 26235万元 |
30 | 600532 | 华阳科技 | -1075万元 | 14.42 | -6.30% | 18329万元 |
31 | 000426 | 富龙热电 | -1060万元 | 16.08 | 0.06% | 13749万元 |
32 | 001896 | 豫能控股 | -1036万元 | 8.04 | -5.96% | 7357万元 |
33 | 000630 | 铜陵有色 | -1013万元 | 22.5 | -1.14% | 14875万元 |
34 | 000682 | 东方电子 | -1010万元 | 5.66 | -2.08% | 14517万元 |
35 | 600188 | 兖州煤业 | -1006万元 | 31.66 | -2.88% | 26032万元 |
36 | 600362 | 江西铜业 | -975万元 | 32.57 | -3.15% | 29345万元 |
37 | 600240 | 华业地产 | -975万元 | 9.21 | -2.44% | 11549万元 |
38 | 601808 | 中海油服 | -954万元 | 17.91 | -2.66% | 9522万元 |
39 | 601699 | 潞安环能 | -946万元 | 56.25 | -1.92% | 20427万元 |
40 | 600176 | 中国玻纤 | -945万元 | 27.27 | -2.57% | 5122万元 |
41 | 000009 | 中国宝安 | -937万元 | 16.49 | -1.61% | 15286万元 |
42 | 600868 | ST梅雁 | -902万元 | 3.63 | -3.20% | 13452万元 |
43 | 600089 | 特变电工 | -857万元 | 12.94 | -2.04% | 17363万元 |
44 | 600721 | 百花村 | -824万元 | 21.95 | -1.88% | 16838万元 |
45 | 000636 | 风华高科 | -823万元 | 10.89 | -1.27% | 4864万元 |
46 | 000001 | 深发展A | -800万元 | 16.42 | -0.79% | 16099万元 |
47 | 601168 | 西部矿业 | -798万元 | 14.25 | -0.49% | 12875万元 |
48 | 601601 | 中国太保 | -776万元 | 20.91 | -1.14% | 19524万元 |
49 | 000571 | 新大洲A | -775万元 | 6.87 | -4.98% | 16119万元 |
50 | 600107 | 美尔雅 | -752万元 | 13.75 | -1.65% | 8325万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)