序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601006 | 大秦铁路 | -1868万元 | 8.36 | 0.60% | 8547万元 |
2 | 600252 | 中恒集团 | -1737万元 | 32.44 | -2.87% | 8632万元 |
3 | 600783 | 鲁信创投 | -1620万元 | 46.25 | -10.00% | 14046万元 |
4 | 601566 | N九牧王 | -1331万元 | 20.48 | -6.91% | 22533万元 |
5 | 600639 | 浦东金桥 | -1232万元 | 9.98 | -3.01% | 8035万元 |
6 | 600089 | 特变电工 | -1178万元 | 17.25 | -0.98% | 10312万元 |
7 | 600482 | 风帆股份 | -843万元 | 15.12 | -3.69% | 7455万元 |
8 | 000411 | 英特集团 | -832万元 | 12.83 | -2.21% | 5460万元 |
9 | 600309 | 烟台万华 | -828万元 | 15.83 | -2.22% | 4251万元 |
10 | 600017 | 日照港 | -760万元 | 4.15 | -1.19% | 2196万元 |
11 | 600736 | 苏州高新 | -719万元 | 6.28 | -7.51% | 9425万元 |
12 | 600127 | 金健米业 | -691万元 | 8.67 | -1.92% | 16343万元 |
13 | 600102 | 莱钢股份 | -660万元 | 9.02 | -1.74% | 4047万元 |
14 | 000553 | 沙隆达A | -643万元 | 8.4 | -5.72% | 3754万元 |
15 | 600502 | 安徽水利 | -636万元 | 16.89 | 4.45% | 8850万元 |
16 | 600503 | 华丽家族 | -629万元 | 19.78 | -2.18% | 2817万元 |
17 | 600719 | 大连热电 | -628万元 | 10.02 | -9.81% | 6101万元 |
18 | 600838 | 上海九百 | -614万元 | 8.73 | -1.69% | 6807万元 |
19 | 000637 | 茂化实华 | -591万元 | 9.8 | -6.22% | 7520万元 |
20 | 002173 | 山 下 湖 | -590万元 | 12.8 | -4.69% | 4844万元 |
21 | 002411 | 九九久 | -583万元 | 25.26 | -8.14% | 1637万元 |
22 | 600058 | 五矿发展 | -580万元 | 33.7 | 0.36% | 14808万元 |
23 | 600866 | 星湖科技 | -524万元 | 10.38 | -2.17% | 1507万元 |
24 | 000033 | 新都酒店 | -523万元 | 6.33 | -6.78% | 4031万元 |
25 | 601718 | 际华集团 | -521万元 | 4 | -1.24% | 1945万元 |
26 | 000612 | 焦作万方 | -516万元 | 17.58 | -2.39% | 4188万元 |
27 | 000059 | 辽通化工 | -507万元 | 12.2 | 1.75% | 16148万元 |
28 | 000422 | 湖北宜化 | -492万元 | 17.91 | -0.50% | 3366万元 |
29 | 600019 | 宝钢股份 | -484万元 | 6.29 | -0.16% | 4241万元 |
30 | 600146 | 大元股份 | -474万元 | 19.55 | -3.65% | 7099万元 |
31 | 000541 | 佛山照明 | -455万元 | 13.38 | -4.36% | 6025万元 |
32 | 600063 | 皖维高新 | -454万元 | 12.08 | -1.47% | 2566万元 |
33 | 600707 | 彩虹股份 | -440万元 | 12.15 | -2.10% | 1531万元 |
34 | 002583 | 海能达 | -425万元 | 16.17 | -7.86% | 4973万元 |
35 | 600522 | 中天科技 | -417万元 | 22.6 | -3.17% | 2786万元 |
36 | 000702 | 正虹科技 | -391万元 | 6.83 | -8.07% | 6341万元 |
37 | 000571 | 新大洲A | -384万元 | 6.75 | -4.79% | 12059万元 |
38 | 600714 | 金瑞矿业 | -374万元 | 20.2 | -0.54% | 15741万元 |
39 | 000970 | 中科三环 | -371万元 | 20.28 | -2.50% | 3115万元 |
40 | 002006 | 精功科技 | -368万元 | 56.2 | 1.17% | 3810万元 |
41 | 601328 | 交通银行 | -362万元 | 5.68 | -0.18% | 5104万元 |
42 | 600776 | 东方通信 | -352万元 | 7.01 | -2.10% | 3590万元 |
43 | 600605 | 汇通能源 | -327万元 | 12.84 | -9.32% | 3842万元 |
44 | 600139 | 西部资源 | -321万元 | 20 | -4.26% | 3535万元 |
45 | 002219 | 独 一 味 | -321万元 | 15.09 | -2.65% | 1715万元 |
46 | 000415 | ST汇通 | -318万元 | 13.18 | -3.16% | 1120万元 |
47 | 000602 | *ST金马 | -310万元 | 30.43 | -0.56% | 1064万元 |
48 | 002234 | 民和股份 | -309万元 | 22.06 | -9.96% | 4341万元 |
49 | 600712 | 南宁百货 | -309万元 | 10.1 | -1.56% | 2685万元 |
50 | 600516 | 方大炭素 | -307万元 | 12.33 | -2.45% | 4580万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)