序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600050 | 中国联通 | -3475万元 | 5.62 | 2.93% | 27010万元 |
2 | 600429 | 三元股份 | -2352万元 | 8.75 | -9.51% | 36380万元 |
3 | 600784 | 鲁银投资 | -1419万元 | 15.5 | -9.67% | 20384万元 |
4 | 600153 | 建发股份 | -1363万元 | 8.01 | -1.84% | 9939万元 |
5 | 601989 | 中国重工 | -1362万元 | 11.57 | -3.34% | 13901万元 |
6 | 600000 | 浦发银行 | -1300万元 | 13.74 | 0.66% | 40120万元 |
7 | 000629 | 攀钢钒钛 | -1078万元 | 10.48 | 2.04% | 37134万元 |
8 | 600516 | 方大炭素 | -1060万元 | 12.9 | -4.23% | 13066万元 |
9 | 601818 | 光大银行 | -974万元 | 3.55 | 0.00% | 10779万元 |
10 | 600112 | 长征电气 | -929万元 | 20.3 | -3.01% | 35412万元 |
11 | 601678 | 滨化股份 | -911万元 | 16.38 | -10.00% | 14912万元 |
12 | 600188 | 兖州煤业 | -907万元 | 32.78 | 2.63% | 44028万元 |
13 | 000601 | 韶能股份 | -832万元 | 5.18 | -7.50% | 8181万元 |
14 | 600695 | 大江股份 | -823万元 | 8.96 | -9.86% | 26822万元 |
15 | 600978 | 宜华木业 | -809万元 | 6.36 | 0.32% | 16933万元 |
16 | 600489 | 中金黄金 | -804万元 | 32.65 | -2.22% | 14032万元 |
17 | 000963 | 华东医药 | -782万元 | 24.13 | -0.70% | 2546万元 |
18 | 600636 | 三爱富 | -737万元 | 33.68 | -6.52% | 107093万元 |
19 | 600331 | 宏达股份 | -736万元 | 14.78 | -1.66% | 14584万元 |
20 | 000426 | 富龙热电 | -704万元 | 14.84 | -7.77% | 23584万元 |
21 | 000826 | 桑德环境 | -662万元 | 22.96 | -2.83% | 6175万元 |
22 | 002065 | 东华软件 | -658万元 | 22.9 | -3.21% | 2890万元 |
23 | 000877 | 天山股份 | -657万元 | 33.86 | -3.53% | 11374万元 |
24 | 601668 | 中国建筑 | -648万元 | 3.69 | 0.55% | 13265万元 |
25 | 601318 | 中国平安 | -647万元 | 48.05 | 0.69% | 50166万元 |
26 | 600745 | 中茵股份 | -640万元 | 9.62 | 0.10% | 9370万元 |
27 | 601118 | 海南橡胶 | -631万元 | 11.58 | 0.09% | 46182万元 |
28 | 600395 | 盘江股份 | -631万元 | 29.99 | 1.28% | 16314万元 |
29 | 002477 | 雏鹰农牧 | -618万元 | 26.78 | -5.70% | 10107万元 |
30 | 600010 | 包钢股份 | -595万元 | 6.75 | -3.85% | 37381万元 |
31 | 002001 | 新 和 成 | -588万元 | 27.06 | -4.62% | 10249万元 |
32 | 600069 | 银鸽投资 | -576万元 | 9.69 | -7.54% | 25582万元 |
33 | 600605 | 汇通能源 | -565万元 | 14.58 | 5.88% | 9131万元 |
34 | 000561 | 烽火电子 | -559万元 | 8.79 | -7.47% | 7356万元 |
35 | 000411 | 英特集团 | -557万元 | 13.12 | -10.01% | 15898万元 |
36 | 601186 | 中国铁建 | -541万元 | 6.16 | -0.32% | 7086万元 |
37 | 601628 | 中国人寿 | -538万元 | 18.93 | 0.11% | 9484万元 |
38 | 600713 | 南京医药 | -534万元 | 11.95 | -3.94% | 12764万元 |
39 | 600809 | 山西汾酒 | -532万元 | 66.89 | -2.79% | 5797万元 |
40 | 000682 | 东方电子 | -531万元 | 5.84 | -0.17% | 25185万元 |
41 | 000726 | 鲁 泰A | -527万元 | 10.79 | -6.58% | 29721万元 |
42 | 600652 | 爱使股份 | -510万元 | 6.82 | 8.77% | 55897万元 |
43 | 600416 | 湘电股份 | -504万元 | 25.55 | -2.81% | 2935万元 |
44 | 002118 | 紫鑫药业 | -498万元 | 16.18 | -6.26% | 8380万元 |
45 | 002167 | 东方锆业 | -493万元 | 35.5 | -2.02% | 10317万元 |
46 | 000698 | 沈阳化工 | -492万元 | 9.6 | -5.14% | 8615万元 |
47 | 600409 | 三友化工 | -488万元 | 10.22 | -5.72% | 29085万元 |
48 | 600107 | 美尔雅 | -485万元 | 13.45 | -7.37% | 18929万元 |
49 | 600160 | 巨化股份 | -484万元 | 27.22 | -4.49% | 38808万元 |
50 | 600716 | 凤凰股份 | -479万元 | 7.61 | -1.17% | 24995万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)