证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
601318 | 中国平安 | -18484万元 | 48.16 | -3.64% | 129408万元 |
601166 | 兴业银行 | -18382万元 | 14.4 | -3.87% | 101667万元 |
600010 | 包钢股份 | -15111万元 | 6.87 | -7.54% | 83676万元 |
600036 | 招商银行 | -13080万元 | 13.86 | -2.87% | 58245万元 |
600016 | 民生银行 | -12414万元 | 5.89 | -2.81% | 93921万元 |
000651 | 格力电器 | -11956万元 | 22.55 | -4.21% | 58651万元 |
600030 | 中信证券 | -10856万元 | 12.43 | -3.49% | 73369万元 |
600519 | 贵州茅台 | -10708万元 | 197.08 | -1.87% | 75142万元 |
600636 | 三爱富 | -9940万元 | 32.6 | -9.49% | 108406万元 |
000157 | 中联重科 | -9659万元 | 13.72 | -3.72% | 60765万元 |
601288 | 农业银行 | -8828万元 | 2.87 | -2.05% | 28673万元 |
600572 | 康恩贝 | -8798万元 | 13.05 | -7.77% | 84874万元 |
600586 | 金晶科技 | -8362万元 | 16.3 | -6.21% | 47905万元 |
601818 | 光大银行 | -7717万元 | 3.67 | -3.42% | 36950万元 |
600837 | 海通证券 | -7483万元 | 8.87 | -3.06% | 49741万元 |
000568 | 泸州老窖 | -6963万元 | 46.48 | -4.36% | 52746万元 |
600887 | 伊利股份 | -6448万元 | 33.9 | -3.23% | 36870万元 |
601398 | 工商银行 | -6209万元 | 4.44 | -2.20% | 26617万元 |
000822 | 山东海化 | -5759万元 | 10.36 | -7.17% | 34161万元 |
000939 | 凯迪电力 | -5758万元 | 21.96 | -4.77% | 74638万元 |
601168 | 西部矿业 | -5553万元 | 15.1 | -4.07% | 36679万元 |
002155 | 辰州矿业 | -5327万元 | 31.66 | -3.94% | 43107万元 |
600152 | 维科精华 | -4998万元 | 14.1 | -8.08% | 38821万元 |
600028 | 中国石化 | -4688万元 | 8.11 | -2.29% | 28493万元 |
601601 | 中国太保 | -4568万元 | 21.8 | -2.37% | 39453万元 |
601939 | 建设银行 | -4503万元 | 4.99 | -2.54% | 31645万元 |
000858 | 五 粮 液 | -4484万元 | 33.46 | -2.73% | 58922万元 |
000527 | 美的电器 | -4474万元 | 18.23 | -4.75% | 22548万元 |
601958 | 金钼股份 | -4369万元 | 20.99 | -5.66% | 34253万元 |
600739 | 辽宁成大 | -4223万元 | 26 | -4.13% | 27168万元 |
000012 | 南 玻A | -4203万元 | 16.61 | -5.57% | 43992万元 |
000960 | 锡业股份 | -4136万元 | 29.18 | -4.48% | 26330万元 |
000001 | 深发展A | -4075万元 | 17.8 | -2.94% | 52028万元 |
600069 | 银鸽投资 | -4055万元 | 11.42 | -4.28% | 35109万元 |
600085 | 同仁堂 | -4047万元 | 36.09 | -6.45% | 37039万元 |
600466 | 迪康药业 | -3972万元 | 12.06 | -2.58% | 54211万元 |
600415 | 小商品城 | -3911万元 | 24.06 | -5.65% | 35343万元 |
601857 | 中国石油 | -3901万元 | 10.85 | -2.08% | 21233万元 |
000423 | 东阿阿胶 | -3894万元 | 43.95 | -4.35% | 24824万元 |
000859 | 国风塑业 | -3833万元 | 9.97 | -3.11% | 29559万元 |
000503 | 海虹控股 | -3780万元 | 12.39 | -8.96% | 27373万元 |
000425 | 徐工机械 | -3719万元 | 22.5 | -3.64% | 27541万元 |
000783 | 长江证券 | -3685万元 | 10.3 | -5.68% | 30251万元 |
601628 | 中国人寿 | -3651万元 | 19.12 | -3.34% | 28061万元 |
601006 | 大秦铁路 | -3646万元 | 8.45 | -3.65% | 45854万元 |
600160 | 巨化股份 | -3618万元 | 26.62 | -5.43% | 62674万元 |
600900 | 长江电力 | -3583万元 | 7.44 | -6.06% | 105497万元 |
600875 | 东方电气 | -3582万元 | 26.66 | -3.82% | 26354万元 |
601118 | 海南橡胶 | -3580万元 | 10.94 | -3.01% | 29942万元 |
000623 | 吉林敖东 | -3563万元 | 34.4 | -2.27% | 25309万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)