证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
000571 | 新大洲A | 24048万元 | 7.84 | 9.96% | 115865万元 |
600111 | 包钢稀土 | 16868万元 | 64 | -1.36% | 316398万元 |
600058 | 五矿发展 | 15972万元 | 34.18 | 0.83% | 150841万元 |
600641 | 万业企业 | 15537万元 | 10.55 | 9.33% | 107716万元 |
000790 | 华神集团 | 14424万元 | 17.75 | 6.10% | 76393万元 |
600114 | 东睦股份 | 13353万元 | 18.57 | 10.01% | 81236万元 |
600068 | 葛洲坝 | 10141万元 | 11.25 | 1.26% | 79474万元 |
600714 | 金瑞矿业 | 8781万元 | 24.03 | 8.34% | 76224万元 |
000059 | 辽通化工 | 7097万元 | 14.33 | 0.63% | 106248万元 |
000752 | 西藏发展 | 6766万元 | 25.11 | 4.49% | 58842万元 |
000100 | TCL 集团 | 6432万元 | 3.01 | -5.94% | 89372万元 |
600116 | 三峡水利 | 5339万元 | 17.91 | 10.01% | 32121万元 |
600585 | 海螺水泥 | 5209万元 | 34.05 | -0.56% | 56565万元 |
601208 | 东材科技 | 5073万元 | 22.98 | 0.88% | 65741万元 |
600502 | 安徽水利 | 4885万元 | 17.72 | 3.56% | 42034万元 |
600127 | 金健米业 | 4837万元 | 8.5 | 6.78% | 54659万元 |
600171 | 上海贝岭 | 4739万元 | 8.38 | 0.84% | 39041万元 |
600387 | 海越股份 | 4169万元 | 14.68 | 0.82% | 58445万元 |
600273 | 华芳纺织 | 4014万元 | 13.79 | 1.55% | 41434万元 |
600097 | 开创国际 | 3797万元 | 16.31 | -2.80% | 14934万元 |
600992 | 贵绳股份 | 3566万元 | 11.9 | -1.33% | 16287万元 |
600167 | 联美控股 | 3491万元 | 14.74 | 10.00% | 40317万元 |
600696 | 多伦股份 | 3318万元 | 8.37 | 5.68% | 28443万元 |
600225 | 天津松江 | 3287万元 | 7.85 | -3.21% | 22279万元 |
000002 | 万 科A | 3192万元 | 8.02 | -2.67% | 39983万元 |
601002 | 晋亿实业 | 3145万元 | 18.05 | -0.55% | 46297万元 |
600071 | 凤凰光学 | 3129万元 | 13 | 2.77% | 24560万元 |
600978 | 宜华木业 | 3065万元 | 6.47 | -0.61% | 33733万元 |
601233 | 桐昆股份 | 2936万元 | 29.73 | 1.43% | 85859万元 |
600482 | 风帆股份 | 2664万元 | 17.11 | 1.78% | 38650万元 |
600780 | 通宝能源 | 2606万元 | 7.36 | -1.21% | 34894万元 |
002131 | 利欧股份 | 2539万元 | 20 | 2.77% | 24579万元 |
002047 | 成霖股份 | 2486万元 | 6.31 | 6.05% | 25620万元 |
002581 | 万昌科技 | 2454万元 | 23.54 | 10.00% | 32519万元 |
600831 | 广电网络 | 2363万元 | 12.39 | -0.08% | 37377万元 |
600429 | 三元股份 | 2254万元 | 8.49 | 7.47% | 38698万元 |
000009 | 中国宝安 | 2206万元 | 17.4 | -1.42% | 44008万元 |
600110 | 中科英华 | 2129万元 | 6.9 | -6.25% | 37000万元 |
600250 | 南纺股份 | 2004万元 | 9.34 | 1.19% | 9757万元 |
600598 | 北大荒 | 1945万元 | 14.08 | -0.21% | 23466万元 |
600093 | 禾嘉股份 | 1911万元 | 7.2 | 4.80% | 20345万元 |
600547 | XD山东黄 | 1889万元 | 44.63 | -1.61% | 40715万元 |
600716 | 凤凰股份 | 1796万元 | 7.33 | -0.41% | 24702万元 |
600767 | 运盛实业 | 1783万元 | 6.64 | 3.75% | 31299万元 |
600075 | 新疆天业 | 1776万元 | 13.18 | -0.90% | 20137万元 |
600695 | 大江股份 | 1642万元 | 8.89 | 5.71% | 30693万元 |
600271 | 航天信息 | 1609万元 | 23.43 | -0.68% | 16211万元 |
600804 | 鹏博士 | 1575万元 | 8.69 | -1.59% | 21908万元 |
600175 | 美都控股 | 1478万元 | 4.96 | -3.31% | 8024万元 |
000806 | 银河科技 | 1304万元 | 5.31 | -2.57% | 9990万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)