依据《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》和《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广专项核查办法》,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部组织了节能汽车推广专项核查第一次市场抽样,委托国家级检测机构对样车进行燃料消耗量试验,并按照现行国家标准对未经磨合的新车试验数据的处理方法,采用试验数据乘以0.92(修正系数)确定了检测结果。现将“节能汽车推广专项核查第一批样车燃料消耗量检测结果”予以公告。
依据《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》和《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广专项核查办法》,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部组织了节能汽车推广专项核查第一次市场抽样,委托国家级检测机构对样车进行燃料消耗量试验,并按照现行国家标准对未经磨合的新车试验数据的处理方法,采用试验数据乘以0.92(修正系数)确定了检测结果。现将“节能汽车推广专项核查第一批样车燃料消耗量检测结果”予以公告。
工业和信息化部
国家发展改革委
财 政 部
二〇一一年五月三日
附件: 节能汽车推广专项核查第一批样车燃料消耗量检测结果 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 变速器型式 | 整车整备质量(kg) | 企业申报油耗值(L/100km) | 申报值的104%(L/100km) | 综合燃料消耗量限值(L/100km) | 样车检测结果(L/100km) | 备注 |
1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 和悦 | HFC7150B | 1499 | MT | 1325 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | |
2 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪F0 | QCJ7100L | 998 | MT | 870 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | |
3 | 比亚迪F3 | QCJ7150A6 | 1488 | MT | 1200 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | ||
4 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 国产C180 | BJ7161 | 1597 | AT | 1615 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 7.7 | |
5 | 北京现代汽车有限公司 | 伊兰特悦动 | BH7167AY | 1591 | AT | 1215 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6.4 | |
6 | i30 | BH7160CAY | 1591 | AT | 1241 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | ||
7 | 瑞纳 | BH7143AY | 1396 | AT | 1073 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | ||
8 | 伊兰特 | BH7162MY | 1599 | MT | 1240 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | ||
9 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 马自达2 | CAF7151B1 | 1498 | AT | 1058 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | |
10 | 马自达3 | CAF7161M1 | 1598 | MT | 1214 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | ||
11 | 长城汽车股份有限公司 | 炫丽 | CC7152SM05 | 1497 | MT | 1091 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | |
12 | 腾翼C30 | CC7150CE05 | 1497 | MT | 1125 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | ||
13 | 哈弗M2 | CC7151AMA06 | 1497 | MT | 1170 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | ||
14 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 奥拓 | SC7103 | 996 | MT | 890 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | |
15 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 志翔 | SC7166C | 1590 | MT | 1325 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | |
16 | 奔奔mini | SC7106A4 | 999 | MT | 870 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | ||
17 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 520i | LF7131C | 1342 | MT | 1110 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | |
18 | 东风汽车公司 | S30 | DFM7160B1E | 1587 | MT | 1210 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | |
19 | H30 | DFM7160B2E | 1587 | MT | 1206 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | ||
20 | 东风汽车有限公司 | 骐达 | DFL7161MAK | 1598 | MT | 1160 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | |
21 | 阳光 | DFL7151VAK2 | 1498 | CVT | 1069 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 5.6 | ||
22 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 赛拉图 | YQZ7162EFJ | 1599 | MT | 1235 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | |
23 | SOUL | YQZ7166AEJ | 1591 | AMT | 1225 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | ||
24 | 福瑞迪 | YQZ7165EJ | 1591 | MT | 1190 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | ||
25 | 广汽本田汽车有限公司 | 飞度1.3L手动挡(无天窗) | HG7134DAM | 1339 | MT | 1050 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | |
26 | 锋范1.5L手动档(无天窗) | HG7154CAM | 1497 | MT | 1118 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | ||
27 | 锋范1.5L自动档(带天窗) | HG7154CAA | 1497 | AT | 1148 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.1 | ||
28 | 海马商务汽车有限公司 | 福仕达 | ZQ6385A62F | 998 | MT | 1095 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | |
29 | 海马(郑州)汽车有限公司 | 海马王子 | HMA7110AB2F | 1051 | MT | 895 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | |
30 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 骏捷FSV | SY7150WSBAA | 1495 | MT | 1210 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | |
31 | 骏捷FRV | SY7130W1SBAA | 1298 | MT | 1210 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | ||
32 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 利亚纳 | CH7146B | 1372 | MT | 1150 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | |
33 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 瑞麒M1 | SQR7101S180 | 998 | MT | 990 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 5.2 | |
34 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | 1598 | MT | 1360 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.4 | ||
35 | 奇瑞QQ3 | SQR7081S110 | 812 | MT | 880 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | ||
36 | 旗云2 | SQR7150A150 | 1497 | MT | 1100 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | ||
37 | 上海大众汽车有限公司 | POLO | SVW71411BR | 1390 | AT | 1122 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | |
38 | POLO | SVW71611DS | 1598 | AT | 1135 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | ||
39 | 朗逸 | SVW7147ERD | 1390 | MT | 1305 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | ||
40 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 赛欧 | SGM7143AMT | 1399 | AMT | 1070 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 5.7 | |
41 | 赛欧 | SGM7121MT | 1206 | MT | 1020 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | ||
42 | 赛欧 | SGM7120MT | 1206 | MT | 1020 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | ||
43 | 上海通用汽车有限公司 | 君威 | SGM7162TMTB | 1598 | MT | 1545 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | |
44 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 科鲁兹 | SGM7169MTA | 1598 | MT | 1360 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | |
45 | 科鲁兹 | SGM7164TMTB | 1598 | MT | 1450 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | ||
46 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 雪佛兰乐驰 | LZW7100XF | 995 | MT | 880 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | |
47 | 雪佛兰乐驰 | LZW7120KF | 1206 | MT | 880 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | ||
48 | 神龙汽车有限公司 | 世嘉 | DC7165DTAA | 1587 | AT | 1340 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | |
49 | 307 | DC7164DTAM | 1587 | MT | 1321 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | ||
50 | 307 | DC7164DTAA | 1587 | AT | 1340 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | ||
51 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 金杯海星 | SY6390A1SBW | 970 | MT | 1000 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | |
52 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 威驰 | TV7165GL-iD | 1598 | AT | 1115 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | |
53 | 卡罗拉 | TV7163GL | 1598 | AT | 1290 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | ||
54 | 一汽-大众汽车有限公司 | 宝来 1.4T 自动 | FV7142TXATG | 1390 | DCT | 1335 | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 6.0 | |
55 | 高尔夫 1.4T 自动 | FV7144TFATG | 1390 | DCT | 1370 | 6.0 | 6.2 | 7.6 | 5.8 | ||
56 | 一汽海马汽车有限公司 | Haima2 | HMC7133A4H0 | 1299 | MT | 1095 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | |
57 | 福美来 | HMC7165L4S1 | 1598 | CVT | 1325 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | ||
58 | 福美来 | HMC7165D4S1 | 1598 | MT | 1270 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | ||
59 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利A+ | TJ7101AUE4S | 993 | MT | 866 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | |
60 | 威志V2 | CA7137E4S | 1339 | MT | 981 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | ||
61 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利熊猫1.0MT | HQ7102E4 | 997 | MT | 937 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | |
62 | 郑州日产汽车有限公司 | NV200 | ZN6441V1A4 | 1598 | MT | 1355 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | |
注:企业名单按企业名称拼音首字母排序。 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)