序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600837 | 海通证券 | -4862万元 | 9.48 | 0.21% | 24347万元 |
2 | 600795 | 国电电力 | -4444万元 | 3.38 | -1.74% | 38280万元 |
3 | 600071 | 凤凰光学 | -3083万元 | 12.14 | 9.96% | 26855万元 |
4 | 600979 | 广安爱众 | -2690万元 | 8.77 | 3.30% | 50607万元 |
5 | 000758 | 中色股份 | -2517万元 | 36.15 | 8.66% | 208282万元 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | -2228万元 | 45.81 | -2.35% | 27514万元 |
7 | 600036 | 招商银行 | -2215万元 | 14.14 | 1.00% | 33015万元 |
8 | 601333 | 广深铁路 | -2214万元 | 4.28 | 2.64% | 36885万元 |
9 | 000629 | 攀钢钒钛 | -2201万元 | 12.06 | -1.15% | 25502万元 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | -2094万元 | 66.82 | -2.04% | 9715万元 |
11 | 600010 | 包钢股份 | -1966万元 | 8.08 | 1.25% | 90403万元 |
12 | 600794 | 保税科技 | -1947万元 | 14.91 | -2.68% | 3945万元 |
13 | 600078 | 澄星股份 | -1877万元 | 11.24 | 1.81% | 49275万元 |
14 | 600887 | 伊利股份 | -1851万元 | 37.5 | -1.32% | 16510万元 |
15 | 601318 | 中国平安 | -1843万元 | 49.96 | 0.48% | 37445万元 |
16 | 000752 | 西藏发展 | -1716万元 | 25.86 | 4.57% | 46944万元 |
17 | 600030 | 中信证券 | -1662万元 | 12.76 | 0.55% | 37292万元 |
18 | 601801 | 皖新传媒 | -1661万元 | 15.38 | -4.53% | 22894万元 |
19 | 600636 | 三爱富 | -1596万元 | 38.83 | 4.07% | 168016万元 |
20 | 000423 | 东阿阿胶 | -1536万元 | 46.7 | -1.33% | 16354万元 |
21 | 002092 | 中泰化学 | -1522万元 | 13.7 | 4.42% | 32222万元 |
22 | 601299 | 中国北车 | -1472万元 | 6.88 | -1.01% | 19908万元 |
23 | 600466 | 迪康药业 | -1459万元 | 12.27 | 0.91% | 87512万元 |
24 | 600022 | 济南钢铁 | -1445万元 | 5.92 | 0.85% | 96260万元 |
25 | 000881 | 大连国际 | -1441万元 | 12.78 | -1.54% | 10580万元 |
26 | 600016 | 民生银行 | -1428万元 | 5.91 | 1.55% | 36970万元 |
27 | 000100 | TCL 集团 | -1423万元 | 6.19 | -1.43% | 80316万元 |
28 | 600585 | 海螺水泥 | -1406万元 | 37.21 | -0.43% | 23198万元 |
29 | 000709 | 河北钢铁 | -1404万元 | 4.7 | -0.63% | 24315万元 |
30 | 600152 | 维科精华 | -1396万元 | 13.9 | 0.29% | 41289万元 |
31 | 600102 | 莱钢股份 | -1385万元 | 11.95 | 3.02% | 46888万元 |
32 | 600056 | 中国医药 | -1379万元 | 23.95 | -3.39% | 9973万元 |
33 | 600000 | 浦发银行 | -1362万元 | 13.86 | 0.73% | 37432万元 |
34 | 601166 | 兴业银行 | -1361万元 | 14.96 | 0.34% | 73488万元 |
35 | 600132 | 重庆啤酒 | -1358万元 | 58.51 | 1.00% | 8127万元 |
36 | 600595 | 中孚实业 | -1333万元 | 10.95 | -0.09% | 7486万元 |
37 | 000630 | 铜陵有色 | -1319万元 | 23.88 | 1.40% | 34196万元 |
38 | 601002 | 晋亿实业 | -1280万元 | 19.19 | -2.74% | 36531万元 |
39 | 000848 | 承德露露 | -1242万元 | 22.5 | -1.40% | 5160万元 |
40 | 600875 | 东方电气 | -1235万元 | 28.44 | 0.18% | 35971万元 |
41 | 000877 | 天山股份 | -1217万元 | 41.93 | -0.43% | 8820万元 |
42 | 000338 | 潍柴动力 | -1208万元 | 49.39 | -0.04% | 14312万元 |
43 | 000651 | 格力电器 | -1199万元 | 23.06 | 0.96% | 42701万元 |
44 | 600106 | 重庆路桥 | -1183万元 | 10.37 | -1.71% | 9553万元 |
45 | 601168 | 西部矿业 | -1178万元 | 15.79 | 1.28% | 25442万元 |
46 | 002102 | 冠福家用 | -1171万元 | 15.59 | -3.29% | 13932万元 |
47 | 600166 | 福田汽车 | -1160万元 | 20.57 | 0.83% | 29619万元 |
48 | 600256 | 广汇股份 | -1158万元 | 23.28 | -0.89% | 20147万元 |
49 | 600489 | 中金黄金 | -1152万元 | 34.4 | 1.27% | 20679万元 |
50 | 601169 | 北京银行 | -1145万元 | 11.47 | 0.44% | 15350万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)