今日上证大盘受大宗商品,原有大跌消息影响,大幅低开后一路反弹,触及2880压力掉头向下,大盘权重股萎靡不振,电力,家用电器等消费板块反弹较强劲。中小板反弹强于大盘蓝筹股。最终上证大盘以2863.89点收盘,跌-8.51点,跌幅-0.3%,沪市全日成交额1066亿。从技术形态上看,k线以小阳线收盘,成交额略有放大,下跌走势趋于平缓,显示反弹走势有望展开。从表1中我们看到,5月6日,机构私募资金出现分歧,机构全天净买入金额16.46亿,私募全天净买入金额-5.54亿,主力资金全天合计净买入10.92亿。
以下是5月6日沪深两市主力资金动向(表1):
表1 沪深两市主力资金动向(2011.05.06)
市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 307.17 | 300.25 | 6.92 | 210.24 | 213.91 | -3.67 |
深市 | 180.94 | 171.41 | 9.53 | 138.98 | 140.85 | -1.87 |
合计 | 488.11 | 471.65 | 16.46 | 349.21 | 354.75 | -5.54 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:家用电器、电力能源、零售连锁、特种新材料、电子元器件板块。
以下是5月6日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.05.06)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
家用电器 | 173849.12 | 123074.25 | 50774.87 |
电力能源 | 180647.51 | 132545.43 | 48102.08 |
零售连锁 | 172123.06 | 134783.12 | 37339.94 |
特种新材料 | 193418.79 | 169512.36 | 23906.43 |
电子元器件 | 112421.41 | 92653.72 | 19767.70 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:煤炭及炼焦、钢铁冶炼、普通有色、银行、证券保险板块。
以下是5月6日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.05.06)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
煤炭及炼焦 | 291361.84 | 338716.90 | -47355.06 |
钢铁冶炼 | 242101.96 | 281638.16 | -39536.20 |
普通有色 | 145429.67 | 177084.90 | -31655.23 |
银行 | 235500.10 | 263809.45 | -28309.36 |
证券保险 | 152163.84 | 171949.42 | -19785.57 |
综合表2和表3,我们看出权重板块煤炭,钢铁 ,有色等资金还在流出,买盘低迷,而家用电器,零售等消费板块反弹中人气旺盛,资金连续流入。
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:TCL集团、包钢稀土、巨化股份、三爱富、江苏吴中、迪康药业、乐山电力、安泰科技、美的电器、苏宁电器。
以下是5月6日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.05.06)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000100 | TCL集团 | 6.23 | 10.07 | 124103.60 | 88332.03 | 35771.57 |
600111 | 包钢稀土 | 89.44 | 7.86 | 118582.17 | 83869.35 | 34712.82 |
600160 | 巨化股份 | 32.93 | 8.32 | 73468.81 | 53764.93 | 19703.88 |
600636 | 三爱富 | 37.59 | 10.01 | 87852.24 | 71632.79 | 16219.45 |
600200 | 江苏吴中 | 14.64 | 4.72 | 31327.70 | 18308.38 | 13019.32 |
600466 | 迪康药业 | 12.16 | 7.14 | 33215.18 | 20679.18 | 12536.00 |
600644 | 乐山电力 | 16.79 | 8.74 | 24397.60 | 12217.81 | 12179.78 |
000969 | 安泰科技 | 24.44 | 3.69 | 60164.22 | 48655.71 | 11508.51 |
000527 | 美的电器 | 18.91 | 2.66 | 20328.80 | 9304.55 | 11024.26 |
002024 | 苏宁电器 | 13.10 | 2.42 | 18059.29 | 8522.25 | 9537.05 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:包钢股份、西山煤电、济南钢铁、民生银行、山东黄金、中金岭南、江淮动力、晨鸣纸业、DR苏州高、中信证券。
以下是5月6日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.05.06)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600010 | 包钢股份 | 7.97 | -3.04 | 45807.95 | 59318.55 | -13510.60 |
000983 | 西山煤电 | 23.34 | -3.11 | 26695.71 | 39685.86 | -12990.15 |
600022 | 济南钢铁 | 5.82 | -1.36 | 45091.29 | 53004.03 | -7912.74 |
600016 | 民生银行 | 5.86 | -2.82 | 47671.19 | 55176.49 | -7505.31 |
600547 | 山东黄金 | 45.55 | -3.35 | 12229.67 | 19321.19 | -7091.52 |
000060 | 中金岭南 | 13.48 | -3.50 | 4144.63 | 10659.89 | -6515.27 |
000816 | 江淮动力 | 8.04 | -2.66 | 20097.66 | 26569.87 | -6472.21 |
000488 | 晨鸣纸业 | 7.94 | -3.17 | 5283.20 | 11415.01 | -6131.80 |
600736 | DR苏州高 | 6.79 | -4.79 | 6558.83 | 12676.38 | -6117.56 |
600030 | 中信证券 | 12.62 | -0.55 | 34148.71 | 40142.78 | -5994.07 |
今日沪深两市涨多跌少,共有1236只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股142家,除首日上市新股有8家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是:TCL集团、海隆软件、赣能股份、三爱富、浪潮信息、氯碱化工、华阳科技、英特集团、乐山电力、巨化股份。
以下是5月6日涨幅最大个股Top10数据(表6):
表6 当日涨幅最大个股Top10(2011.05.06)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000100 | TCL集团 | 6.23 | 10.07 | 124103.60 | 88332.03 | 35771.57 |
002195 | 海隆软件 | 29.87 | 10.02 | 6173.18 | 4019.81 | 2153.38 |
000899 | 赣能股份 | 8.35 | 10.01 | 19995.08 | 13458.36 | 6536.72 |
600636 | 三爱富 | 37.59 | 10.01 | 87852.24 | 71632.79 | 16219.45 |
000977 | 浪潮信息 | 23.09 | 10.00 | 8992.04 | 3495.93 | 5496.11 |
600618 | 氯碱化工 | 14.75 | 9.99 | 21568.13 | 15758.26 | 5809.87 |
600532 | 华阳科技 | 15.77 | 9.97 | 1849.35 | 1848.08 | 1.26 |
000411 | 英特集团 | 13.24 | 9.97 | 8174.43 | 6042.24 | 2132.20 |
600644 | 乐山电力 | 16.79 | 8.74 | 24397.60 | 12217.81 | 12179.78 |
600160 | 巨化股份 | 32.93 | 8.32 | 73468.81 | 53764.93 | 19703.88 |
今日沪深两市共有706只个股下跌,其中跌幅超过-3%的个股63家,除st外有0家个股跌停。从表7中我们看到,今日跌幅居前的10只个股分别是:亿通科技、轻纺城、时代科技、通宝能源、西安旅游、明牌珠宝、思源电气、安居宝、超华科技、景谷林业。
以下是5月6日跌幅最大个股Top10数据(表7):
表7 当日跌幅最大个股Top10(2011.05.06)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
300211 | 亿通科技 | 26.55 | -9.82 | 2848.72 | 3343.08 | -494.36 |
600790 | 轻纺城 | 9.30 | -8.82 | 5741.99 | 11085.77 | -5343.78 |
000611 | 时代科技 | 6.60 | -6.65 | 2914.01 | 3669.10 | -755.08 |
600780 | 通宝能源 | 6.19 | -6.64 | 5581.96 | 7200.03 | -1618.07 |
000610 | 西安旅游 | 11.31 | -6.61 | 2245.06 | 3674.99 | -1429.93 |
002574 | 明牌珠宝 | 29.70 | -6.57 | 6730.93 | 9195.03 | -2464.10 |
002028 | 思源电气 | 16.78 | -6.16 | 1504.45 | 3385.71 | -1881.26 |
300155 | 安居宝 | 13.95 | -6.05 | 74.36 | 166.29 | -91.92 |
002288 | 超华科技 | 16.44 | -6.00 | 230.18 | 291.46 | -61.28 |
600265 | 景谷林业 | 11.54 | -5.49 | 417.48 | 1022.45 | -604.97 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)