序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000001 | 深发展A | -4869万元 | 18.19 | -1.25% | 90901万元 |
2 | 000002 | 万 科A | -3163万元 | 8.35 | -2.34% | 39052万元 |
3 | 000012 | 南 玻A | -1786万元 | 18.89 | -2.07% | 33289万元 |
4 | 000016 | 深康佳A | -645万元 | 4.88 | -1.61% | 4714万元 |
5 | 000024 | 招商地产 | -442万元 | 17.79 | -2.15% | 13806万元 |
6 | 000029 | 深深房A | -303万元 | 5.03 | -1.95% | 2123万元 |
7 | 000005 | 世纪星源 | -293万元 | 3.96 | -2.46% | 2289万元 |
8 | 000009 | 中国宝安 | -289万元 | 18.07 | -3.52% | 33435万元 |
9 | 000034 | 深信泰丰 | -250万元 | 8.37 | -4.12% | 5398万元 |
10 | 000022 | 深赤湾A | -233万元 | 15.38 | -4.59% | 2896万元 |
11 | 000006 | 深振业A | -217万元 | 7.8 | -2.01% | 5782万元 |
12 | 000007 | ST零七 | -152万元 | 9.18 | -1.82% | 2043万元 |
13 | 000021 | 长城开发 | -85万元 | 10.03 | -2.53% | 4677万元 |
14 | 000017 | *ST中华A | -73万元 | 5.68 | -5.02% | 1344万元 |
15 | 000008 | ST宝利来 | -4万元 | 12.15 | 0.25% | 897万元 |
16 | 000033 | 新都酒店 | 43万元 | 6.79 | 6.76% | 28499万元 |
17 | 000031 | 中粮地产 | 132万元 | 6.27 | -3.09% | 6573万元 |
18 | 000020 | 深华发A | 147万元 | 10.47 | 0.29% | 12478万元 |
19 | 000011 | 深物业A | 165万元 | 9.18 | 5.40% | 13690万元 |
20 | 000027 | 深圳能源 | 280万元 | 10.74 | 0.09% | 19863万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)