序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600862 | 南通科技 | -7311万元 | 13.79 | -7.33% | 28985万元 |
2 | 600030 | 中信证券 | -3739万元 | 14.02 | -1.41% | 74621万元 |
3 | 000709 | 河北钢铁 | -2933万元 | 4.79 | -5.89% | 79101万元 |
4 | 000792 | 盐湖钾肥 | -2753万元 | 55.35 | -0.50% | 18138万元 |
5 | 601699 | 潞安环能 | -2673万元 | 65.14 | -4.05% | 46876万元 |
6 | 601299 | 中国北车 | -2629万元 | 7.28 | 0.97% | 46608万元 |
7 | 000425 | 徐工机械 | -2471万元 | 26.73 | -3.50% | 44501万元 |
8 | 600270 | 外运发展 | -2387万元 | 10.45 | -2.70% | 21204万元 |
9 | 000937 | 冀中能源 | -2187万元 | 46.49 | -3.04% | 22542万元 |
10 | 601088 | 中国神华 | -2172万元 | 29.07 | -2.29% | 40792万元 |
11 | 600352 | 浙江龙盛 | -2066万元 | 11.2 | -3.45% | 18532万元 |
12 | 000001 | 深发展A | -1983万元 | 18.09 | 1.29% | 52146万元 |
13 | 000816 | 江淮动力 | -1925万元 | 8.15 | -2.75% | 44698万元 |
14 | 600875 | 东方电气 | -1910万元 | 26.66 | -1.77% | 32259万元 |
15 | 002233 | 塔牌集团 | -1849万元 | 20.56 | -4.73% | 31042万元 |
16 | 600110 | 中科英华 | -1824万元 | 8.43 | -5.28% | 22795万元 |
17 | 600010 | 包钢股份 | -1715万元 | 7.93 | 0.38% | 106699万元 |
18 | 601288 | 农业银行 | -1688万元 | 2.88 | 0.00% | 30762万元 |
19 | 600549 | 厦门钨业 | -1548万元 | 46.04 | -3.56% | 29964万元 |
20 | 600217 | *ST秦岭 | -1532万元 | 7.4 | -4.76% | 15520万元 |
21 | 000839 | 中信国安 | -1526万元 | 12.64 | -4.75% | 38832万元 |
22 | 600051 | 宁波联合 | -1523万元 | 13.49 | -5.00% | 16377万元 |
23 | 000063 | 中兴通讯 | -1498万元 | 28.9 | 0.38% | 23879万元 |
24 | 601558 | 华锐风电 | -1481万元 | 70.61 | -2.12% | 13561万元 |
25 | 600005 | 武钢股份 | -1476万元 | 4.77 | -2.65% | 25129万元 |
26 | 600496 | 精工钢构 | -1432万元 | 14.06 | -5.76% | 19180万元 |
27 | 600016 | 民生银行 | -1385万元 | 6.05 | 0.67% | 65384万元 |
28 | 600519 | 贵州茅台 | -1358万元 | 183.65 | 4.26% | 110956万元 |
29 | 600585 | 海螺水泥 | -1355万元 | 39.15 | -2.12% | 33067万元 |
30 | 600747 | 大连控股 | -1353万元 | 8.88 | 2.07% | 29629万元 |
31 | 000527 | 美的电器 | -1346万元 | 17.77 | -2.90% | 60748万元 |
32 | 600050 | 中国联通 | -1296万元 | 6.04 | 0.83% | 61871万元 |
33 | 601766 | 中国南车 | -1282万元 | 7.24 | 0.69% | 39826万元 |
34 | 000061 | 农 产 品 | -1270万元 | 19.03 | 0.79% | 24632万元 |
35 | 600900 | 长江电力 | -1259万元 | 8.07 | -1.34% | 19933万元 |
36 | 601989 | 中国重工 | -1244万元 | 12.74 | -4.35% | 37997万元 |
37 | 000596 | 古井贡酒 | -1219万元 | 78 | 2.83% | 4165万元 |
38 | 601398 | 工商银行 | -1218万元 | 4.5 | -0.88% | 12678万元 |
39 | 600226 | 升华拜克 | -1213万元 | 12.18 | -2.17% | 17264万元 |
40 | 600581 | 八一钢铁 | -1204万元 | 14.08 | -5.63% | 25391万元 |
41 | 600497 | 驰宏锌锗 | -1193万元 | 35.21 | -5.35% | 55095万元 |
42 | 601628 | 中国人寿 | -1186万元 | 21.43 | -0.88% | 20555万元 |
43 | 600997 | 开滦股份 | -1180万元 | 18.99 | -4.04% | 20169万元 |
44 | 600188 | 兖州煤业 | -1167万元 | 33.95 | -4.39% | 47333万元 |
45 | 000850 | 华茂股份 | -1156万元 | 8.41 | -1.87% | 5055万元 |
46 | 600221 | 海南航空 | -1149万元 | 8.74 | -0.57% | 61671万元 |
47 | 600638 | 新黄浦 | -1126万元 | 10.13 | -2.31% | 9130万元 |
48 | 600135 | 乐凯胶片 | -1116万元 | 17.2 | -7.87% | 21676万元 |
49 | 600178 | 东安动力 | -1093万元 | 10.86 | -10.03% | 15325万元 |
50 | 600069 | 银鸽投资 | -1085万元 | 12.53 | 4.24% | 95000万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)