序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601899 | 紫金矿业 | -6644万元 | 7.95 | -2.93% | 47995万元 |
2 | 601168 | 西部矿业 | -5878万元 | 17.76 | -3.00% | 27683万元 |
3 | 600036 | 招商银行 | -5504万元 | 14.54 | -0.75% | 26688万元 |
4 | 600016 | 民生银行 | -5470万元 | 5.99 | -0.33% | 25325万元 |
5 | 601668 | 中国建筑 | -5123万元 | 3.97 | -2.22% | 19097万元 |
6 | 000983 | 西山煤电 | -4843万元 | 25.59 | -3.80% | 43351万元 |
7 | 000709 | 河北钢铁 | -3474万元 | 4.84 | -4.91% | 33763万元 |
8 | 600875 | 东方电气 | -3437万元 | 26.67 | -1.73% | 17474万元 |
9 | 601666 | 平煤股份 | -3310万元 | 19.7 | -1.99% | 9416万元 |
10 | 601088 | 中国神华 | -3306万元 | 28.9 | -2.86% | 19163万元 |
11 | 000488 | 晨鸣纸业 | -3192万元 | 8.92 | 2.29% | 34003万元 |
12 | 600497 | 驰宏锌锗 | -3184万元 | 35.26 | -5.21% | 26691万元 |
13 | 601958 | 金钼股份 | -3121万元 | 23.11 | -3.59% | 14928万元 |
14 | 600111 | 包钢稀土 | -3077万元 | 87.61 | -2.70% | 35817万元 |
15 | 600585 | 海螺水泥 | -3052万元 | 38.96 | -2.60% | 16955万元 |
16 | 600795 | 国电电力 | -3025万元 | 3.19 | -2.45% | 15536万元 |
17 | 600331 | 宏达股份 | -3014万元 | 18.89 | -2.68% | 18050万元 |
18 | 601018 | 宁波港 | -2905万元 | 3.44 | -1.15% | 8112万元 |
19 | 000002 | 万 科A | -2877万元 | 8.5 | -0.58% | 12927万元 |
20 | 600153 | 建发股份 | -2745万元 | 8.96 | -3.45% | 8846万元 |
21 | 600069 | 银鸽投资 | -2662万元 | 12.54 | 4.33% | 57988万元 |
22 | 000969 | 安泰科技 | -2648万元 | 21.45 | -5.80% | 26132万元 |
23 | 000937 | 冀中能源 | -2606万元 | 46.53 | -2.96% | 9336万元 |
24 | 601288 | 农业银行 | -2588万元 | 2.88 | 0.00% | 13998万元 |
25 | 600100 | 同方股份 | -2538万元 | 26.1 | -2.69% | 18490万元 |
26 | 601699 | 潞安环能 | -2347万元 | 65.8 | -3.08% | 15504万元 |
27 | 000895 | 双汇发展 | -2265万元 | 59.9 | -4.77% | 193091万元 |
28 | 000540 | 中天城投 | -2207万元 | 17.47 | -3.59% | 13793万元 |
29 | 601106 | 中国一重 | -2106万元 | 5.41 | -1.28% | 8218万元 |
30 | 000402 | 金 融 街 | -2090万元 | 7.3 | -1.35% | 10751万元 |
31 | 600997 | 开滦股份 | -2084万元 | 19 | -3.99% | 9506万元 |
32 | 600720 | 祁连山 | -2068万元 | 19.48 | -5.30% | 9366万元 |
33 | 600188 | 兖州煤业 | -2052万元 | 33.8 | -4.82% | 26186万元 |
34 | 601328 | 交通银行 | -2051万元 | 5.9 | -0.67% | 9854万元 |
35 | 600879 | 航天电子 | -2030万元 | 12.76 | -4.20% | 10695万元 |
36 | 601628 | 中国人寿 | -2018万元 | 21.43 | -0.88% | 11344万元 |
37 | 000780 | 平庄能源 | -1978万元 | 15.52 | -3.42% | 8257万元 |
38 | 600005 | 武钢股份 | -1934万元 | 4.77 | -2.65% | 13656万元 |
39 | 601001 | 大同煤业 | -1875万元 | 19.42 | -3.14% | 8673万元 |
40 | 000816 | 江淮动力 | -1856万元 | 8.37 | -0.12% | 20327万元 |
41 | 601186 | 中国铁建 | -1830万元 | 6.78 | -1.45% | 7988万元 |
42 | 601118 | 海南橡胶 | -1808万元 | 12.09 | -3.12% | 19315万元 |
43 | 600961 | 株冶集团 | -1788万元 | 18.57 | -5.54% | 12498万元 |
44 | 000680 | 山推股份 | -1761万元 | 22.15 | -2.42% | 14345万元 |
45 | 600527 | 江南高纤 | -1738万元 | 11.18 | -6.99% | 13245万元 |
46 | 600713 | 南京医药 | -1726万元 | 14.06 | -3.03% | 9010万元 |
47 | 000758 | 中色股份 | -1725万元 | 33.16 | -2.81% | 21050万元 |
48 | 600418 | 江淮汽车 | -1724万元 | 11.86 | -2.71% | 11054万元 |
49 | 600660 | 福耀玻璃 | -1699万元 | 10.7 | -2.99% | 12319万元 |
50 | 002155 | 辰州矿业 | -1690万元 | 37.81 | -3.72% | 28607万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)