序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000009 | 中国宝安 | -9127万元 | 20.91 | -3.64% | 100701万元 |
2 | 600851 | 海欣股份 | -9057万元 | 13.66 | -3.67% | 68246万元 |
3 | 600509 | 天富热电 | -7238万元 | 13.61 | -1.73% | 41208万元 |
4 | 000518 | *ST生物 | -4915万元 | 7.94 | -1.85% | 44219万元 |
5 | 600516 | 方大炭素 | -4478万元 | 16.62 | 0.85% | 61586万元 |
6 | 600016 | 民生银行 | -4270万元 | 5.23 | 0.58% | 27376万元 |
7 | 601601 | 中国太保 | -4231万元 | 22.17 | 1.14% | 30066万元 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | -4221万元 | 32.24 | -0.53% | 44208万元 |
9 | 000338 | 潍柴动力 | -4098万元 | 56.51 | -0.42% | 67673万元 |
10 | 002422 | 科伦药业 | -3411万元 | 145.52 | -1.99% | 25461万元 |
11 | 000550 | 江铃汽车 | -3371万元 | 30.8 | -0.65% | 7629万元 |
12 | 000998 | 隆平高科 | -3273万元 | 32.75 | -1.24% | 29887万元 |
13 | 601668 | 中国建筑 | -3258万元 | 3.55 | 0.57% | 19359万元 |
14 | 600031 | 三一重工 | -3244万元 | 25.46 | 0.39% | 62461万元 |
15 | 000931 | 中 关 村 | -3193万元 | 9.42 | -3.38% | 45283万元 |
16 | 000903 | 云内动力 | -3092万元 | 16.9 | -1.63% | 28307万元 |
17 | 600873 | 梅花集团 | -2992万元 | 42.37 | -1.72% | 20601万元 |
18 | 600276 | 恒瑞医药 | -2961万元 | 49.1 | -2.48% | 14838万元 |
19 | 000698 | 沈阳化工 | -2945万元 | 11.11 | -1.59% | 14633万元 |
20 | 000012 | 南 玻A | -2921万元 | 22.79 | 0.26% | 138511万元 |
21 | 601558 | 华锐风电 | -2907万元 | 76.13 | -1.77% | 27009万元 |
22 | 600339 | 天利高新 | -2803万元 | 13.83 | -2.61% | 23365万元 |
23 | 600079 | 人福医药 | -2764万元 | 23.6 | -2.76% | 20262万元 |
24 | 601398 | 工商银行 | -2757万元 | 4.31 | 0.94% | 12113万元 |
25 | 000069 | 华侨城A | -2734万元 | 14.66 | -0.14% | 31763万元 |
26 | 600893 | 航空动力 | -2712万元 | 35.85 | -1.67% | 22185万元 |
27 | 600713 | 南京医药 | -2524万元 | 12.6 | -1.87% | 19174万元 |
28 | 600252 | 中恒集团 | -2495万元 | 33.11 | -1.87% | 44736万元 |
29 | 601117 | 中国化学 | -2434万元 | 7.85 | -0.51% | 21113万元 |
30 | 601678 | 滨化股份 | -2417万元 | 20.86 | -2.52% | 39770万元 |
31 | 002176 | 江特电机 | -2411万元 | 25.15 | -2.14% | 24696万元 |
32 | 600518 | 康美药业 | -2371万元 | 15.55 | -0.89% | 28971万元 |
33 | 600995 | 文山电力 | -2315万元 | 14.39 | -1.71% | 20309万元 |
34 | 002246 | 北化股份 | -2302万元 | 24.04 | -4.11% | 25758万元 |
35 | 300077 | 国民技术 | -2272万元 | 125.3 | -1.64% | 15909万元 |
36 | 600668 | 尖峰集团 | -2248万元 | 11.32 | -1.14% | 8362万元 |
37 | 600383 | 金地集团 | -2235万元 | 6.47 | 0.47% | 21217万元 |
38 | 600583 | 海油工程 | -2184万元 | 9.06 | 0.78% | 28326万元 |
39 | 600895 | 张江高科 | -2183万元 | 11.53 | -1.20% | 17107万元 |
40 | 600161 | 天坛生物 | -2176万元 | 21.95 | 0.00% | 10445万元 |
41 | 000739 | 普洛股份 | -2155万元 | 9.86 | -2.28% | 10882万元 |
42 | 601328 | 交通银行 | -2136万元 | 5.57 | 0.54% | 20464万元 |
43 | 000153 | 丰原药业 | -2115万元 | 11.57 | -2.36% | 18483万元 |
44 | 600475 | 华光股份 | -2106万元 | 27.46 | -0.36% | 11035万元 |
45 | 000777 | 中核科技 | -2076万元 | 34.71 | 1.37% | 30399万元 |
46 | 600736 | 苏州高新 | -2066万元 | 7.84 | -1.88% | 23971万元 |
47 | 600875 | 东方电气 | -2035万元 | 30.76 | 1.85% | 108622万元 |
48 | 600575 | 芜湖港 | -2013万元 | 21.52 | 0.61% | 8907万元 |
49 | 000938 | 紫光股份 | -2012万元 | 17.24 | -2.16% | 14084万元 |
50 | 600380 | 健康元 | -1998万元 | 12.89 | -0.85% | 13444万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)