序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600016 | 民生银行 | -27307万元 | 5.33 | 2.50% | 198341万元 |
2 | 600031 | 三一重工 | -13728万元 | 25.89 | -1.48% | 153893万元 |
3 | 002024 | 苏宁电器 | -11921万元 | 13.76 | -0.94% | 52541万元 |
4 | 000009 | 中国宝安 | -11683万元 | 21.14 | -3.25% | 114879万元 |
5 | 600516 | 方大炭素 | -11550万元 | 16.82 | -4.65% | 92989万元 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | -10937万元 | 8.2 | -2.38% | 73455万元 |
7 | 600362 | 江西铜业 | -9333万元 | 39.74 | -2.74% | 80194万元 |
8 | 600169 | 太原重工 | -8983万元 | 24.44 | -3.09% | 55269万元 |
9 | 600547 | 山东黄金 | -7888万元 | 50 | -2.40% | 77015万元 |
10 | 002155 | 辰州矿业 | -7721万元 | 33.58 | -4.66% | 48997万元 |
11 | 600153 | 建发股份 | -7355万元 | 8.16 | -2.27% | 36973万元 |
12 | 600108 | 亚盛集团 | -7034万元 | 7.58 | -3.56% | 32457万元 |
13 | 600160 | 巨化股份 | -6980万元 | 26.54 | -6.81% | 54803万元 |
14 | 600019 | 宝钢股份 | -6883万元 | 6.92 | 0.58% | 41730万元 |
15 | 601766 | 中国南车 | -6772万元 | 7.66 | -2.92% | 70832万元 |
16 | 000538 | 云南白药 | -6609万元 | 57.5 | -3.28% | 25719万元 |
17 | 000012 | 南 玻A | -6497万元 | 20.81 | -4.45% | 75231万元 |
18 | 600068 | 葛洲坝 | -6405万元 | 13.19 | -3.30% | 116885万元 |
19 | 600795 | 国电电力 | -6377万元 | 2.98 | -0.67% | 16455万元 |
20 | 002202 | 金风科技 | -6343万元 | 20.13 | -1.66% | 38654万元 |
21 | 000630 | 铜陵有色 | -6207万元 | 29.26 | -3.56% | 67550万元 |
22 | 601117 | 中国化学 | -6105万元 | 7.79 | -4.42% | 41632万元 |
23 | 600132 | 重庆啤酒 | -5897万元 | 62.52 | -6.69% | 52114万元 |
24 | 600256 | 广汇股份 | -5893万元 | 37.6 | -4.37% | 41850万元 |
25 | 600851 | 海欣股份 | -5703万元 | 11.35 | -5.89% | 70714万元 |
26 | 600196 | 复星医药 | -5700万元 | 12.79 | -3.25% | 29070万元 |
27 | 600078 | 澄星股份 | -5670万元 | 8.75 | -4.48% | 19316万元 |
28 | 000960 | 锡业股份 | -5611万元 | 34.1 | -3.73% | 55755万元 |
29 | 600887 | *ST伊利 | -5609万元 | 37.41 | -1.22% | 22032万元 |
30 | 600664 | 哈药股份 | -5571万元 | 21.09 | -2.90% | 31120万元 |
31 | 600736 | 苏州高新 | -5413万元 | 7.96 | -3.75% | 52078万元 |
32 | 600636 | 三爱富 | -5399万元 | 17.05 | -5.12% | 35531万元 |
33 | 000422 | 湖北宜化 | -5374万元 | 20.71 | -3.90% | 28733万元 |
34 | 002422 | 科伦药业 | -5315万元 | 138.51 | -3.27% | 18237万元 |
35 | 600118 | 中国卫星 | -5313万元 | 24.16 | -4.88% | 29535万元 |
36 | 601989 | 中国重工 | -5293万元 | 13.61 | -3.48% | 49653万元 |
37 | 601116 | 三江购物 | -5167万元 | 19.84 | -8.91% | 54094万元 |
38 | 600050 | 中国联通 | -5107万元 | 5.97 | 1.36% | 89530万元 |
39 | 000518 | *ST生物 | -5097万元 | 7.4 | -4.52% | 27321万元 |
40 | 000157 | 中联重科 | -4963万元 | 14.81 | -2.50% | 84227万元 |
41 | 002256 | 彩虹精化 | -4960万元 | 22.86 | -8.56% | 22510万元 |
42 | 600489 | 中金黄金 | -4892万元 | 37.75 | -2.56% | 52362万元 |
43 | 000998 | 隆平高科 | -4857万元 | 32.02 | -4.39% | 26086万元 |
44 | 600875 | 东方电气 | -4761万元 | 34.19 | -2.20% | 40786万元 |
45 | 600311 | 荣华实业 | -4686万元 | 17.34 | -3.67% | 28516万元 |
46 | 601699 | 潞安环能 | -4685万元 | 56.79 | -3.14% | 36134万元 |
47 | 600873 | 五洲明珠 | -4637万元 | 39.17 | -5.29% | 30450万元 |
48 | 002310 | 东方园林 | -4617万元 | 107.22 | -3.75% | 12437万元 |
49 | 600583 | 海油工程 | -4613万元 | 8.66 | -3.02% | 40239万元 |
50 | 000931 | 中 关 村 | -4603万元 | 8.6 | -4.02% | 27167万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)