序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601216 | N君正 | 39177万元 | 27.64 | 10.56% | 201732万元 |
2 | 600509 | 天富热电 | 32055万元 | 13.64 | 6.15% | 166066万元 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 18033万元 | 31.3 | -0.38% | 219625万元 |
4 | 600598 | 北大荒 | 13428万元 | 15.29 | 0.72% | 73284万元 |
5 | 002006 | 精功科技 | 13411万元 | 55.52 | 10.01% | 98575万元 |
6 | 600811 | 东方集团 | 13398万元 | 9.03 | 2.61% | 68117万元 |
7 | 600339 | 天利高新 | 13103万元 | 11.39 | 3.36% | 72751万元 |
8 | 600259 | 广晟有色 | 12383万元 | 73.71 | 2.11% | 104456万元 |
9 | 600531 | 豫光金铅 | 11049万元 | 31.79 | 4.43% | 95801万元 |
10 | 600036 | 招商银行 | 10089万元 | 12.72 | -2.75% | 155621万元 |
11 | 600289 | 亿阳信通 | 9635万元 | 12.95 | 8.01% | 59963万元 |
12 | 600869 | 三普药业 | 9564万元 | 38.26 | 10.01% | 47776万元 |
13 | 600644 | 乐山电力 | 8555万元 | 16.53 | 2.73% | 81206万元 |
14 | 000713 | 丰乐种业 | 8082万元 | 20.3 | 1.75% | 62662万元 |
15 | 601766 | 中国南车 | 7276万元 | 8.15 | -5.45% | 198788万元 |
16 | 600309 | 烟台万华 | 7252万元 | 23.28 | 2.87% | 113655万元 |
17 | 000998 | 隆平高科 | 7131万元 | 35.55 | 5.93% | 87903万元 |
18 | 600085 | 同仁堂 | 6889万元 | 32.78 | 4.20% | 47252万元 |
19 | 600153 | 建发股份 | 6700万元 | 7.43 | 2.62% | 113504万元 |
20 | 600330 | 天通股份 | 6465万元 | 16.76 | -2.39% | 71299万元 |
21 | 600108 | 亚盛集团 | 5850万元 | 7.51 | 0.81% | 84648万元 |
22 | 000931 | 中 关 村 | 5817万元 | 7.95 | 3.25% | 48727万元 |
23 | 600737 | 中粮屯河 | 5124万元 | 13.18 | 2.49% | 34698万元 |
24 | 600127 | 金健米业 | 5032万元 | 8.99 | -0.11% | 63271万元 |
25 | 600614 | 鼎立股份 | 5016万元 | 13.12 | 9.97% | 46164万元 |
26 | 600110 | 中科英华 | 4661万元 | 7.89 | 3.00% | 44470万元 |
27 | 000795 | 太原刚玉 | 4509万元 | 22.86 | -1.21% | 99765万元 |
28 | 000002 | 万 科A | 4461万元 | 8.12 | -3.33% | 129513万元 |
29 | 600186 | 莲花味精 | 4433万元 | 5.57 | 4.31% | 38408万元 |
30 | 300102 | 乾照光电 | 4201万元 | 79.88 | -3.98% | 6302万元 |
31 | 000061 | 农 产 品 | 3627万元 | 18.03 | 1.86% | 63960万元 |
32 | 600861 | 北京城乡 | 3309万元 | 10.92 | 0.00% | 15899万元 |
33 | 002041 | 登海种业 | 3177万元 | 70.1 | 2.34% | 40969万元 |
34 | 600510 | 黑牡丹 | 3063万元 | 9.98 | 6.06% | 32733万元 |
35 | 600596 | 新安股份 | 2923万元 | 14.36 | 0.77% | 33374万元 |
36 | 000045 | 深纺织A | 2724万元 | 14.06 | -3.37% | 1124万元 |
37 | 002170 | 芭田股份 | 2668万元 | 19 | -1.66% | 33099万元 |
38 | 600622 | 嘉宝集团 | 2646万元 | 10.76 | 3.56% | 39108万元 |
39 | 000829 | 天音控股 | 2622万元 | 14.06 | 0.93% | 49219万元 |
40 | 002129 | 中环股份 | 2512万元 | 33.72 | 2.18% | 35193万元 |
41 | 600247 | 成城股份 | 2434万元 | 5.51 | 0.36% | 14097万元 |
42 | 600456 | 宝钛股份 | 2378万元 | 27.86 | 0.36% | 42255万元 |
43 | 600716 | 凤凰股份 | 2350万元 | 7.61 | 3.12% | 42439万元 |
44 | 300182 | N捷成 | 2329万元 | 67.2 | 22.18% | 63074万元 |
45 | 600354 | 敦煌种业 | 2328万元 | 36.04 | 2.21% | 40827万元 |
46 | 600156 | 华升股份 | 2229万元 | 6.55 | 4.63% | 19166万元 |
47 | 000759 | 武汉中百 | 2098万元 | 13.68 | 2.55% | 66750万元 |
48 | 600326 | 西藏天路 | 2076万元 | 15.62 | 1.17% | 38118万元 |
49 | 300165 | 天瑞仪器 | 2051万元 | 55.2 | -5.67% | 6258万元 |
50 | 600093 | 禾嘉股份 | 2041万元 | 7.37 | 1.24% | 20256万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)