目前沪深两市约有63家上市公司公布了年报,根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据,按照证监会行业分类,仅有电力、煤气及水的生产和供应业、批发和零售贸易、采掘业的行业净利润同比出现下降。
而行业净利润增幅最大的是社会服务业,同比上涨911.06%,其次是金属、非金属,行业净利润同比上涨630.46%,再次是电子行业,净利润同比增616.4%。(全景网(微博))
HYMC | 行业营业收入 | 行业营业收入同比变化(%) | 行业净利润 | 行业净利润同比变化(%) |
综合类 | 2.31 | 84.92 | 0.21 | 155.77 |
电子 | 51.09 | 65.98 | 2.19 | 616.4 |
农、林、牧、渔业 | 22.37 | 45.91 | 3.2 | 45.1 |
社会服务业 | 2.98 | 37.01 | 0.82 | 911.06 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 137.35 | 35.46 | 13.85 | 91.55 |
机械、设备、仪表 | 128.14 | 34.46 | 16.64 | 48.41 |
造纸、印刷 | 7.57 | 32.51 | 0.1 | 116.09 |
医药、生物制品 | 41.25 | 29.29 | 5.12 | 102.56 |
信息技术业 | 41.56 | 28.01 | 8.83 | 98.24 |
食品、饮料 | 30.32 | 27.78 | 4.18 | 34.18 |
房地产业 | 66.92 | 25.47 | 16.26 | 62.37 |
木材、家具 | 10.81 | 22.16 | 0.33 | 47.62 |
纺织、服装、皮毛 | 21.72 | 20.11 | 3.66 | 379.6 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 66.82 | 16.86 | 1.45 | -36.1 |
金属、非金属 | 486.55 | 12.35 | 7.41 | 630.46 |
批发和零售贸易 | 37.43 | 8.79 | 0.61 | -36.47 |
采掘业 | 35.23 | 8.47 | 2.35 | -38.11 |
金融、保险业 | 2.2 | -7.46 | 0.82 | 86.75 |
(数据来源:深圳证券信息有限公司)
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)