新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>财经>财经动态>  正文

金融服务等主要行业惜售 市场企稳在即

中国市场调查网  时间:2011年1月24日   来源:证券时报网

  

1月24日,沪深两市呈现出巨幅震荡的行情,沪指再度失守2700整数点位。但是从行业上看,采掘、金融服务、房地产等在指数中发挥重大作用的行业基本跌幅较小,市场惜售情况十分明显。今日下跌幅度较大的行业主要是农林牧渔、医药生物、电子三大行业,农林牧渔跌幅超过3.66%。而今日采掘行业是唯一收红的行业,地产跌幅0.32%,金融服务跌幅也在1%之下,主要行业的惜售,有助于市场的企稳。

名称涨跌幅(%)成交量(亿股)成交额(亿元)成交额变化(亿元)成交额变化率(%)
采掘行业(证监会)指数0.08 5.96 110.51 -14.03 -11.27
社会服务(证监会)指数-0.11 3.55 36.86 7.47 25.42
建筑行业(证监会)指数-0.24 10.61 79.80 7.36 10.16
交运仓储(证监会)指数-0.30 8.62 66.90 -1.01 -1.49
房地产(证监会)指数-0.32 8.34 76.99 -19.12 -19.89
金融服务(证监会)指数-0.71 8.78 88.83 -35.79 -28.72
信息技术(证监会)指数-1.18 6.89 82.62 5.40 6.99
公用事业(证监会)指数-1.21 3.81 33.19 -10.16 -23.44
其它制造业(证监会)指数-1.26 0.60 9.91 -1.48 -12.97
文化传播(证监会)指数-1.27 0.48 5.97 -2.06 -25.69
金属非金属(证监会)指数-1.30 10.18 166.60 -7.52 -4.32
机械设备(证监会)指数-1.42 21.24 325.18 -48.23 -12.92
纺织服装(证监会)指数-1.55 2.65 25.81 -1.06 -3.96
综合行业(证监会)指数-1.85 3.97 41.08 -9.15 -18.21
制造行业(证监会)指数-1.86 58.38 875.53 -50.30 -5.43
木材家具(证监会)指数-1.94 0.31 3.43 -0.44 -11.37
造纸印刷(证监会)指数-2.08 1.99 18.36 -2.59 -12.37
食品饮料(证监会)指数-2.16 3.03 63.94 1.84 2.97
商业贸易(证监会)指数-2.34 5.10 60.56 -1.39 -2.25
石油化工(证监会)指数-2.46 7.95 104.73 -3.31 -3.06
电子行业(证监会)指数-2.67 6.11 86.25 10.17 13.36
医药生物(证监会)指数-2.98 4.08 70.66 4.82 7.32
农林牧渔(证监会)指数-3.66 2.55 37.97 -4.81 -11.24
数据来源:Wind资讯