商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 5.24 | 0.03 | 0.6 |
面粉 | 富强粉 | 千克 | 4.83 | 0.01 | 0.2 |
面粉 | 标准粉 | 千克 | 3.92 | 0.01 | 0.3 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.70 | 0.01 | 0.3 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 21.88 | 0.02 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 11.61 | 0.00 | 0.0 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 12.60 | 0.12 | 1.0 |
猪肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 23.71 | 0.19 | 0.8 |
猪肉 | 五花肉 | 千克 | 22.77 | 0.14 | 0.6 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 36.62 | 0.38 | 1.1 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 44.12 | 0.74 | 1.7 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 17.40 | 0.08 | 0.5 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 19.12 | 0.23 | 1.2 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.63 | 0.15 | 0.9 |
鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.03 | 0.22 | 2.2 |
活鲤鱼 | 千克 | 12.48 | -0.02 | -0.2 | |
活草鱼 | 千克 | 13.68 | 0.10 | 0.7 | |
带鱼 | 千克 | 24.93 | 1.02 | 4.3 | |
大白菜 | 千克 | 1.99 | 0.02 | 1.0 | |
油菜 | 千克 | 3.96 | 0.39 | 10.9 | |
芹菜 | 千克 | 4.46 | 0.25 | 5.9 | |
黄瓜 | 千克 | 5.72 | 0.95 | 19.9 | |
西红柿 | 千克 | 5.87 | 0.42 | 7.7 | |
豆角 | 千克 | 10.05 | 1.42 | 16.5 | |
土豆 | 千克 | 4.30 | 0.11 | 2.6 | |
苹果 | 富士苹果 | 千克 | 10.62 | 0.18 | 1.7 |
香蕉 | 国产 | 千克 | 5.52 | 0.11 | 2.0 |
巴氏牛奶 | 升 | 8.28 | 0.01 | 0.1 | |
利乐枕奶 | 升 | 7.82 | 0.00 | 0.0 |
(统计局网站)
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)