序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601288 | 农业银行 | -17362万元 | 2.59 | -2.26% | 47257万元 |
2 | 600383 | 金地集团 | -12788万元 | 6.73 | -8.19% | 125760万元 |
3 | 000983 | 西山煤电 | -12209万元 | 25.63 | -9.37% | 164996万元 |
4 | 601299 | 中国北车 | -11628万元 | 8.21 | -2.38% | 104804万元 |
5 | 600030 | 中信证券 | -10022万元 | 11.85 | -3.81% | 105058万元 |
6 | 601111 | 中国国航 | -9743万元 | 12.31 | -5.24% | 61811万元 |
7 | 601318 | 中国平安(微博) | -9284万元 | 49.85 | -4.10% | 156157万元 |
8 | 600031 | 三一重工 | -8802万元 | 19.2 | -6.02% | 107298万元 |
9 | 600028 | 中国石化 | -7896万元 | 8.39 | -2.33% | 86146万元 |
10 | 600837 | 海通证券 | -7380万元 | 9.15 | -2.87% | 47903万元 |
11 | 600406 | 国电南瑞 | -7285万元 | 61.9 | -2.89% | 26089万元 |
12 | 601166 | 兴业银行 | -7030万元 | 25.09 | -3.83% | 156535万元 |
13 | 601179 | 中国西电 | -7028万元 | 7.23 | -7.19% | 34173万元 |
14 | 600000 | 浦发银行 | -6965万元 | 12.61 | -4.03% | 109052万元 |
15 | 601628 | 中国人寿 | -6528万元 | 20.98 | -2.10% | 44051万元 |
16 | 600900 | 长江电力 | -6513万元 | 7.45 | -2.49% | 44502万元 |
17 | 601002 | 晋亿实业 | -6512万元 | 17.52 | -3.15% | 61470万元 |
18 | 600036 | 招商银行 | -6464万元 | 12.71 | -2.60% | 99161万元 |
19 | 600029 | 南方航空 | -6400万元 | 9.1 | -4.81% | 68380万元 |
20 | 601186 | 中国铁建 | -6240万元 | 6.82 | -2.57% | 23109万元 |
21 | 000157 | 中联重科 | -6061万元 | 12.81 | -5.60% | 60660万元 |
22 | 000002 | 万 科A | -5955万元 | 8.42 | -6.96% | 103231万元 |
23 | 000024 | 招商地产 | -5919万元 | 16.24 | -7.73% | 31046万元 |
24 | 600348 | 国阳新能 | -5573万元 | 25.89 | -3.18% | 68790万元 |
25 | 000063 | 中兴通讯 | -5396万元 | 24.88 | -5.29% | 45586万元 |
26 | 000629 | *ST钒钛 | -5294万元 | 11.1 | -2.20% | 32276万元 |
27 | 601601 | 中国太保 | -5289万元 | 22.22 | -3.98% | 69030万元 |
28 | 601699 | 潞安环能 | -5207万元 | 52.96 | -2.23% | 57305万元 |
29 | 601989 | 中国重工 | -5114万元 | 11.34 | -6.13% | 63364万元 |
30 | 601766 | 中国南车 | -4949万元 | 8.11 | -3.22% | 93523万元 |
31 | 600252 | 中恒集团 | -4758万元 | 34.41 | -5.75% | 33948万元 |
32 | 000960 | 锡业股份 | -4621万元 | 28.86 | -3.12% | 46140万元 |
33 | 002106 | 莱宝高科 | -4582万元 | 53.34 | -4.58% | 54813万元 |
34 | 601117 | 中国化学 | -4552万元 | 4.91 | -6.48% | 28018万元 |
35 | 601899 | 紫金矿业 | -4505万元 | 7.22 | -3.86% | 48354万元 |
36 | 600332 | 广州药业 | -4436万元 | 20.89 | -3.73% | 31767万元 |
37 | 600875 | 东方电气 | -4376万元 | 30.34 | -3.38% | 39738万元 |
38 | 600489 | 中金黄金 | -4368万元 | 34.11 | -4.88% | 55812万元 |
39 | 601818 | 光大银行 | -4263万元 | 3.78 | -5.26% | 75914万元 |
40 | 000012 | 南 玻A | -4220万元 | 16.91 | -4.19% | 39255万元 |
41 | 601808 | 中海油服 | -4211万元 | 21.08 | -7.95% | 29530万元 |
42 | 601857 | 中国石油 | -4167万元 | 11.4 | -0.17% | 58653万元 |
43 | 000623 | 吉林敖东 | -4106万元 | 30.72 | -6.48% | 28162万元 |
44 | 601018 | 宁波港 | -4001万元 | 3.01 | -2.27% | 19093万元 |
45 | 000425 | 徐工机械 | -3920万元 | 51.97 | -7.86% | 55311万元 |
46 | 600970 | 中材国际 | -3919万元 | 36.65 | -2.32% | 16273万元 |
47 | 000528 | 柳 工 | -3918万元 | 32.61 | -6.29% | 35008万元 |
48 | 000001 | 深发展A | -3917万元 | 15.38 | -3.81% | 41580万元 |
49 | 600048 | 保利地产 | -3903万元 | 13.6 | -8.66% | 79474万元 |
50 | 000895 | 双汇发展 | -3847万元 | 84.5 | -1.48% | 40329万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)