今日上证大盘呈冲高回落走势,开盘后触及至2850附近与阻力转向调整。盘中权重板块地产股全天走势较强,同属于金融板块的银行保险股受平安利空影响拖累大盘 。最终上证大盘以2824.2点收盘,跌-14.39点,跌幅-0.51%,沪市全日成交1144亿。从技术形态上看,k线以小阴线收于5日均线和年线窄幅空间中,多空势力均等,在这个位置,由于短期方向不明朗,多空观望气氛较浓。从表1中我们看到,1月6日,机构私募资金双双流出,机构全天净买入金额-56.90亿,私募全天净买入金额-11.52亿,主力资金全天合计净买入-68.42亿。连续的主力资金流出显示主力对后市看法谨慎,操作风格偏于保守。
以下是1月6日沪深两市主力资金动向(表1):
表1 沪深两市主力资金动向(2011.01.06)
市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 332.68 | 358.79 | -26.11 | 204.26 | 207.52 | -3.26 |
深市 | 232.47 | 263.26 | -30.79 | 162.86 | 171.12 | -8.26 |
合计 | 565.15 | 622.05 | -56.90 | 367.11 | 378.64 | -11.52 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:房产开发租赁、内外贸易、汽车板块、棉毛纺织、化学制品板块。
以下是1月6日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.01.06)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
房产开发租赁 | 436976.61 | 395830.38 | 41146.23 |
内外贸易 | 126346.11 | 97113.74 | 29232.36 |
汽车板块 | 79574.33 | 71655.27 | 7919.06 |
棉毛纺织 | 33285.26 | 26911.21 | 6374.05 |
化学制品 | 108934.15 | 103069.24 | 5864.91 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:证券保险、重型机电、银行、煤炭及炼焦、白酒板块板块。
以下是1月6日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.01.06)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
证券保险 | 431260.92 | 501584.80 | -70323.87 |
重型机电 | 249512.59 | 305556.24 | -56043.65 |
银行 | 220621.24 | 261503.15 | -40881.92 |
煤炭及炼焦 | 327684.84 | 365825.38 | -38140.54 |
白酒板块 | 99330.53 | 136072.33 | -36741.80 |
综合表2和表3,权重板块只要房地产开发租凭板块就少量资金净流入,煤炭金融板块连续拉升后消化短期获利盘步入调整,平安的利空对金融板块短期打压较明显。近期比较冷门的内外贸易板块有少量资金净流入,在大盘关键位置调整时没有足够聚集人气的板块和个股上涨稳定人气,显示对后市看法谨慎,操作风格趋于保守。
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:五矿发展、包钢稀土、金地集团、保利地产、燕京啤酒、烟台万华、中国一重、东方通信、法尔胜、葛洲坝。
以下是1月6日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.01.06)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600058 | 五矿发展 | 33.75 | 6.20 | 78097.17 | 46110.11 | 31987.07 |
600111 | 包钢稀土 | 74.13 | 2.52 | 84408.73 | 59859.26 | 24549.47 |
600383 | 金地集团 | 7.11 | 1.86 | 81204.24 | 65856.02 | 15348.22 |
600048 | 保利地产 | 14.38 | 2.64 | 58985.22 | 46807.68 | 12177.54 |
000729 | 燕京啤酒 | 20.00 | 3.95 | 37356.92 | 26011.22 | 11345.70 |
600309 | 烟台万华 | 20.39 | 3.61 | 38388.28 | 29479.20 | 8909.07 |
601106 | 中国一重 | 6.41 | 2.23 | 25671.73 | 17262.09 | 8409.64 |
600776 | 东方通信 | 6.48 | 10.02 | 21749.59 | 14049.04 | 7700.54 |
000890 | 法尔胜 | 7.34 | 10.04 | 21172.30 | 13551.16 | 7621.15 |
600068 | 葛洲坝 | 12.50 | 0.89 | 34697.55 | 27832.18 | 6865.37 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:中国平安(微博)、潍柴动力、中联重科、三一重工、紫金矿业、五粮液、广州药业、铜陵有色、中核科技、徐工机械。
以下是1月6日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.01.06)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
601318 | 中国平安 | 52.59 | -4.14 | 302181.02 | 348844.39 | -46663.37 |
000338 | 潍柴动力 | 50.88 | -3.20 | 19744.59 | 43303.87 | -23559.28 |
000157 | 中联重科 | 14.33 | -2.85 | 14735.46 | 30052.31 | -15316.85 |
600031 | 三一重工 | 21.52 | -2.18 | 11687.72 | 23919.42 | -12231.71 |
601899 | 紫金矿业 | 7.99 | -1.48 | 11432.23 | 23331.95 | -11899.72 |
000858 | 五粮液 | 33.45 | -0.68 | 25734.31 | 37186.36 | -11452.06 |
600332 | 广州药业 | 25.23 | 4.69 | 69389.76 | 80727.87 | -11338.11 |
000630 | 铜陵有色 | 34.66 | -1.76 | 48777.73 | 59258.64 | -10480.91 |
000777 | 中核科技 | 38.95 | -2.99 | 23034.09 | 33246.26 | -10212.17 |
000425 | 徐工机械 | 61.22 | 2.72 | 59073.96 | 68949.43 | -9875.47 |
今日沪深两市跌多涨少,共有738只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股106家,除首日上市新股有13家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是:法尔胜、吉林化纤、东方通信、海欣股份、新纶科技、大江股份、北京科锐、金德发展、津劝业、大元股份。
以下是1月6日涨幅最大个股Top10数据(表6):
表6 当日涨幅最大个股Top10(2011.01.06)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000890 | 法尔胜 | 7.34 | 10.04 | 21172.30 | 13551.16 | 7621.15 |
000420 | 吉林化纤 | 8.89 | 10.02 | 8352.40 | 5810.57 | 2541.83 |
600776 | 东方通信 | 6.48 | 10.02 | 21749.59 | 14049.04 | 7700.54 |
600851 | 海欣股份 | 8.13 | 10.01 | 6416.45 | 6219.10 | 197.35 |
002341 | 新纶科技 | 42.91 | 10.00 | 680.59 | 959.76 | -279.17 |
600695 | 大江股份 | 5.94 | 10.00 | 1578.62 | 1178.54 | 400.08 |
002350 | 北京科锐 | 25.08 | 10.00 | 1538.54 | 710.90 | 827.63 |
000639 | 金德发展 | 36.23 | 9.99 | 13510.78 | 13528.09 | -17.31 |
600821 | 津劝业 | 6.83 | 9.98 | 3338.20 | 2997.77 | 340.43 |
600146 | 大元股份 | 28.75 | 9.98 | 17129.65 | 13952.04 | 3177.61 |
今日沪深两市共有1163只个股下跌,其中跌幅超过-3%的个股120家,除st外有0家个股跌停。从表7中我们看到,今日跌幅居前的10只个股分别是:多氟多、燃控科技、数码视讯、远望谷、康芝药业、成商集团、*ST伊利、王府井、东方锆业、恒星科技。
以下是1月6日跌幅最大个股Top10数据(表7):
表7 当日跌幅最大个股Top10(2011.01.06)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
002407 | 多氟多 | 75.30 | -6.52 | 1500.35 | 3340.07 | -1839.72 |
300152 | 燃控科技 | 51.11 | -6.13 | 5871.66 | 8769.27 | -2897.61 |
300079 | 数码视讯 | 67.49 | -6.00 | 1896.00 | 5087.93 | -3191.93 |
002161 | 远望谷 | 33.65 | -5.64 | 3077.59 | 5902.16 | -2824.57 |
300086 | 康芝药业 | 76.00 | -5.47 | 1045.82 | 1897.23 | -851.41 |
600828 | 成商集团 | 16.79 | -5.36 | 6386.91 | 10598.77 | -4211.86 |
600887 | 伊利股份 | 36.88 | -5.22 | 14577.51 | 18042.57 | -3465.06 |
600859 | 王府井 | 45.31 | -5.01 | 14638.36 | 17589.23 | -2950.87 |
002167 | 东方锆业 | 44.95 | -4.97 | 6428.62 | 7759.15 | -1330.53 |
002132 | 恒星科技 | 28.98 | -4.70 | 1604.09 | 2523.60 | -919.51 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)