今日上证大盘继昨日的强势反弹态势,高开回探到2810附近在资源类煤炭股的带领下上冲,地产板块大幅反弹也为大盘做出贡献,盘中权重板块几乎全部飘红,反弹中,前期调整较大的中小板强度强于大盘反弹幅度。最终上证大盘以2852.65点收盘,涨44.57点,涨幅1.59%,沪市全日成交1471亿。从技术形态上看,k线以比较饱满中阳线收盘,突破年线,成交金额温和放大,中线系统指标40日均线和15日均线下压,2900附近有较大压力,但做空的动能经过前期有效释放,市场多方有望冲过2950的强大压力。从表1中我们看到,1月4日,机构私募资金出现分歧,机构全天净买入金额66.84亿,私募全天净买入金额-9.14亿,主力资金全天合计净买入57.7亿。
以下是1月4日沪深两市主力资金动向(表1):
表1 沪深两市主力资金动向(2011.01.04)
市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 517.43 | 470.79 | 46.64 | 258.71 | 264.74 | -6.03 |
深市 | 369.78 | 349.59 | 20.19 | 202.57 | 205.68 | -3.11 |
合计 | 887.21 | 820.38 | 66.84 | 461.28 | 470.42 | -9.14 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:贵重金属、煤炭及炼焦、房产开发租赁、普通有色、银行板块。
以下是1月4日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.01.04)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
贵重金属 | 650702.25 | 483750.86 | 166951.40 |
煤炭及炼焦 | 972057.38 | 835967.47 | 136089.91 |
房产开发租赁 | 736368.30 | 618247.11 | 118121.18 |
普通有色 | 932405.23 | 828369.76 | 104035.47 |
银行 | 512540.92 | 461940.21 | 50600.71 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:白酒板块、通信设备、特种新材料、零售连锁、生物制药板块。
以下是1月4日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.01.04)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
白酒板块 | 151187.78 | 181780.19 | -30592.42 |
通信设备 | 161625.28 | 189760.96 | -28135.69 |
特种新材料 | 130605.76 | 154163.90 | -23558.14 |
零售连锁 | 150409.55 | 167624.01 | -17214.46 |
生物制药 | 71070.51 | 81214.07 | -10143.56 |
综合表2和表3,权重板块有色贵金属和资源类受到国际市场同类产品价格继续走高预期,资金连续流入,资金介入明显放大,前期调整较大的中小板及十二五受益板块反弹幅度强于大盘,大盘人气板块银行地产今天表现上佳。但总体资金流入量偏小,对后市看法谨慎。
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:西山煤电、驰宏锌锗、中金岭南、万科A、锡业股份、冀中能源、潞安环能、厦门钨业、西部矿业、江西铜业。
以下是1月4日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.01.04)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000983 | 西山煤电 | 27.73 | 3.90 | 165741.85 | 128347.03 | 37394.82 |
600497 | 驰宏锌锗 | 27.94 | 8.76 | 70352.61 | 37259.77 | 33092.84 |
000060 | 中金岭南 | 23.18 | 3.02 | 101466.84 | 69362.96 | 32103.88 |
000002 | 万科A | 8.80 | 7.06 | 111793.45 | 82498.21 | 29295.23 |
000960 | 锡业股份 | 34.90 | 6.73 | 84600.96 | 58550.93 | 26050.03 |
000937 | 冀中能源 | 42.50 | 6.12 | 111365.34 | 87248.91 | 24116.43 |
601699 | 潞安环能 | 63.74 | 6.87 | 114273.91 | 91602.68 | 22671.23 |
600549 | 厦门钨业 | 50.40 | 5.90 | 68447.99 | 46533.83 | 21914.16 |
601168 | 西部矿业 | 19.42 | 3.08 | 123726.17 | 102571.00 | 21155.17 |
600362 | 江西铜业 | 45.94 | 1.70 | 220927.05 | 200330.75 | 20596.30 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:苏宁电器、五粮液、中科三环、中兴通讯、重庆啤酒、贵州茅台、莱宝高科、福田汽车、国电电力、太原刚玉。
以下是1月4日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.01.04)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
002024 | 苏宁电器 | 13.05 | -0.38 | 34441.41 | 59307.97 | -24866.56 |
000858 | 五粮液 | 34.62 | -0.03 | 31442.21 | 46322.01 | -14879.80 |
000970 | 中科三环 | 28.05 | 0.25 | 32034.29 | 45934.70 | -13900.41 |
000063 | 中兴通讯 | 27.20 | -0.37 | 26275.12 | 37211.56 | -10936.44 |
600132 | 重庆啤酒 | 53.48 | -3.52 | 23730.95 | 33277.31 | -9546.36 |
600519 | 贵州茅台 | 185.50 | 0.86 | 47881.51 | 55709.20 | -7827.69 |
002106 | 莱宝高科 | 66.25 | 0.00 | 23461.39 | 30501.25 | -7039.86 |
600166 | 福田汽车 | 23.82 | -1.89 | 7766.38 | 14616.17 | -6849.80 |
600795 | 国电电力 | 3.05 | -0.33 | 7904.93 | 14274.50 | -6369.57 |
000795 | 太原刚玉 | 19.09 | 5.35 | 18431.48 | 24426.67 | -5995.20 |
今日沪深两市普涨,共有1701只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股351家,除首日上市新股有30家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是:林海股份、耀皮玻璃、福建南纺、首开股份、金地集团、滨江集团、华平股份、双塔食品、九安医疗、荣盛发展。
以下是1月4日涨幅最大个股Top10数据(表6):
表6 当日涨幅最大个股Top10(2011.01.04)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600099 | 林海股份 | 11.19 | 10.03 | 2378.46 | 1941.71 | 436.76 |
600819 | 耀皮玻璃 | 14.37 | 10.03 | 7953.70 | 5797.25 | 2156.45 |
600483 | 福建南纺 | 8.23 | 10.03 | 6841.18 | 4433.45 | 2407.73 |
600376 | 首开股份 | 18.54 | 10.03 | 45870.26 | 40665.50 | 5204.76 |
600383 | 金地集团 | 6.80 | 10.03 | 124352.68 | 104422.46 | 19930.21 |
002244 | 滨江集团 | 12.41 | 10.02 | 13352.51 | 11590.22 | 1762.29 |
300074 | 华平股份 | 82.01 | 10.01 | 2572.31 | 2752.94 | -180.63 |
002481 | 双塔食品 | 54.73 | 10.01 | 3304.31 | 3249.62 | 54.70 |
002432 | 九安医疗 | 36.17 | 10.01 | 9206.03 | 7118.17 | 2087.86 |
002146 | 荣盛发展 | 14.95 | 10.01 | 17355.11 | 14648.00 | 2707.11 |
今日沪深两市共有236只个股下跌,其中跌幅超过-3%的个股16家,除st外有0家个股跌停。从表7中我们看到,今日跌幅居前的10只个股分别是:丰东股份、王府井、赛为智能、S仪化、水晶光电、重庆啤酒、恒瑞医药、国药股份、华邦制药、*ST金花。
以下是1月4日跌幅最大个股Top10数据(表7):
表7 当日跌幅最大个股Top10(2011.01.04)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
002530 | 丰东股份 | 20.42 | -7.18 | 8174.36 | 10284.97 | -2110.61 |
600859 | 王府井 | 48.79 | -6.06 | 8991.56 | 13728.27 | -4736.72 |
300044 | 赛为智能 | 29.24 | -4.60 | 895.48 | 1628.09 | -732.61 |
600871 | S仪化 | 13.13 | -4.30 | 1204.58 | 2799.15 | -1594.57 |
002273 | 水晶光电 | 48.60 | -3.74 | 3044.53 | 5111.63 | -2067.10 |
600132 | 重庆啤酒 | 53.48 | -3.52 | 23730.95 | 33277.31 | -9546.36 |
600276 | 恒瑞医药 | 57.47 | -3.51 | 12300.89 | 15160.06 | -2859.16 |
600511 | 国药股份 | 23.96 | -3.39 | 5331.49 | 6607.27 | -1275.78 |
002004 | 华邦制药 | 50.95 | -3.39 | 1566.45 | 1680.26 | -113.81 |
600080 | *ST金花 | 7.17 | -3.37 | 1382.24 | 3129.39 | -1747.16 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)