2011年首个交易日地产股引领大盘开门红,截至午间收盘,上涨指数报收2843.86点,上涨35.78点,涨幅为1.27%。2010年跌幅居首的房地产板块盘中集体强劲拉升,金地集团、中南建设涨停,云南城投、荣盛发展、滨江集团、首开股份、世茂股份等涨幅超过8%。从资金流向来看,截至11:30,房地产板块共流入资金18.36亿元,个股方面,资金流入最多的为万科A。(何佳)
涨幅逾5%房地产个股 | |||||
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 资金流量 |
600383 | 金地集团 | 6.80 | 0.62 | 10.032 | 25830.43 |
002146 | 荣盛发展 | 14.87 | 1.28 | 9.419 | 4173.03 |
600239 | 云南城投 | 20.25 | 1.68 | 9.047 | 10464.43 |
002244 | 滨江集团 | 12.28 | 1.00 | 8.865 | 1488.10 |
600376 | 首开股份 | 18.30 | 1.45 | 8.605 | 8695.00 |
600823 | 世茂股份 | 14.62 | 1.11 | 8.216 | 2445.14 |
600048 | 保利地产 | 13.66 | 0.96 | 7.559 | 26677.71 |
000979 | 中弘地产 | 18.95 | 1.30 | 7.365 | 2462.99 |
000718 | 苏宁环球 | 10.00 | 0.65 | 6.952 | 5108.07 |
000540 | 中天城投 | 14.67 | 0.94 | 6.846 | 5746.60 |
000002 | 万科A | 8.78 | 0.56 | 6.813 | 35968.31 |
600223 | 鲁商置业 | 7.94 | 0.50 | 6.72 | 1141.93 |
000042 | 深 长 城 | 18.45 | 1.10 | 6.34 | 583.18 |
600266 | 北京城建 | 12.95 | 0.74 | 6.061 | 3541.76 |
000024 | 招商地产 | 16.90 | 0.95 | 5.956 | 4391.50 |
000069 | 华侨城A | 12.86 | 0.71 | 5.844 | 4907.14 |
000046 | 泛海建设 | 9.50 | 0.52 | 5.791 | 1429.96 |
600208 | 新湖中宝 | 6.34 | 0.34 | 5.667 | 1657.32 |
600684 | 珠江实业 | 12.01 | 0.63 | 5.536 | 439.62 |
600185 | 格力地产 | 7.70 | 0.38 | 5.191 | 312.02 |
000517 | 荣安地产 | 6.77 | 0.33 | 5.124 | 991.91 |
000043 | 中航地产 | 12.96 | 0.62 | 5.024 | 479.60 |
截至时间:2011年1月4日11:30 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)