序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600000 | 浦发银行 | -6612万元 | 12.69 | -0.39% | 53540万元 |
2 | 601989 | 中国重工 | -5871万元 | 11.6 | -1.86% | 40995万元 |
3 | 000012 | 南 玻A | -5720万元 | 20.48 | -3.81% | 62476万元 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | -5464万元 | 38.64 | -0.23% | 26923万元 |
5 | 601939 | 建设银行 | -5094万元 | 4.7 | 0.21% | 24140万元 |
6 | 601166 | 兴业银行 | -5090万元 | 24.73 | -1.32% | 112296万元 |
7 | 300150 | 世纪瑞尔 | -5051万元 | 51.93 | -10.00% | 38600万元 |
8 | 601818 | 光大银行 | -5035万元 | 3.97 | -2.22% | 78520万元 |
9 | 601288 | 农业银行 | -5021万元 | 2.62 | -0.38% | 25714万元 |
10 | 600016 | 民生银行 | -4617万元 | 5.12 | 0.39% | 58468万元 |
11 | 601628 | 中国人寿 | -4583万元 | 22.34 | 0.40% | 29188万元 |
12 | 600873 | 五洲明珠 | -3851万元 | 30.9 | -6.25% | 23618万元 |
13 | 000002 | 万 科A | -3681万元 | 9.05 | 0.44% | 89174万元 |
14 | 002077 | 大港股份 | -3607万元 | 11.5 | -4.64% | 14524万元 |
15 | 000009 | 中国宝安 | -3429万元 | 16.57 | -1.95% | 29957万元 |
16 | 000061 | 农 产 品 | -3410万元 | 17.6 | -1.34% | 14989万元 |
17 | 002013 | 中航精机 | -3346万元 | 32.18 | -5.07% | 17156万元 |
18 | 600060 | 海信电器 | -3303万元 | 11.95 | -1.65% | 16171万元 |
19 | 601919 | 中国远洋 | -3227万元 | 9.54 | -1.65% | 16085万元 |
20 | 600015 | 华夏银行 | -3192万元 | 11.25 | -0.97% | 32611万元 |
21 | 601009 | 南京银行 | -3166万元 | 10.23 | -1.25% | 26314万元 |
22 | 600153 | 建发股份 | -3145万元 | 6.74 | -2.46% | 13087万元 |
23 | 002024 | 苏宁电器 | -3009万元 | 13.16 | -1.05% | 40248万元 |
24 | 000538 | 云南白药 | -2949万元 | 57.38 | -3.97% | 16872万元 |
25 | 000527 | 美的电器 | -2923万元 | 16.72 | -1.30% | 18884万元 |
26 | 002005 | 德豪润达 | -2864万元 | 17.55 | -3.15% | 15189万元 |
27 | 000876 | 新 希 望 | -2798万元 | 21.03 | -2.32% | 18717万元 |
28 | 600795 | 国电电力 | -2762万元 | 3.19 | -0.62% | 15643万元 |
29 | 002529 | 海源机械 | -2707万元 | 23 | -1.67% | 19687万元 |
30 | 600851 | 海欣股份 | -2623万元 | 6.72 | -4.00% | 8054万元 |
31 | 601106 | 中国一重 | -2612万元 | 5.94 | -1.33% | 15258万元 |
32 | 600439 | 瑞贝卡 | -2575万元 | 12.6 | -3.08% | 14066万元 |
33 | 000090 | 深 天 健 | -2516万元 | 12.4 | -2.21% | 9588万元 |
34 | 002022 | 科华生物 | -2513万元 | 18.17 | -2.31% | 12061万元 |
35 | 601601 | 中国太保 | -2503万元 | 23.18 | 0.83% | 81025万元 |
36 | 300102 | 乾照光电 | -2485万元 | 82.87 | -4.22% | 8111万元 |
37 | 600036 | 招商银行 | -2481万元 | 13.16 | -0.53% | 74908万元 |
38 | 300015 | 爱尔眼科 | -2420万元 | 44.06 | -2.63% | 5522万元 |
39 | 600330 | 天通股份 | -2404万元 | 16.59 | -1.89% | 27599万元 |
40 | 300027 | 华谊兄弟 | -2383万元 | 29.86 | -3.99% | 11713万元 |
41 | 600900 | 长江电力 | -2362万元 | 7.61 | -0.26% | 14949万元 |
42 | 600037 | 歌华有线 | -2317万元 | 12.75 | -0.78% | 8300万元 |
43 | 601668 | 中国建筑 | -2298万元 | 3.5 | -0.85% | 17198万元 |
44 | 600196 | 复星医药 | -2289万元 | 14.01 | -0.50% | 15769万元 |
45 | 600259 | 广晟有色 | -2275万元 | 66.2 | -1.09% | 25088万元 |
46 | 002073 | 软控股份 | -2227万元 | 25.72 | -4.71% | 9204万元 |
47 | 000969 | 安泰科技 | -2206万元 | 22.93 | -0.69% | 15999万元 |
48 | 000713 | 丰乐种业 | -2184万元 | 19.09 | -2.65% | 11059万元 |
49 | 000523 | 广州浪奇 | -2165万元 | 14.86 | -4.62% | 8169万元 |
50 | 000727 | 华东科技 | -2141万元 | 10.42 | -1.79% | 10636万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)