商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 5.03 | 0.02 | 0.4 |
面粉 | 富强粉 | 千克 | 4.49 | 0.02 | 0.5 |
面粉 | 标准粉 | 千克 | 3.64 | -0.03 | -0.8 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.61 | -0.01 | -0.3 |
花生油 | 压榨一级 | 5L桶装 | 105.92 | 1.11 | 1.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 5L桶装 | 57.64 | 0.15 | 0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 千克 | 12.21 | -0.02 | -0.2 |
猪肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 23.21 | -0.12 | -0.5 |
猪肉 | 五花肉 | 千克 | 22.48 | 0.03 | 0.1 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 35.51 | 0.22 | 0.6 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 40.94 | 0.30 | 0.7 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 17.25 | -0.05 | -0.3 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 19.00 | 0.06 | 0.3 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.25 | 0.13 | 0.8 |
鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.79 | -0.06 | -0.6 |
活鲤鱼 | 千克 | 12.35 | 0.00 | 0.0 | |
活草鱼 | 千克 | 13.45 | -0.08 | -0.6 | |
带鱼 | 千克 | 22.50 | 0.14 | 0.6 | |
大白菜 | 千克 | 1.98 | -0.22 | -10.0 | |
油菜 | 千克 | 3.04 | -0.33 | -9.8 | |
芹菜 | 千克 | 3.99 | -0.50 | -11.1 | |
黄瓜 | 千克 | 4.14 | -0.27 | -6.1 | |
西红柿 | 千克 | 5.13 | -0.34 | -6.2 | |
豆角 | 千克 | 6.52 | -0.42 | -6.1 | |
土豆 | 千克 | 4.07 | -0.02 | -0.5 | |
苹果 | 富士苹果 | 千克 | 10.10 | 0.07 | 0.7 |
香蕉 | 国产 | 千克 | 4.96 | 0.08 | 1.6 |
巴氏牛奶 | 约250克 | 袋 | 1.83 | 0.02 | 1.1 |
利乐枕奶 | 约500克 | 袋 | 3.72 | 0.01 | 0.3 |
注:上期为11月21-30日。
(中华人民共和国国家统计局)
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)