序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000895 | 双汇发展 | -7162万元 | 87.3 | -7.13% | 74572万元 |
2 | 600694 | 大商股份 | -4834万元 | 50.78 | 3.13% | 15400万元 |
3 | 002122 | 天马股份 | -4698万元 | 13.99 | -2.17% | 42241万元 |
4 | 600104 | 上海汽车 | -4652万元 | 15.83 | -1.00% | 53548万元 |
5 | 600399 | 抚顺特钢 | -3960万元 | 7.36 | 3.96% | 11218万元 |
6 | 000001 | 深发展A | -3922万元 | 16.34 | 0.80% | 32226万元 |
7 | 601002 | 晋亿实业 | -3889万元 | 13.24 | -5.09% | 47302万元 |
8 | 000926 | 福星股份 | -3189万元 | 12.45 | -2.58% | 21513万元 |
9 | 000651 | 格力电器 | -3168万元 | 17.18 | -0.69% | 40337万元 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | -3026万元 | 40.83 | 0.69% | 37976万元 |
11 | 600859 | 王府井 | -2961万元 | 50.17 | 0.58% | 21083万元 |
12 | 600528 | 中铁二局 | -2930万元 | 9.81 | -1.80% | 36221万元 |
13 | 600048 | 保利地产 | -2924万元 | 12.05 | -0.66% | 37889万元 |
14 | 000527 | 美的电器 | -2577万元 | 15.73 | 0.77% | 24567万元 |
15 | 002299 | 圣农发展 | -2524万元 | 32.35 | -2.65% | 12146万元 |
16 | 600309 | 烟台万华 | -2518万元 | 17.93 | -0.06% | 34859万元 |
17 | 600550 | 天威保变 | -2334万元 | 24.13 | -1.15% | 30213万元 |
18 | 000061 | 农 产 品 | -2136万元 | 17.7 | -1.23% | 31078万元 |
19 | 002162 | 斯 米 克 | -2135万元 | 13.78 | 1.47% | 6046万元 |
20 | 600267 | 海正药业 | -2014万元 | 40.2 | -0.27% | 6378万元 |
21 | 000012 | 南 玻A | -2002万元 | 22.29 | -0.80% | 62714万元 |
22 | 601390 | 中国中铁 | -1965万元 | 4.58 | -1.50% | 38942万元 |
23 | 600675 | 中华企业 | -1737万元 | 7.98 | -5.90% | 32278万元 |
24 | 600169 | 太原重工 | -1729万元 | 19.74 | 0.92% | 46571万元 |
25 | 601299 | 中国北车 | -1693万元 | 6.97 | -1.69% | 51399万元 |
26 | 600015 | 华夏银行 | -1688万元 | 11.1 | 1.74% | 26215万元 |
27 | 000625 | 长安汽车 | -1619万元 | 10.36 | -2.63% | 18705万元 |
28 | 600690 | 青岛海尔 | -1616万元 | 25.26 | -1.83% | 21777万元 |
29 | 002007 | 华兰生物 | -1483万元 | 49.3 | 0.30% | 22316万元 |
30 | 600808 | 马钢股份 | -1461万元 | 3.54 | -2.48% | 15030万元 |
31 | 000930 | 丰原生化 | -1460万元 | 8.84 | -0.11% | 10286万元 |
32 | 000778 | 新兴铸管 | -1426万元 | 9.42 | 1.07% | 18405万元 |
33 | 600570 | 恒生电子 | -1370万元 | 22.21 | 0.91% | 9565万元 |
34 | 600110 | 中科英华 | -1333万元 | 8.36 | 1.70% | 24900万元 |
35 | 000522 | 白云山A | -1282万元 | 17.39 | 0.00% | 12867万元 |
36 | 300144 | 宋城股份 | -1258万元 | 64.55 | 0.09% | 81927万元 |
37 | 600125 | 铁龙物流 | -1243万元 | 13.59 | -2.09% | 15412万元 |
38 | 600475 | 华光股份 | -1225万元 | 23.69 | 3.09% | 12269万元 |
39 | 000422 | 湖北宜化 | -1220万元 | 18.4 | 2.45% | 21158万元 |
40 | 000999 | 华润三九 | -1178万元 | 24.88 | 1.26% | 10391万元 |
41 | 000816 | 江淮动力 | -1158万元 | 7.81 | 0.13% | 17851万元 |
42 | 000559 | 万向钱潮 | -1141万元 | 15.6 | -2.19% | 27959万元 |
43 | 002472 | 双环传动 | -1136万元 | 41.16 | -1.88% | 14314万元 |
44 | 002271 | 东方雨虹 | -1121万元 | 38.69 | -1.43% | 13978万元 |
45 | 002237 | 恒邦股份 | -1118万元 | 53.9 | -0.06% | 29228万元 |
46 | 000533 | 万 家 乐 | -1102万元 | 10.92 | 1.21% | 11820万元 |
47 | 000928 | 中钢吉炭 | -1095万元 | 14.28 | 0.78% | 18201万元 |
48 | 600805 | 悦达投资 | -1067万元 | 15.27 | 1.19% | 18717万元 |
49 | 000006 | 深振业A | -1047万元 | 7.61 | -1.30% | 22485万元 |
50 | 300124 | 汇川技术 | -1031万元 | 157.55 | 2.77% | 9151万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)