序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601168 | 西部矿业 | 43534万元 | 18.82 | 6.09% | 215269万元 |
2 | 601318 | 中国平安 | 34173万元 | 60.9 | 2.92% | 199847万元 |
3 | 600111 | 包钢稀土 | 27157万元 | 68.95 | 3.23% | 148240万元 |
4 | 600549 | 厦门钨业 | 25407万元 | 48.11 | 4.50% | 87006万元 |
5 | 000503 | 海虹控股 | 22737万元 | 13.73 | 5.45% | 82056万元 |
6 | 600259 | 广晟有色 | 19055万元 | 69.05 | 5.08% | 71562万元 |
7 | 000758 | 中色股份 | 18955万元 | 29.11 | 10.02% | 138550万元 |
8 | 601958 | 金钼股份 | 18890万元 | 24.86 | 3.50% | 87086万元 |
9 | 600875 | 东方电气 | 18340万元 | 31.23 | 4.45% | 73279万元 |
10 | 601117 | 中国化学 | 17680万元 | 6.04 | 6.90% | 55773万元 |
11 | 000680 | 山推股份 | 17048万元 | 17.6 | 6.28% | 118731万元 |
12 | 600058 | 五矿发展 | 14555万元 | 26.91 | 6.36% | 76637万元 |
13 | 601989 | 中国重工 | 13583万元 | 11.55 | 3.77% | 110524万元 |
14 | 600348 | 国阳新能 | 13440万元 | 26.64 | 2.90% | 125983万元 |
15 | 000630 | 铜陵有色 | 13219万元 | 28.41 | 2.75% | 87666万元 |
16 | 000960 | 锡业股份 | 12912万元 | 31.47 | 2.84% | 67116万元 |
17 | 600739 | 辽宁成大 | 11569万元 | 33.27 | 4.59% | 71814万元 |
18 | 601179 | 中国西电 | 11123万元 | 8.08 | 2.54% | 53581万元 |
19 | 000790 | 华神集团 | 11120万元 | 24.69 | 3.31% | 65525万元 |
20 | 000039 | 中集集团 | 10567万元 | 23 | 6.73% | 62042万元 |
21 | 601899 | 紫金矿业 | 10419万元 | 8.36 | 0.60% | 78540万元 |
22 | 000968 | 煤 气 化 | 10186万元 | 21.47 | -6.53% | 95590万元 |
23 | 600495 | 晋西车轴 | 9978万元 | 15.2 | 0.86% | 103748万元 |
24 | 002056 | 横店东磁 | 8704万元 | 40.21 | 6.04% | 42048万元 |
25 | 601818 | 光大银行 | 8680万元 | 3.74 | 0.81% | 44866万元 |
26 | 000997 | 新 大 陆 | 7944万元 | 22.61 | 5.51% | 62128万元 |
27 | 601808 | 中海油服 | 7910万元 | 22.49 | 5.54% | 44460万元 |
28 | 002521 | N齐峰 | 7651万元 | 43.18 | 4.05% | 81686万元 |
29 | 600030 | 中信证券 | 7542万元 | 13.12 | 1.47% | 80681万元 |
30 | 600362 | 江西铜业 | 7494万元 | 37.65 | 1.56% | 155086万元 |
31 | 600815 | 厦工股份 | 7424万元 | 14.45 | 4.79% | 62632万元 |
32 | 000066 | 长城电脑 | 7415万元 | 10.5 | 1.45% | 82782万元 |
33 | 601288 | 农业银行 | 7286万元 | 2.63 | 0.38% | 63747万元 |
34 | 600795 | 国电电力 | 7275万元 | 3.29 | 3.79% | 44258万元 |
35 | 002522 | N众成 | 7029万元 | 38.3 | 27.67% | 63559万元 |
36 | 600585 | 海螺水泥 | 6919万元 | 27.92 | 1.82% | 52591万元 |
37 | 002520 | N日发 | 6838万元 | 46.02 | 31.49% | 45372万元 |
38 | 000528 | 柳 工 | 6567万元 | 36.66 | 3.38% | 55148万元 |
39 | 600636 | 三爱富 | 6539万元 | 13.92 | 6.75% | 46462万元 |
40 | 600183 | 生益科技 | 6488万元 | 11.72 | 3.08% | 45054万元 |
41 | 002129 | 中环股份 | 6148万元 | 25.48 | 9.97% | 43004万元 |
42 | 600997 | 开滦股份 | 6088万元 | 19.23 | 5.60% | 40442万元 |
43 | 601801 | 皖新传媒 | 5967万元 | 14.78 | 8.84% | 24191万元 |
44 | 601601 | 中国太保 | 5934万元 | 24 | 3.40% | 53770万元 |
45 | 600160 | 巨化股份 | 5877万元 | 21.08 | 5.72% | 40429万元 |
46 | 600118 | 中国卫星 | 5852万元 | 26.22 | 4.30% | 38190万元 |
47 | 600153 | 建发股份 | 5820万元 | 7.07 | 6.16% | 33580万元 |
48 | 600366 | 宁波韵升 | 5516万元 | 27.12 | 5.12% | 30670万元 |
49 | 000002 | 万 科A | 5428万元 | 8.1 | -0.86% | 66990万元 |
50 | 000063 | 中兴通讯 | 5380万元 | 27.89 | 2.73% | 59264万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)