序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600311 | 荣华实业 | -17788万元 | 19.77 | -6.04% | 139202万元 |
2 | 600030 | 中信证券 | -16056万元 | 13.22 | -3.50% | 151386万元 |
3 | 600348 | 国阳新能 | -14212万元 | 26.49 | -1.67% | 144044万元 |
4 | 601166 | 兴业银行 | -13161万元 | 24.31 | -2.29% | 78033万元 |
5 | 002155 | 辰州矿业 | -9846万元 | 35.02 | -4.86% | 108975万元 |
6 | 600000 | 浦发银行 | -9585万元 | 12.91 | -1.15% | 60088万元 |
7 | 601288 | 农业银行 | -9079万元 | 2.63 | -1.13% | 47284万元 |
8 | 600489 | 中金黄金 | -9059万元 | 41.07 | -3.46% | 114030万元 |
9 | 000006 | 深振业A | -8525万元 | 8.3 | -8.59% | 80608万元 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | -8508万元 | 28.28 | -1.81% | 124792万元 |
11 | 600123 | 兰花科创 | -7490万元 | 44.13 | -3.52% | 49121万元 |
12 | 601958 | 金钼股份 | -7285万元 | 24.77 | -2.40% | 113165万元 |
13 | 000401 | 冀东水泥 | -7105万元 | 22.53 | -4.17% | 57797万元 |
14 | 000009 | 中国宝安 | -6668万元 | 16.28 | -3.67% | 40391万元 |
15 | 300124 | 汇川技术 | -6582万元 | 154 | -1.00% | 13300万元 |
16 | 601628 | 中国人寿 | -6464万元 | 22.89 | -2.01% | 29397万元 |
17 | 601899 | 紫金矿业 | -6387万元 | 8.57 | -3.16% | 142601万元 |
18 | 601601 | 中国太保 | -6195万元 | 23.93 | -2.17% | 54000万元 |
19 | 000002 | 万 科A | -6056万元 | 8.49 | -1.96% | 59589万元 |
20 | 601006 | 大秦铁路 | -5996万元 | 8.09 | 0.37% | 60369万元 |
21 | 600036 | 招商银行 | -5950万元 | 13.24 | -1.56% | 70873万元 |
22 | 600837 | 海通证券 | -5786万元 | 10.41 | -3.43% | 65094万元 |
23 | 600531 | 豫光金铅 | -5635万元 | 37.86 | -5.40% | 88467万元 |
24 | 000858 | 五 粮 液 | -5384万元 | 37.88 | 0.21% | 63682万元 |
25 | 601880 | 大连港 | -5320万元 | 4.55 | -3.60% | 50588万元 |
26 | 600547 | 山东黄金 | -5191万元 | 55.81 | -3.66% | 145660万元 |
27 | 601169 | 北京银行 | -4574万元 | 11.89 | -1.90% | 32834万元 |
28 | 600016 | 民生银行 | -4384万元 | 5.07 | -1.17% | 36670万元 |
29 | 600089 | 特变电工 | -4183万元 | 19.49 | -2.31% | 50815万元 |
30 | 002310 | 东方园林 | -3833万元 | 114.49 | -1.61% | 24346万元 |
31 | 600900 | 长江电力 | -3792万元 | 7.68 | -1.03% | 20465万元 |
32 | 000630 | 铜陵有色 | -3662万元 | 27.2 | -3.13% | 110400万元 |
33 | 600362 | 江西铜业 | -3534万元 | 36.91 | -0.03% | 199025万元 |
34 | 601101 | 昊华能源 | -3405万元 | 44.7 | -3.12% | 22752万元 |
35 | 000800 | 一汽轿车 | -3394万元 | 17.86 | -1.33% | 24812万元 |
36 | 601088 | 中国神华 | -3381万元 | 24.19 | -1.39% | 47832万元 |
37 | 600811 | 东方集团 | -3379万元 | 9.1 | -2.78% | 34598万元 |
38 | 600805 | 悦达投资 | -3239万元 | 15.85 | -2.16% | 19238万元 |
39 | 601328 | 交通银行 | -3207万元 | 5.57 | -1.76% | 24307万元 |
40 | 600875 | 东方电气 | -3088万元 | 30.69 | 0.20% | 47717万元 |
41 | 000568 | 泸州老窖 | -3068万元 | 41.7 | -1.65% | 33790万元 |
42 | 000983 | 西山煤电 | -2808万元 | 24.48 | -1.53% | 71007万元 |
43 | 600110 | 中科英华 | -2797万元 | 8.54 | -2.29% | 37111万元 |
44 | 601857 | 中国石油 | -2761万元 | 11.56 | -1.87% | 31363万元 |
45 | 600418 | 江淮汽车 | -2734万元 | 10.89 | -3.20% | 29236万元 |
46 | 600309 | 烟台万华 | -2703万元 | 18.79 | -1.52% | 18755万元 |
47 | 002237 | 恒邦股份 | -2623万元 | 56 | -2.10% | 73304万元 |
48 | 600655 | 豫园商城 | -2609万元 | 14.22 | -2.20% | 19466万元 |
49 | 000933 | 神火股份 | -2601万元 | 24.13 | -2.39% | 36731万元 |
50 | 000868 | 安凯客车 | -2503万元 | 12.55 | -2.71% | 15182万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)