商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 4.99 | 0.04 | 0.8 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 4.47 | 0.02 | 0.5 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 3.67 | 0.05 | 1.4 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.65 | 0.02 | 0.6 |
花生油 | 压榨一级 | 5L桶装 | 104.84 | 1.90 | 1.9 |
大豆油 | 5L桶装 | 5L桶装 | 57.48 | 0.49 | 0.9 |
菜籽油 | 一级散装 | 千克 | 12.21 | 0.05 | 0.4 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 23.35 | 0.14 | 0.6 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 22.46 | 0.12 | 0.5 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 35.28 | -0.12 | -0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 40.63 | 0.44 | 1.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 17.30 | 0.17 | 1.0 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 18.94 | 0.06 | 0.3 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.16 | 0.19 | 1.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.86 | -0.02 | -0.2 |
活鲤鱼 | 千克 | 12.36 | 0.04 | 0.3 | |
活草鱼 | 千克 | 13.53 | -0.07 | -0.5 | |
带 鱼 | 千克 | 22.27 | 0.09 | 0.4 | |
大白菜 | 千克 | 2.20 | -0.26 | -10.6 | |
油 菜 | 千克 | 3.38 | -0.34 | -9.1 | |
芹 菜 | 千克 | 4.49 | -0.60 | -11.8 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.41 | -0.35 | -7.4 | |
西红柿 | 千克 | 5.47 | -0.34 | -5.9 | |
豆 角 | 千克 | 6.97 | -0.60 | -7.9 | |
土 豆 | 千克 | 4.10 | 0.00 | 0.0 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 10.02 | 0.06 | 0.6 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 4.90 | 0.17 | 3.6 |
巴氏牛奶 | 约250克 | 袋 | 1.81 | 0.04 | 2.3 |
利乐枕奶 | 约500克 | 袋 | 3.72 | 0.02 | 0.5 |
注:上期为11月11-20日。
(中华人民共和国国家统计局)
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)