众所周知,投资ST股的风险极其巨大,搞不好投资者持有的ST股因退市而成为一张白纸,从而血本无归。但是,经过半年多的跟踪研究,笔者发现今年的ST板块是格外的热闹,不仅仅有民间大户黄木秀等牛人参与,还有公募、私幕等机构也纷纷重金豪赌ST股。本文暂不研究背后深层次原因,只希望通过各路资金的持仓数据统计,获取有价值的投资线索。
据上证报资讯统计,在披露2010年三季报前十大流通股东名单中共有41只ST股出现了基金、券商、QFII、信托和私募等机构的身影,*ST传媒、*ST烽火、ST甘化、ST皇台、*ST中葡、**ST秦岭、*ST国药、*ST香梨、*ST山焦等9只股票首次得到机构青睐;机构同上期增持幅度前五名分别是*ST汇通、ST能山、ST昌河、ST科龙和*ST南方,增持幅度分别为241%、222%、135%、94%和45%,其中机构进入也导致三季度股东人数环比大幅下降超过20%的有*ST汇通、ST昌河等个股,以稳健投资著称的机构都敢深度参与,业内人士表示,强烈关注此类ST股的投资机会。
最后,笔者也提醒投资者,注意机构持股时点的区别。一部分ST股重组前便有机构进驻,如果股价已经涨幅较大则回避;一部分机构是在重组预案披露后入场的,则说明机构更看好公司重组后的价值,在复牌后仍然可以选择合适机会跟进。
三季度机构持有ST股统计
代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 机构数 | 性质 | 本期持股数(万股) | 上期持股数(万股) | 同上期增减(万股) | 同上期增减幅度(%) | 本期持股占已上市流通A股比例(%) |
000415 | *ST 汇通 | 12.33 | 7 | 基金、券商理财 | 3166.49 | 929.86 | 2236.63 | 240.53 | 10.54 |
000504 | *ST 传媒 | 9.61 | 1 | 券商 | 99.48 | 0.00 | 99.48 | 0.32 | |
000509 | S*ST华塑 | 11.1 | 1 | 券商 | 527.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 |
000561 | *ST 烽火 | 10.42 | 2 | 券商、私幕 | 550.18 | 0.00 | 550.18 | 2.25 | |
000576 | ST 甘 化 | 8.19 | 1 | 券商 | 101.98 | 0.00 | 101.98 | 0.41 | |
000586 | ST 汇 源 | 7.63 | 1 | 信托 | 236.38 | 236.38 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
000587 | S*ST光明 | 长期停牌 | 1 | 信托 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
000613 | ST东海A | 5.81 | 1 | 信托 | 277.20 | 277.20 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
000622 | S*ST恒立 | 暂停上市 | 1 | 券商 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 3.64 | |
000629 | *ST 钒钛 | 9.03 | 4 | 券商、私幕、财务公司 | 43301.72 | 43301.72 | 0.00 | 0.00 | 13.62 |
000656 | ST 东 源 | 10.16 | 8 | QFII、基金 | 2721.60 | 2635.85 | 85.76 | 3.25 | 12.57 |
000716 | *ST 南方 | 12.25 | 8 | 基金 | 2449.35 | 1693.83 | 755.53 | 44.60 | 14.32 |
000720 | ST 能 山 | 5.19 | 2 | 基金 | 1601.56 | 497.44 | 1104.13 | 221.96 | 1.85 |
000736 | ST 重 实 | 12.55 | 2 | 券商、券商理财 | 533.23 | 512.34 | 20.89 | 4.08 | 4.91 |
000856 | ST 唐 陶 | 8.75 | 1 | 券商 | 580.00 | 748.93 | -168.93 | -22.56 | 4.39 |
000892 | ST 星 美 | 6.55 | 1 | 信托 | 2069.38 | 2176.43 | -107.04 | -4.92 | 6.77 |
000921 | ST 科 龙 | 7.52 | 3 | 基金 | 1387.60 | 716.23 | 671.37 | 93.74 | 4.92 |
000995 | ST 皇 台 | 14.3 | 4 | 基金、私幕 | 1202.17 | 0.00 | 1202.17 | 6.78 | |
600076 | ST 华 光 | 6.63 | 1 | 财务公司 | 456.13 | 456.13 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
600077 | *ST 百科 | 9.05 | 1 | 基金 | 200.00 | 432.72 | -232.72 | -53.78 | 1.52 |
600084 | *ST 中葡 | 10.09 | 1 | 券商 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 4.31 | |
600145 | *ST 四维 | 9.68 | 1 | 私幕 | 462.50 | 462.50 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
600207 | ST 安 彩 | 7.6 | 2 | 基金、信托 | 711.85 | 1084.00 | -372.15 | -34.33 | 1.62 |
600217 | *ST 秦岭 | 6.25 | 2 | 券商 | 401.37 | 0.00 | 401.37 | 0.61 | |
600299 | *ST 新材 | 14.76 | 2 | 基金、私幕 | 723.14 | 868.82 | -145.68 | -16.77 | 2.48 |
600313 | *ST 中农 | 暂停上市 | 1 | 信托 | 3042.00 | 7105.00 | -4063.00 | -57.19 | 18.61 |
600338 | ST 珠 峰 | 16.73 | 2 | 基金 | 877.09 | 889.61 | -12.52 | -1.41 | 5.54 |
600355 | *ST 精伦 | 6.68 | 1 | QFII | 161.11 | 130.00 | 31.11 | 23.93 | 0.65 |
600372 | ST 昌河 | 38.84 | 4 | 基金 | 2120.22 | 901.15 | 1219.06 | 135.28 | 10.86 |
600373 | *ST 鑫新 | 17.81 | 9 | 基金、社保 | 5300.26 | 5087.36 | 212.90 | 4.18 | 28.27 |
600421 | ST 国 药 | 7.03 | 2 | 基金 | 278.75 | 0.00 | 278.75 | 1.98 | |
600444 | *ST 国通 | 13.37 | 1 | 基金 | 100.00 | 458.38 | -358.38 | -78.18 | 1.24 |
600506 | *ST 香梨 | 12.4 | 1 | QFII | 50.20 | 0.00 | 50.20 | 0.34 | |
600617 | *ST 联华 | 11.62 | 1 | 信托、私幕 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
600645 | ST 中 源 | 10.14 | 1 | 基金 | 394.43 | 311.76 | 82.67 | 26.52 | 1.22 |
600691 | *ST 东碳 | 10.68 | 3 | 信托、保险 | 511.20 | 541.20 | -30.00 | -5.54 | 6.26 |
600721 | ST 百 花 | 16.07 | 3 | 基金、券商 | 1052.56 | 1974.63 | -922.08 | -46.70 | 12.08 |
600740 | *ST 山焦 | 9.22 | 5 | 基金、券商、私幕 | 1677.61 | 0.00 | 1677.61 | 3.67 | |
600860 | *ST 北人 | 7.57 | 2 | 基金、券商、私幕 | 1044.70 | 1117.27 | -72.57 | -6.50 | 3.24 |
600870 | ST 厦 华 | 5.57 | 1 | 基金 | 577.48 | 1124.03 | -546.56 | -48.62 | 1.56 |
600898 | *ST 三联 | 暂停上市 | 1 | 券商 | 317.68 | 317.68 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)