序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600348 | 国阳新能 | 68910万元 | 33.01 | 10.00% | 503487万元 |
2 | 601168 | 西部矿业 | 55945万元 | 19.3 | 8.00% | 247449万元 |
3 | 600058 | 五矿发展 | 54963万元 | 36.32 | 9.99% | 219626万元 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 48300万元 | 10.25 | 6.33% | 333996万元 |
5 | 000960 | 锡业股份 | 43405万元 | 42.65 | 10.01% | 191806万元 |
6 | 000983 | 西山煤电 | 43174万元 | 29.6 | 6.63% | 224284万元 |
7 | 600362 | 江西铜业 | 40302万元 | 46.27 | 5.78% | 306845万元 |
8 | 600547 | 山东黄金 | 38303万元 | 63.26 | 6.16% | 224150万元 |
9 | 000897 | 津滨发展 | 36840万元 | 7.2 | 4.50% | 222860万元 |
10 | 000758 | 中色股份 | 35987万元 | 39.5 | 10.00% | 264823万元 |
11 | 600150 | 中国船舶 | 35051万元 | 72.18 | 10.00% | 139216万元 |
12 | 002155 | 辰州矿业 | 34900万元 | 42.35 | 10.00% | 164832万元 |
13 | 600489 | 中金黄金 | 34268万元 | 45.8 | 5.02% | 186355万元 |
14 | 600330 | 天通股份 | 34098万元 | 16.68 | 10.03% | 94075万元 |
15 | 600259 | 广晟有色 | 32380万元 | 91.66 | 4.37% | 185794万元 |
16 | 601699 | 潞安环能 | 31011万元 | 59.04 | 10.01% | 110494万元 |
17 | 601001 | 大同煤业 | 28172万元 | 27 | 6.76% | 163823万元 |
18 | 601989 | 中国重工 | 27541万元 | 11.14 | 9.97% | 167832万元 |
19 | 600497 | 驰宏锌锗 | 27068万元 | 31.54 | 9.97% | 147758万元 |
20 | 000839 | 中信国安 | 25641万元 | 17.05 | 6.96% | 135818万元 |
21 | 600188 | 兖州煤业 | 23796万元 | 32.33 | 10.00% | 168706万元 |
22 | 000636 | 风华高科 | 23454万元 | 15.39 | 10.01% | 194733万元 |
23 | 600111 | 包钢稀土 | 19721万元 | 93.17 | 2.58% | 313999万元 |
24 | 000157 | 中联重科 | 18866万元 | 15.49 | 2.79% | 246187万元 |
25 | 600036 | 招商银行 | 18860万元 | 14.81 | 1.65% | 194901万元 |
26 | 600432 | 吉恩镍业 | 18510万元 | 31.75 | 5.48% | 105443万元 |
27 | 000777 | 中核科技 | 17805万元 | 38.4 | 10.00% | 77956万元 |
28 | 600030 | 中信证券 | 17149万元 | 15.93 | 2.71% | 274457万元 |
29 | 600311 | 荣华实业 | 17102万元 | 18.36 | 10.01% | 124117万元 |
30 | 601166 | 兴业银行 | 16898万元 | 27.77 | 2.25% | 163895万元 |
31 | 600100 | 同方股份 | 15848万元 | 27.83 | 4.43% | 99178万元 |
32 | 600598 | 北大荒 | 15793万元 | 15.41 | 5.12% | 75427万元 |
33 | 600000 | 浦发银行 | 15783万元 | 14.65 | 1.17% | 169557万元 |
34 | 000969 | 安泰科技 | 15741万元 | 29.55 | 7.22% | 198676万元 |
35 | 002056 | 横店东磁 | 15682万元 | 45.99 | 4.38% | 182246万元 |
36 | 600089 | 特变电工 | 14928万元 | 20.54 | 2.44% | 121973万元 |
37 | 000021 | 长城开发 | 14655万元 | 14.32 | 6.55% | 76809万元 |
38 | 600971 | 恒源煤电 | 14650万元 | 50.78 | 7.36% | 87883万元 |
39 | 002130 | 沃尔核材 | 14208万元 | 28.9 | 10.01% | 76089万元 |
40 | 600508 | 上海能源 | 14124万元 | 33.25 | 4.53% | 121230万元 |
41 | 600875 | 东方电气 | 14114万元 | 37.54 | 3.47% | 112965万元 |
42 | 600550 | 天威保变 | 14099万元 | 30.57 | 3.24% | 86203万元 |
43 | 600702 | 沱牌曲酒 | 14019万元 | 19.9 | 7.92% | 107706万元 |
44 | 000933 | 神火股份 | 13919万元 | 30.15 | 7.14% | 105994万元 |
45 | 000683 | 远兴能源 | 13910万元 | 11.5 | 6.09% | 76064万元 |
46 | 000751 | 锌业股份 | 13902万元 | 12.25 | 7.36% | 93320万元 |
47 | 600837 | 海通证券 | 13831万元 | 12.62 | 1.45% | 169123万元 |
48 | 600518 | 康美药业 | 13826万元 | 19.97 | 6.91% | 50727万元 |
49 | 000012 | 南 玻A | 13638万元 | 19.55 | 3.60% | 154626万元 |
50 | 000009 | 中国宝安 | 13323万元 | 14.6 | 10.02% | 92434万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)