腾讯财经讯 10月28日,2010年福布斯中国富豪榜新闻发布会在上海举行,腾讯财经作为合作媒体发布会全程关注。娃哈哈集团宗庆后以 534亿身家登顶中国富豪榜。以下2010年福布斯中国富豪榜151-200名:
2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2010财富(亿人民币) | 公司 |
147 | 124 | 马建荣 | 男 | 46 | 60 | 申洲国际集团 |
147 | 92 | 周泽荣 | 男 | 56 | 60 | 侨鑫集团 |
147 | 104 | 车建新 | 男 | 46 | 60 | 红星美凯龙 |
147 | 58 | 何著胜家族 | 男 | 63 | 60 | 海城后英经贸集团 |
147 | 278 | 邱光和 | 男 | 59 | 60 | 森马集团 |
147 | 371 | 袁亚非 | 男 | 47 | 60 | 三胞集团 |
147 | / | 袁富根父子 | 男 | 59 | 60 | 苏州东山精密制造 |
158 | 138 | 薛向东家族 | 男 | 51 | 59.5 | 东华软件 |
158 | 51 | 耿建明 | 男 | 48 | 59.5 | 荣盛控股 |
158 | 137 | 李仲初 | 男 | 47 | 59.5 | 石基信息 |
161 | 114 | 黄怒波 | 男 | 54 | 59 | 中坤集团 |
161 | 157 | 盛百椒 | 男 | 58 | 59 | 百丽 |
161 | 70 | 张祥青夫妇 | 男 | 41 | 59 | 荣程联合钢铁 |
164 | 114 | 刘汉元夫妇 | 男 | 46 | 58 | 通威集团 |
164 | / | 王兴春 | 男 | 46 | 58 | 永晖焦煤 |
166 | 126 | 黄焕明 | 男 | 47 | 57.5 | 厦门明发集团 |
166 | / | 朱吉满夫妇 | 男 | 46 | 57.5 | 哈尔滨誉衡药业 |
168 | 266 | 毛中吾 | 男 | 48 | 57 | 三一集团 |
168 | 135 | 李勤夫 | 男 | 48 | 57 | 九龙山股份 |
170 | 178 | 彭小峰 | 男 | 35 | 56 | 江西赛维LDK太阳能 |
170 | 70 | 许健康家族 | 男 | 58 | 56 | 宝龙集团 |
172 | 226 | 刘绍喜 | 男 | 47 | 55.7 | 宜华企业集团 |
173 | 206 | 南存辉 | 男 | 47 | 55.5 | 正泰集团 |
173 | 266 | 向文波 | 男 | 48 | 55.5 | 三一集团 |
175 | 131 | 丁水波 | 男 | 40 | 55 | 特步 |
176 | 163 | 阮水龙家族 | 男 | 75 | 54.7 | 龙盛集团 |
177 | 120 | 苗连生 | 男 | 53 | 54.5 | 天威英利新能源 |
178 | 183 | 袁志敏 夫妇 | 男 | 49 | 54 | 金发科技 |
178 | / | 苏萌 | 男 | - | 54 | 高德置地 |
180 | 114 | 胡柏藩 | 男 | 48 | 53.7 | 浙江新和成 |
181 | 104 | 欧宗荣 | 男 | 46 | 53.5 | 正荣集团 |
181 | / | 易小迪 | 男 | 46 | 53.5 | 阳光100 |
183 | 306 | 鲁楚平 | 男 | 45 | 53 | 中山大洋电机 |
183 | 189 | 张瑜平 | 男 | 50 | 53 | 亨得利 |
183 | 157 | 罗韶宇夫妇 | 男 | 41 | 53 | 重庆东银集团 |
186 | 218 | 江南春 | 男 | 37 | 52.5 | 分众传媒 |
187 | 51 | 王久芳父子 | 男 | 46 | 52 | 荣安地产 |
187 | 126 | 熊续强 | 男 | 54 | 52 | 宁波银亿集团 |
189 | 235 | 杨文龙夫妇 | 男 | 48 | 51.5 | 仁和集团 |
189 | 114 | 曲乃杰 | 男 | 50 | 51.5 | 海昌集团 |
191 | 132 | 戴志康 | 男 | 46 | 51 | 证大集团 |
192 | 316 | 李进 | 男 | 47 | 50.7 | 李宁公司 |
192 | 70 | 李兆会 | 男 | 29 | 50.7 | 海鑫实业 |
194 | 199 | 康宝华 | 男 | - | 50.5 | 辽宁远大集团 |
195 | 334 | 陈泽民家族 | 男 | 67 | 50 | 三全食品 |
195 | 245 | 李德文 | 男 | 60 | 50 | 金帝集团 |
197 | 130 | 黄光裕 | 男 | 41 | 49.7 | 鹏润投资 |
197 | / | 仇建平夫妇 | 男 | 48 | 49.7 | 杭州巨星科技 |
199 | 141 | 张德生 | 男 | 60 | 49.5 | 浙江万马电气电缆集团 |
199 | 126 | 陈五奎家族 | 男 | 52 | 49.5 | 拓日新能源 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)