序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600348 | 国阳新能 | -39032万元 | 29.74 | -3.06% | 354780万元 |
2 | 600585 | 海螺水泥 | -27116万元 | 26.56 | -2.57% | 121913万元 |
3 | 000960 | 锡业股份 | -21054万元 | 40.8 | -2.62% | 167980万元 |
4 | 000630 | 铜陵有色 | -19036万元 | 27.77 | -4.60% | 161602万元 |
5 | 000060 | 中金岭南 | -18880万元 | 24.07 | -3.26% | 212835万元 |
6 | 000157 | 中联重科 | -17448万元 | 15.12 | -3.82% | 280603万元 |
7 | 600547 | 山东黄金 | -17366万元 | 62.48 | -2.30% | 213861万元 |
8 | 601958 | 金钼股份 | -15982万元 | 24.03 | -3.92% | 154107万元 |
9 | 600362 | 江西铜业 | -15036万元 | 46.96 | -3.65% | 342414万元 |
10 | 600031 | 三一重工 | -14860万元 | 20.82 | -2.98% | 269442万元 |
11 | 000725 | 京东方A | -14446万元 | 3.6 | -3.48% | 150854万元 |
12 | 601318 | 中国平安 | -13948万元 | 64.02 | -4.21% | 353979万元 |
13 | 600489 | 中金黄金 | -13550万元 | 45.85 | -1.93% | 178909万元 |
14 | 600188 | 兖州煤业 | -13142万元 | 31.5 | 0.54% | 186710万元 |
15 | 601288 | 农业银行 | -12550万元 | 2.76 | -2.47% | 135190万元 |
16 | 000983 | 西山煤电 | -12265万元 | 30.19 | -0.03% | 224927万元 |
17 | 600058 | 五矿发展 | -11242万元 | 31.65 | -1.92% | 135344万元 |
18 | 000858 | 五 粮 液 | -10406万元 | 37.27 | -1.97% | 126967万元 |
19 | 000878 | 云南铜业 | -9907万元 | 30.1 | -3.21% | 211298万元 |
20 | 600971 | 恒源煤电 | -9867万元 | 49.53 | -2.98% | 67920万元 |
21 | 600997 | 开滦股份 | -9795万元 | 20.56 | -1.49% | 65574万元 |
22 | 601166 | 兴业银行 | -8897万元 | 28.11 | -1.30% | 165442万元 |
23 | 601001 | 大同煤业 | -8891万元 | 26.59 | -2.17% | 166340万元 |
24 | 000933 | 神火股份 | -8644万元 | 30.04 | -2.63% | 97220万元 |
25 | 000758 | 中色股份 | -7924万元 | 35.4 | -7.13% | 314023万元 |
26 | 000001 | 深发展A | -7666万元 | 18.66 | -1.32% | 79598万元 |
27 | 000612 | 焦作万方 | -7352万元 | 26.35 | -3.97% | 84869万元 |
28 | 600595 | 中孚实业 | -7339万元 | 16.41 | -2.90% | 86533万元 |
29 | 600655 | 豫园商城 | -7057万元 | 16.1 | -2.13% | 58798万元 |
30 | 600741 | 华域汽车 | -6528万元 | 14.17 | -3.60% | 33996万元 |
31 | 000680 | 山推股份 | -6422万元 | 16.08 | -2.07% | 56186万元 |
32 | 600795 | 国电电力 | -6350万元 | 3.47 | -1.42% | 48287万元 |
33 | 000625 | 长安汽车 | -6041万元 | 12.89 | -2.57% | 49833万元 |
34 | 600983 | 合肥三洋 | -5950万元 | 14.89 | -2.42% | 46182万元 |
35 | 000423 | 东阿阿胶 | -5933万元 | 46.26 | -0.47% | 69513万元 |
36 | 600961 | 株冶集团 | -5843万元 | 15.74 | -3.85% | 37416万元 |
37 | 002155 | 辰州矿业 | -5817万元 | 38.94 | -3.35% | 89181万元 |
38 | 000066 | 长城电脑 | -5778万元 | 10.1 | -2.70% | 45585万元 |
39 | 601818 | 光大银行 | -5751万元 | 4.43 | -1.99% | 65762万元 |
40 | 600546 | 山煤国际 | -5729万元 | 38.28 | -2.57% | 48320万元 |
41 | 600016 | 民生银行 | -5697万元 | 5.65 | -0.18% | 86755万元 |
42 | 601666 | 平煤股份 | -5670万元 | 25 | -1.77% | 101487万元 |
43 | 600785 | 新华百货 | -5611万元 | 32.88 | -4.67% | 24671万元 |
44 | 600123 | 兰花科创 | -5541万元 | 44.2 | -2.34% | 50429万元 |
45 | 601699 | 潞安环能 | -5402万元 | 56.19 | -1.94% | 47681万元 |
46 | 000807 | 云铝股份 | -5304万元 | 13.1 | -3.75% | 63212万元 |
47 | 002092 | 中泰化学 | -5285万元 | 16.85 | 0.96% | 57200万元 |
48 | 000528 | 柳 工 | -5230万元 | 32.93 | -2.29% | 63900万元 |
49 | 600015 | 华夏银行 | -5172万元 | 13.26 | -0.97% | 49356万元 |
50 | 600760 | 东安黑豹 | -5121万元 | 13.46 | -4.74% | 44315万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)