序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000878 | 云南铜业 | 51834万元 | 31.1 | 10.01% | 203997万元 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 50326万元 | 46.75 | 5.91% | 232035万元 |
3 | 600547 | 山东黄金 | 40288万元 | 63.95 | 5.95% | 259556万元 |
4 | 601168 | 西部矿业 | 39005万元 | 19.8 | 8.73% | 296074万元 |
5 | 600362 | 江西铜业 | 37718万元 | 48.74 | 10.00% | 389424万元 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 34695万元 | 38.02 | 5.61% | 190085万元 |
7 | 601958 | 金钼股份 | 33801万元 | 25.01 | 8.83% | 188753万元 |
8 | 600837 | 海通证券 | 32869万元 | 12.35 | 9.97% | 266238万元 |
9 | 600030 | 中信证券 | 32656万元 | 16.53 | 9.91% | 587323万元 |
10 | 000751 | 锌业股份 | 32403万元 | 11.94 | 10.05% | 142558万元 |
11 | 601318 | 中国平安 | 32178万元 | 66.83 | 2.83% | 255424万元 |
12 | 600188 | 兖州煤业 | 31599万元 | 31.33 | 10.01% | 163588万元 |
13 | 601001 | 大同煤业 | 29387万元 | 27.18 | 5.31% | 191631万元 |
14 | 601088 | 中国神华 | 28129万元 | 30.04 | 3.94% | 197026万元 |
15 | 600348 | 国阳新能 | 26437万元 | 30.68 | 6.23% | 488798万元 |
16 | 000568 | 泸州老窖 | 25550万元 | 41.14 | 9.47% | 113484万元 |
17 | 600497 | 驰宏锌锗 | 25337万元 | 29.67 | 10.01% | 158173万元 |
18 | 601288 | 农业银行 | 25166万元 | 2.83 | 0.71% | 131991万元 |
19 | 600432 | 吉恩镍业 | 24078万元 | 31.46 | 8.60% | 106218万元 |
20 | 000012 | 南 玻A | 23564万元 | 17.02 | 7.18% | 139584万元 |
21 | 600331 | 宏达股份 | 23466万元 | 19.21 | 6.60% | 95714万元 |
22 | 600879 | 航天电子 | 23233万元 | 14.16 | 10.02% | 113358万元 |
23 | 601600 | 中国铝业 | 22935万元 | 12.86 | 4.38% | 163777万元 |
24 | 600595 | 中孚实业 | 22848万元 | 16.9 | 6.16% | 122352万元 |
25 | 000960 | 锡业股份 | 22609万元 | 41.9 | 10.00% | 178042万元 |
26 | 000933 | 神火股份 | 20294万元 | 30.85 | 5.11% | 134253万元 |
27 | 600036 | 招商银行 | 20292万元 | 15.17 | 1.00% | 216493万元 |
28 | 002202 | 金风科技 | 20055万元 | 22.82 | 4.01% | 129512万元 |
29 | 600058 | 五矿发展 | 19272万元 | 32.27 | 2.35% | 206994万元 |
30 | 000060 | 中金岭南 | 19268万元 | 24.88 | 7.38% | 297262万元 |
31 | 000630 | 铜陵有色 | 19090万元 | 29.11 | 9.93% | 195248万元 |
32 | 601688 | 华泰证券 | 17674万元 | 18.73 | 8.20% | 104101万元 |
33 | 002155 | 辰州矿业 | 17274万元 | 40.29 | 9.99% | 133914万元 |
34 | 000876 | 新 希 望 | 16639万元 | 20.79 | 10.00% | 71331万元 |
35 | 601666 | 平煤股份 | 16528万元 | 25.45 | 5.43% | 102316万元 |
36 | 601898 | 中煤能源 | 16379万元 | 13.14 | 2.50% | 123013万元 |
37 | 000800 | 一汽轿车 | 16190万元 | 22.4 | 1.54% | 86478万元 |
38 | 600884 | 杉杉股份 | 15531万元 | 23.47 | 6.88% | 77279万元 |
39 | 600531 | 豫光金铅 | 15468万元 | 34.25 | 9.99% | 84496万元 |
40 | 600089 | 特变电工 | 14973万元 | 19.75 | 2.87% | 110225万元 |
41 | 000612 | 焦作万方 | 14494万元 | 27.44 | 6.77% | 102601万元 |
42 | 000725 | 京东方A | 14415万元 | 3.73 | 1.91% | 252874万元 |
43 | 600585 | 海螺水泥 | 14150万元 | 27.26 | 3.69% | 114703万元 |
44 | 600000 | 浦发银行 | 13834万元 | 14.72 | 1.17% | 209819万元 |
45 | 601899 | 紫金矿业 | 13635万元 | 10.6 | 5.89% | 450342万元 |
46 | 000783 | 长江证券 | 13349万元 | 16.28 | 9.12% | 79441万元 |
47 | 000970 | 中科三环 | 12971万元 | 23.96 | 10.01% | 96420万元 |
48 | 600028 | 中国石化 | 12763万元 | 9.22 | 1.99% | 124927万元 |
49 | 000792 | 盐湖钾肥 | 12642万元 | 70.7 | 7.27% | 67851万元 |
50 | 600516 | 方大炭素 | 12573万元 | 10.66 | 7.14% | 73309万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)